Lista țărilor în funcție de rata șomajului

Lista țărilor în funcție de rata șomajului prezintă nivelul șomajului în diferite țări, calculat după metodele fiecăreia. Astfel, unele țări contabilizează șomerii asigurați, altele pe cei care beneficiază de ajutor social, altele includ persoanele cu dizabilități și alte persoane inapte de muncă, alte țări includ și pe cei care aleg (și sunt capabili financiar) să nu muncească, fiind susținuți de partenerii lor și care au de obicei grijă de o familie, altele includ studenții și așa mai departe. Pot exista, de asemenea, diferențe în ceea ce privește cerințele minime, unele țări considerând că o persoană este angajată chiar dacă este doar marginal asociată cu piața muncii (de exemplu, lucrează doar o oră pe săptămână)[1].

Pot exista diferențe în privința limitelor de vârstă. De exemplu, Eurostat utilizează intervalul de 15 până la 74 de ani atunci când calculează rata șomajului, iar Biroul de Statistică a Muncii din SUA ia în considerare orice persoană cu vârsta de 16 ani sau mai mult (în ambele cazuri, persoanele care urmează o formă de educație, pensionarii, persoanele aflate în concediu de maternitate/paternitate, cele care nu pot să lucreze din motive medicale sau care nu lucrează, aflându-se în căutarea unui loc de muncă în ultimele patru săptămâni sunt excluse din activul forței de muncă și, prin urmare, nu sunt considerate șomeri)[2][3]. Ratele șomajului sunt adesea ajustate sezonier, pentru a evita variațiile care depind de perioada anului[2][3]. Rata de ocupare ca procent din populația totală aptă de muncă este uneori folosită în locul ratei șomajului.

În scop comparativ, valorile armonizate sunt publicate de Organizația Internațională a Muncii (OIM) și de OCDE. Rata șomajului armonizată a OIM (en) se referă la persoanele care în prezent nu lucrează, dar sunt dispuse și capabile să muncească contra unei remunerații, sunt disponibile în prezent pentru a lucra și au căutat activ un loc de muncă. Rata șomajului armonizată OCDE (en) indică numărul de șomeri ca procent din forța de muncă. Majoritatea ratelor șomajului prezentate în tabel sunt derivate din statistici naționale și, prin urmare, nu sunt direct comparabile.

Tabel[modificare | modificare sursă]

Țară Rata
șomajului
(%)
Data/Sursa
datelor



 Afganistan 13,30 [4] 2021
 Albania 11,70 [5] T1 2022
 Algeria 12,70 [4] 2021
 Samoa Americană 18,00 [6] 2012
 Andorra 3,70 [7] 2016
 Angola 8,50 [4] 2021
 Anguilla 7,80 [8] iulie 2013
 Antigua și Barbuda 11,00 [7] 2014
 Argentina 6,30 [9] T4 2022
 Armenia 14,80 [5] T1 2022
 Aruba 7,70 [10] 2016
 Australia 3,40 [5] iulie 2022
 Austria 4,30 [11] iunie 2022
 Azerbaidjan 6,60 [4] 2021
 Bahamas 13,20 [4] 2021
 Bahrain 1,90 [4] 2021
 Bangladesh 5,20 [4] 2021
 Barbados 10,40 [4] 2021
 Belarus 4,70 [4] 2021
 Belgia 5,50 [11] iunie 2022
 Belize 8,20 [4] 2021
 Benin 1,60 [4] 2021
 Insulele Bermude 7,00 [7] 2017
 Bhutan 4,30 [4] 2021
 Bolivia 8,50 [4] 2021
 Bosnia și Herțegovina 29,91 [5] mai 2022
 Botswana 24,70 [4] 2021
 Brazilia 9,30 [5] iunie 2022
 Insulele Virgine Britanice 2,90 [7] 2015
 Brunei 7,60 [4] 2021
 Bulgaria 4,30 [11] iunie 2022
 Burkina Faso 4,80 [4] 2021
 Burundi 1,80 [4] 2021
 Cambodgia 0,60 [4] 2021
 Camerun 3,90 [4] 2021
 Canada 4,90 [5] iulie 2022
 Capul Verde 15,40 [4] 2021
 Insulele Cayman 3,50 [12] 2019
 Republica Centrafricană 6,60 [4] 2021
 Ciad 1,90 [4] 2021
 Chile 7,80 [5] iunie 2022
 China 5,40 [5] T2 2022
 Insulele Cocos 6,70 [13] 2011
 Columbia 11,26 [5] iunie 2022
 Comore 9,40 [4] 2021
 Congo 23,00 [4] 2021
 Republica Democrată Congo 5,40 [4] 2021
 Insulele Cook 13,10 [7] 2005
 Costa Rica 22,00 [14] T3 2020
 Croația 6,10 [5] iunie 2022
 Cuba 2,80 [4] 2021
 Cipru 5,10 [11] aprilie 2021
 Cehia 2,40 [11] iunie 2022
 Danemarca 4,50 [11] iunie 2022
 Djibouti 28,40 [4] 2021
 Dominica 23,00 [15] 2016
 Republica Dominicană 8,50 [4] 2021
 Timorul de Est 4,60 [4] 2020
 Ecuador 4,90 [16] T4 2019
 Egipt 7,20 [5] T2 2022
 El Salvador 5,90 [4] 2021
 Guineea Ecuatorială 9,20 [4] 2021
 Eritrea 8,00 [4] 2021
 Estonia 5,70 [11] iunie 2022
 Eswatini 25,80 [4] 2021
 Etiopia 3,70 [4] 2021
 Uniunea Europeană 6,00 [11] iunie 2022
 Insulele Feroe 0,5 [17] septembrie 2022
 Fiji 5,20 [4] 2021
 Finlanda 6,70 [11] iunie 2022
 Franța 7,20 [11] iunie 2022
 Polinezia Franceză 14,40 [4] 2021
 Gabon 22,30 [4] 2021
 Gambia 11,20 [4] 2021
 Georgia 20,40 [18] T4 2020
 Germania 5,40 [19] iulie 2022
 Ghana 4,70 [4] 2021
 Gibraltar 1,00 [20] 2016
 Grecia 12,30 [11] iunie 2022
 Groenlanda 6,80 [21] 2017
 Grenada 24,00 [22] 2017
 Guam 4,50 [7] 2017
 Guatemala 3,60 [4] 2021
 Guernsey 1,00 [23] T2 2018
 Guineea 6,30 [4] 2021
 Guinea-Bissau 6,80 [4] 2021
 Guyana 16,40 [4] 2021
 Haiti 15,70 [4] 2021
 Honduras 8,50 [4] 2021
 Hong Kong 4,30 [5] iulie 2022
 Ungaria 3,00 [11] iunie 2022
 Islanda 4,00 [5] iunie 2022
 India 7,80 [5] 2022
 Indonezia 5,83 [5] T1 2022
 Iran 11,50 [4] 2021
 Irak 14,20 [4] 2021
 Irlanda 4,20 [11] iulie 2022
 Insula Man 1,90 [24] octombrie 2020
 Israel 3,30 [5] iunie 2022
 Italia 7,60 [11] iunie 2023
 Coasta de Fildeș 3,50 [4] 2021
 Jamaica 6,00 [5] T2 2022
 Japonia 2,60 [25] iulie 2022
 Jersey 1,60 [26] March [27] 2020
 Iordania 22,80 [5] T1 2022
 Kazahstan 4,90 [5] iunie 2022
 Kenya 5,70 [4] 2021
 Kiribati 30,60 [7] 2010
 Kosovo 19,00 [28] T4 2021
 Kuweit 3,70 [4] 2021
 Kârgâzstan 2,90 [5] mai 2022
 Laos 1,30 [4] 2021
 Letonia 6,40 [11] iunie 2022
 Liban 14,50 [4] 2021
 Lesotho 24,60 [4] 2021
 Liberia 4,10 [4] 2021
 Libia 19,60 [4] 2021
 Liechtenstein 1,50 [29] 2019
 Lituania 5,80 [11] iunie 2022
 Luxemburg 4,20 [11] iunie 2022
 Macao 3,70 [5] iunie 2022
 Madagascar 2,60 [4] 2021
 Malawi 7,00 [4] 2021
 Malaysia 3,80 [5] iunie 2022
 Maldive 6,10 [4] 2021
 Mali 7,70 [4] 2021
 Malta 3,00 [11] iunie 2022
 Insulele Marshall 36,00 [7] 2006
 Mauritania 11,50 [4] 2021
 Mauritius 8,70 [5] T1 2022
 Mayotte 30,00 [30] 2017
 Mexic 3,30 [5] iunie 2022
 Statele Federate ale Microneziei 16,20 [7] 2010
 Republica Moldova 3,00 [5] T1 2022
 Monaco 2,00 [7] 2012
 Mongolia 7,10 [4] 2021
 Muntenegru 19,90 [5] iunie 2022
 Montserrat 5,60 [7] 2017
 Maroc 11,20 [5] T2 2022
 Mozambic 4,00 [4] 2021
 Myanmar 2,20 [4] 2021
 Namibia 21,70 [4] 2021
 Nauru 23,00 [31] 2011
 Nepal 5,10 [4] 2021
 Țările de Jos 3,60 [5] iulie 2022
 Antilele Neerlandeze 21,20 [32] aprilie 2019
 Noua Caledonie 16,60 [4] 2021
 Noua Zeelandă 3,30 [5] T2 2022
 Nicaragua 6,00 [4] 2021
 Niger 0,80 [4] 2021
 Nigeria 33,30 [33] T4 2020
 Niue 10,70 [34] 2006
 Coreea de Nord 2,70 [4] 2019
 Macedonia de Nord 14,80 [5] T1 2022
 Insulele Mariane de Nord 11,20 [7] 2010
 Norvegia 3,30 [5] iunie 2022
 Oman 3,10 [4] 2021
 Pakistan 4,40 [4] 2021
 Palau 1,70 [7] 2015
 Palestina 24,00 [5] T2 2022
 Panama 12,10 [4] 2021
 Papua Noua Guinee 2,80 [4] 2021
 Paraguay 5,70 [35] T4 2019
 Peru 6,80 [5] iulie 2022
 Filipine 4,30 [5] T4 2022
 Polonia 2,70 [11] iunie 2022
 Portugalia 6,10 [11] iunie 2022
 Puerto Rico 5,80 [5] iunie 2022
 Qatar 0,30 [4] 2021
 România 5,30 [11] iunie 2022
 Rusia 3,90 [5] iunie 2022
 Rwanda 16,50 [5] februarie 2022
 Insula Sfânta Elena 2,00 [36] 2010
 Sfântul Cristofor și Nevis 5,10 [37] 2006
 Sfânta Lucia 20,15 [38] 2020
 Saint Pierre și Miquelon 8,70 [7] 2015
 Sfântul Vicențiu și Grenadine 18,80 [7] 2008
 Samoa 9,80 [4] 2021
 San Marino 8,00 [7] 2017
 São Tomé și Príncipe 15,90 [4] 2021
 Arabia Saudită 4,80 [39]T4 2022
 Senegal 3,70 [4] 2021
 Serbia 10,60 [5] T1 2022
 Sierra Leone 5,30 [4] 2021
 Singapore 2,10 [5] T2 2022
 Slovacia 6,00 [11] iunie 2022
 Slovenia 3,80 [11] iunie 2022
 Somalia 19,90 [4] 2021
 Africa de Sud 32,90 [40] T3 2023
 Coreea de Sud 2,90 [5] iulie 2022
 Sudanul de Sud 13,90 [4] 2021
 Spania 12,48 [41] iulie 2022
 Sri Lanka 4,30 [5] T1 2022
 Sudan 19,80 [4] 2021
 Surinam 10,10 [4] 2021
 Suedia 7,70 [11] iunie 2022
 Elveția 4,30 [11] iunie 2022
 Siria 10,60 [4] 2021
 Taiwan 3,73 [5] iunie 2022
 Tadjikistan 7,80 [4] 2021
 Tanzania 2,60 [4] 2021
 Thailanda 1,53 [5] martie 2022
 Togo 4,00 [4] 2021
 Tonga 4,00 [4] 2021
 Trinidad și Tobago 4,80 [4] 2021
 Tunisia 16,10 [5] T1 2022
 Turcia 10,30 [5] iunie 2022
 Turkmenistan 5,10 [4] 2021
 Uganda 2,90 [4] 2021
 Ucraina[a] 9,90 [42] T2 2020
 Emiratele Arabe Unite 3,40 [4] 2021
 Regatul Unit 3,50 [43] octombrie 2022
 Statele Unite 3,50 [44]decembrie 2022
 Uruguay 8,40 [5] iunie 2022
 Uzbekistan 8,90 [45] T3 2019
 Vanuatu 2,20 [4] 2021
 Venezuela 6,40 [4] 2021
 Vietnam 2,46 [5] T1 2022
 Insulele Virgine Americane 13,30 [4] 2021
 Wallis și Futuna 8,80 [7] 2013
 Yemen 13,60 [4] 2021
 Zambia 13,00 [4] 2021
 Zimbabwe 5,20 [4] 2021

OCDE[modificare | modificare sursă]

OCDE: Date din octombrie 2020[46][47]
Țară 15-24
ani
25-70
ani
Total




 Australia 14,5 5,6 6,9
 Austria 9,4 5,0 5,5
 Belgia 18,3 4,2 5,2
 Canada 18,8 7,3 8,9
 Chile 27,3 10,8 12,0
 Columbia 25,8 14,7 16,6
 Cehia 8,1 2,5 2,8
 Danemarca 11,9 5,1 6,1
 Estonia 20,9 6,9 8,0
Zona Euro (19 țări) 17,6 7,4 8,3
Uniunea Europeană (27 de țări) 2020 17,1 6,6 7,5
 Finlanda 19,8 7,0 8,4
 Franța 19,6 6,6 7,9
G7 12,8 5,6 6,5
 Germania 6,0 4,4 4,5
 Grecia 39,3 15,8 16,8
 Ungaria 12,4 3,9 4,4
 Islanda 10,7 4,7 5,6
 Irlanda 18,9 3,8 5,4
 Israel 8,2 4,1 4,7
 Italia 29,7 7,3 9,6
 Japonia 4,3 2,9 3,0
 Coreea de Sud 10,9 3,8 4,2
 Letonia 15,5 8,0 8,4
 Lituania 27,7 8,6 9,8
 Luxemburg 23,1 5,4 6,7
 Mexic 8,0 4,0 4,7
 Țările de Jos 7,4 2,3 3,1
 Norvegia 12,9 4,1 5,3
OCDE - Total 14,6 6,3 7,3
 Polonia 8,7 2,7 3,1
 Portugalia 24,0 6,6 7,7
 Slovacia 18,4 6,1 6,8
 Slovenia 13,7 4,2 4,7
 Spania 40,4 14,9 16,5
 Suedia 24,9 7,1 9,0
 Turcia 25,7 11,8 13,8
 Regatul Unit 13,6 3,1 4,3
 Statele Unite 11,7 6,2 5,2

Note[modificare | modificare sursă]

  1. ^ Datele pentru Ucraina nu includ teritoriile ocupate temporar

References[modificare | modificare sursă]

  1. ^ „Real Unemployment -- Department of Labor (U-6)”. Gallup. august 2017. Accesat în . 
  2. ^ a b „Unemployment statistics”. Eurostat. august 2017. Accesat în . 
  3. ^ a b „Labor Force Statistics from the Current Population Survey – How the Government Measures Unemployment”. Bureau of Labor Statistics. . Accesat în . 
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs „Unemployment, total (% of total labor force)”. Banca Mondială. 
  5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au „Country Ranking by Unemployment and Employment Rate”. Accesat în . 
  6. ^ Economic Indicators Since Minimum Wage Increases Began (PDF), GAO, martie 2014 
  7. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q „Unemployment rate, Country Comparison to the World”. The World Factbook. CIA. Accesat în . 
  8. ^ „Statistics”. Anguilla Statistics Department. . Arhivat din original la . Accesat în . 
  9. ^ „Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH)” (PDF). INDEC. martie 2023. 
  10. ^ Country: Aruba. „Aruba Economy 2019”. Accesat în . 
  11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y „Unemployment by sex and age – monthly data”. Eurostat. 
  12. ^ „Indicators, Labour Force: Summary Indicators by Sex”. Cayman Islands – The Economics & Statistics Office. 
  13. ^ „Cocos (Keeling) Islands : Region Data Summary”. ABS. Arhivat din original la . Accesat în . 
  14. ^ „TDA - Tasa de Desempleo Abierta”. INEC. . Accesat în . 
  15. ^ „Dominica has third highest unemployment rate in Caribbean”. . Accesat în . 
  16. ^ „Unemployment Rate and Employment Data in Ecuador”. Takeprofit.org. 
  17. ^ „Statistics”. Statistical Bureau Faroe Island. Accesat în . 
  18. ^ „Employment and Unemployment”. geostat.ge. . Accesat în . 
  19. ^ „Job Market 2022 (Federal Work Agency website in German)”. 
  20. ^ „Gibraltar Unemployment rate”. Accesat în . 
  21. ^ Unemployment rate, Statistics Greenland, , accesat în  [nefuncțională]
  22. ^ Dramatic Drop In Grenada's Unemployment Rate, Government of Grenada, , arhivat din original la , accesat în  
  23. ^ „Guernsey Quarterly Population, employment and Earnings Bulletin”. . 
  24. ^ „Isle of Man Government - Unemployment”. www.gov:im. Arhivat din original la . Accesat în . 
  25. ^ „Unemployment Rate and Employment Data in Japan”. takeprofit.org. 
  26. ^ „Registered Actively Seeking Work: First Quarter - 2020” (PDF). Statistics Jersey. 
  27. ^ „Labour Market: December 2019” (PDF). Statistics Jersey. 
  28. ^ „Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP). TM4 2021”. ask.rks-gov.net. Arhivat din original la . Accesat în . 
  29. ^ Unemployment statistics 2019, Office of Statistics, Liechtenstein, arhivat din original la , accesat în  
  30. ^ „Un taux de chômage à 30 %: Enquête Emploi Mayotte 2019”, INSEE 
  31. ^ „Home | Statistics for Development Division”. Arhivat din original la . Accesat în .  Nauru Bureau of Statistics
  32. ^ „Social & Economic Indicators for Curaçao”. Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles. Arhivat din original la . Accesat în . 
  33. ^ Bloomberg (). „Business Maverick: Nigeria Unemployment Rate Rises to 33%, Second Highest on Global List”. Daily Maverick (în engleză). Accesat în . 
  34. ^ „Niue Census 2006”. 
  35. ^ „Unemployment Rate and Employment Data in Paraguay”. takeprofit.org. 
  36. ^ „UNdata | country profile | Saint Helena”. 
  37. ^ „U.S. Relations With Saint Kitts and Nevis”. U.S. Department of State. . Arhivat din original la . Accesat în . 
  38. ^ „St.Lucia's National Accounts”. Arhivat din original la . Accesat în .  Saint Lucia's Official Statistics
  39. ^ „Labor Force”. General Authority for Statistic (الهيئة العامة للإحصاء) (în engleză). Accesat în . 
  40. ^ „South Africa's unemployment rate ticks higher”. Businesstech (în engleză). . Accesat în . 
  41. ^ „2006 Tourism Report”. INE. Arhivat din original la . Accesat în . 
  42. ^ „Unemployment Rate and Employment Data in Ukraine”. takeprofit.org. 
  43. ^ „UK unemployment figures. Information on the labour market, young people and workless households,”. gov.uk. United Kingdom Government. Accesat în . 
  44. ^ „CPS Home : U,S, Bureau of Labor Statistics”. www.bls.gov (în engleză). Accesat în . 
  45. ^ The number of economically active population, employed and unemployed (PDF), The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, arhivat din original (PDF) la , accesat în  
  46. ^ „Unemployment rate”. OCDE. . 
  47. ^ „Unemployment rate by age group”. OCDE. . 

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Vezi și[modificare | modificare sursă]