Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1979 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1979
1977 1980
Data

18 lutego 1979

Gospodarz

Sainte-Anne-de-Beaupré

Dyscyplina

skoki narciarskie

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni normalnej (18.02.1979)

Kanada Horst Bulau

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1979 – zawody w skokach narciarskich, które przeprowadzane były 18 lutego 1979 w ośrodku narciarskim Mont-Sainte-Anne, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1979.

Rywalizacja odbyła się na obiekcie normalnym o punkcie konstrukcyjnym umieszczonym na 89. metrze. Obiekt położony był w ośrodku narciarskim Mont-Sainte-Anne w miejscowości Sainte-Anne-de-Beaupré w kanadyjskiej prowincji Quebec. Powstał na potrzeby organizacji mistrzostw, zastępując wcześniejszą, mniejszą (K55) konstrukcję funkcjonującą w tym samym miejscu w latach 1941–1974[1].

Były to drugie mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie klasycznym w historii (pierwsza edycja odbyła się dwa lata wcześniej, także w Kanadzie), powracając po roku przerwy (w 1978 odbyły się jeszcze, po raz ostatni, mistrzostwa Europy juniorów, a od edycji z 1979 organizowane są corocznie mistrzostwa świata juniorów)[2].

W programie, podobnie jak we wszystkich imprezach tej rangi odbywających się w latach 1977–1985, znalazł się tylko jeden konkurs – konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej[2]. Złoty medal zdobył reprezentant gospodarzy, Horst Bulau, srebro skaczący w barwach NRD Ulrich Pscherra, a brąz Japończyk Hiroyasu Aizawa[3].

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Konkurs indywidualny (18.02.1979)[edytuj | edytuj kod]

Źródło[3]
M Zawodnik Reprezentacja Skok 1 Skok 2 Nota
1. Bulau, HorstHorst Bulau  Kanada 87,5 m 83,0 m 240,4
2. Pscherra, UlrichUlrich Pscherra  NRD 88,5 m 81,5 m 240,1
3. Aizawa, HiroyasuHiroyasu Aizawa  Japonia 82,0 m 86,0 m 238,4
4. Kojonkoski, MikaMika Kojonkoski  Finlandia 76,5 m 88,5 m 228,6
5. Oulasvuori, AriAri Oulasvuori  Finlandia 84,5 m 81,0 m 227,9
6. Deckert, ManfredManfred Deckert  NRD 79,0 m 82,0 m 221,2
7. Lengauer, AlfredAlfred Lengauer  Austria 82,0 m 80,0 m 220,3
8. Asphol, HalvorHalvor Asphol  Norwegia 80,5 m 83,0 m 219,2
Sternkopf, FrankFrank Sternkopf  Niemcy 83,0 m 78,0 m
10. Felder, AndreasAndreas Felder  Austria 84,0 m 75,0 m 215,5
11. Bremseth, OleOle Bremseth  Norwegia 79,0 m 77,5 m 202,0
12. Hashimoto, SyogoSyogo Hashimoto  Japonia 78,5 m 73,0 m 201,0
13. Arszin, AleksiejAleksiej Arszin  ZSRR 74,0 m 79,0 m 199,7
14. Ryn, TageTage Ryn  Norwegia 80,0 m 73,0 m 199,4
15. Uszakow, JewgienijJewgienij Uszakow  ZSRR 76,0 m 74,0 m 196,6
16. Lauser, ThomasThomas Lauser  RFN 68,0 m 83,5 m 196,0
17. Ulaga, PrimožPrimož Ulaga  Jugosławia 70,5 m 78,0 m 194,7
18. Mikkonen, TapioTapio Mikkonen  Finlandia 79,5 m 71,0 m 194,4
19. Hanada, ToshihiroToshihiro Hanada  Japonia 73,5 m 77,0 m 193,4
20. Tepeš, MiranMiran Tepeš  Jugosławia 74,0 m 75,0 m 190,0
Koch, HeinzHeinz Koch  Austria 71,0 m 80,5 m
22. Pätäri, KariKari Pätäri  Finlandia 75,0 m 74,0 m 189,0
23. Gurtowoi, JewgienijJewgienij Gurtowoi  ZSRR 74,0 m 73,0 m 188,1
24. Globočnik, BojanBojan Globočnik  Jugosławia 73,0 m 73,5 m 188,0
25. Steiner, ManfredManfred Steiner  Austria 68,0 m 75,0 m 184,9
26. Bonetti, BenitoBenito Bonetti  Szwajcaria 73,0 m 71,0 m 177,0
27. Nagaoka, MasaruMasaru Nagaoka  Japonia 67,0 m 74,0 m 175,7
28. Busk, SveinSvein Busk  Norwegia 65,0 m 73,0 m 170,9
29. Joyce, GlennGlenn Joyce  Stany Zjednoczone 73,5 m 67,0 m 167,4
30. Richards, RonRon Richards  Kanada 71,0 m 64,0 m 164,1
31. Tielitsin, MichaiłMichaił Tielitsin  ZSRR 67,0 m 68,0 m 163,6
32. Carli, GianbattistaGianbattista Carli  Włochy 66,0 m 71,0 m 163,3
33. Rohwein, PeterPeter Rohwein  RFN 67,0 m 69,0 m 160,2
34. Vandelle, Jean-DanielJean-Daniel Vandelle  Francja 66,0 m 69,0 m 160,1
35. Johansson, OveOve Johansson  Szwecja 65,0 m 70,0 m 158,6
36. Gierse, PeterPeter Gierse  RFN 67,0 m 68,0 m 155,1
37. Schmidinger, PlacidePlacide Schmidinger  Szwajcaria 64,0 m 69,0 m 153,9
38. Collins, SteveSteve Collins  Kanada 60,0 m 68,0 m 152,4
39. Less, RobertoRoberto Less  Włochy 61,0 m 68,0 m 150,5
40. Williams, TimTim Williams  Stany Zjednoczone 60,0 m 71,0 m 148,7
41. Guillaume, BernardBernard Guillaume  Francja 62,0 m 64,0 m 141,7
42. McGrane, DennisDennis McGrane  Stany Zjednoczone 60,0 m 64,0 m 141,5
43. Komel, AndrejAndrej Komel  Jugosławia 64,0 m 73,5 m 134,6
44. Cano, TomásTomás Cano  Hiszpania 57,0 m 67,0 m 129,0
45. Sauvanet, ThierryThierry Sauvanet  Francja 61,0 m 58,0 m 123,5
46. Foster, TimTim Foster  Kanada 56,5 m 60,0 m 90,5
47. Janiquet, ÁngelÁngel Janiquet  Hiszpania 44,0 m 49,0 m 63,4
Arnaud, Jean-PierreJean-Pierre Arnaud  Francja DSQ
Rigoni, MassimoMassimo Rigoni  Włochy DSQ

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Beaupré. skisprungschanzen.com. [dostęp 2020-10-27].
  2. a b World Ski Statistics / Statistique mondiale de ski / Welt-Ski Statistik. fis-ski.com, 09-2011. s. 116-133. [dostęp 2020-10-27]. (ang.).
  3. a b Adam Kwieciński: Quebec CAN 1979.02.18 MSJun Junior World Ski Championships. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2020-10-27].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]