IX Giochi paralimpici estivi

IX Giochi paralimpici estivi
Città ospitanteBarcellona, Spagna
Paesi partecipanti82 (vedi sotto)
Atleti partecipanti3020
Competizioni487 in 16 sport
Cerimonia apertura3 settembre 1992
Cerimonia chiusura14 settembre 1992
Aperti daJuan Carlos I
StadioStadio olimpico Lluís Companys
Medagliere
Nazione Medaglie d'oro vinte Medaglie d'argento vinte Medaglie di bronzo vinte Medaglie complessive vinte
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti755248175
Bandiera della Germania Germania615159171
Bandiera del Regno Unito Regno Unito404741 128
Cronologia dei Giochi paralimpici
Giochi precedentiGiochi successivi
Seul 1988 Atlanta 1996

I IX Giochi paralimpici estivi si sono tenuti nel 1992 a Barcellona, Spagna. Inoltre, subito dopo le Paralimpiadi regolari, si sono svolti a Madrid i Giochi paralimpici per le persone con handicap mentali[1].

Discipline[modifica | modifica wikitesto]

Erano presenti sedici discipline paralimpiche:

Medagliere[modifica | modifica wikitesto]

  Nazione ospitante

Pos. Nazione
1 Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 75 52 48 175
2 Bandiera della Germania Germania 61 51 59 171
3 Bandiera del Regno Unito Regno Unito 40 47 41 128
4 Bandiera della Francia Francia 36 35 33 104
5 Bandiera della Spagna Spagna 34 31 42 107
6 Bandiera del Canada Canada 28 21 26 75
7 Bandiera dell'Australia Australia 24 27 25 76
8 Bandiera della Comunità degli Stati Indipendenti Comunità degli Stati Indipendenti 17 14 15 46
9 Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 13 15 11 39
10 Bandiera della Norvegia Norvegia 13 12 7 32
11 Bandiera della Danimarca Danimarca 12 22 12 46
12 Bandiera della Cina Cina 11 7 7 25
13 Bandiera della Corea del Sud Corea del Sud 10 14 18 42
14 Bandiera dell'Italia Italia 10 7 18 35
15 Bandiera della Finlandia Finlandia 8 6 11 25
16 Bandiera della Polonia Polonia 7 10 7 24
17 Bandiera del Giappone Giappone 7 8 15 30
18 Bandiera della Svizzera Svizzera 6 16 12 34
19 Bandiera della Svezia Svezia 5 22 8 35
20 Bandiera dell'Austria Austria 5 4 13 22
21 Bandiera del Belgio Belgio 5 4 6 15
22 Bandiera dell'Egitto Egitto 5 4 4 13
23 Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 5 1 0 6
24 Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia 4 3 6 13
25 Bandiera dell'Ungheria Ungheria 4 3 4 11
26 Paratleti indipendenti 4 3 1 8
27 Bandiera del Sudafrica Sudafrica 4 1 3 8
28 Bandiera di Hong Kong Hong Kong 3 4 4 11
29 Bandiera di Cuba Cuba 3 3 3 9
30 Bandiera del Portogallo Portogallo 3 3 1 7
31 Bandiera dell'Islanda Islanda 3 2 12 17
32 Bandiera del Brasile Brasile 3 0 4 7
33 Bandiera d'Israele Israele 2 4 5 11
34 Bandiera della Slovenia Slovenia 2 0 1 3
35 Bandiera della Nigeria Nigeria 2 0 0 2
36 Bandiera del Kuwait Kuwait 1 3 1 5
37 Bandiera dell'Iran Iran 1 2 1 4
38 Bandiera della Bulgaria Bulgaria 1 2 0 3
Bandiera di Panama Panama 1 2 0 3
40 Bandiera dell'Argentina Argentina 1 1 0 2
41 Bandiera del Kenya Kenya 1 0 1 2
42 Bandiera della Lituania Lituania 0 4 3 7
43 Bandiera dell'Irlanda Irlanda 0 3 3 6
44 Bandiera dell'Estonia Estonia 0 2 1 3
Bandiera della Grecia Grecia 0 2 1 3
46 Bandiera del Messico Messico 0 1 10 11
47 Bandiera della Giamaica Giamaica 0 1 2 3
Bandiera della Malaysia Malaysia 0 1 2 3
49 Bandiera delle Fær Øer Fær Øer 0 1 0 1
50 Bandiera del Bahrein Bahrein 0 0 1 1
Bandiera della Croazia Croazia 0 0 1 1
Bandiera dell'Iraq Iraq 0 0 1 1
Bandiera di Taipei Cinese Taipei Cinese 0 0 1 1
Bandiera della Thailandia Thailandia 0 0 1 1
Bandiera del Venezuela Venezuela 0 0 1 1
Totale 480 481 513 1474

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Madrid 1992 – the Paralympic Games that time forgot!, su paralympicanorak.wordpress.com.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Controllo di autoritàVIAF (EN206367279 · GND (DE16214522-6
  Portale Sport per disabili: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport per disabili