Grand Prix moto de République tchèque 2012 — Wikipédia

Grand Prix moto de République tchèque 2012
Image illustrative de l’article Grand Prix moto de République tchèque 2012
Détails de course
Course no 12/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2012
Date 26 août 2012
Lieu Brno
Circuit Circuit de Masaryk
Distance 3,357 mi / 5,403 km
MotoGP
Pole position Jorge Lorenzo
1 min 55 s 799
Tour le plus rapide Jorge Lorenzo
1 min 56 s 274

Vainqueur Daniel Pedrosa
Second Jorge Lorenzo
Troisième Cal Crutchlow
Moto2
Pole position Pol Espargaró
2 min 01 s 953
Tour le plus rapide Pol Espargaró
2 min 03 s 061

Vainqueur Marc Márquez
Second Thomas Lüthi
Troisième Pol Espargaró
Moto3
Pole position Maverick Viñales
2 min 08 s 075
Tour le plus rapide Luis Salom
2 min 09 s 659

Vainqueur Jonas Folger
Second Luis Salom
Troisième Sandro Cortese

Le Grand Prix moto de République tchèque 2012 est la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2012. La compétition s'est déroulée du 24 au sur le circuit de Masaryk. C'est la 20e édition du Grand Prix moto de République tchèque.

Résultats MotoGP[modifier | modifier le code]

Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 26 Drapeau de l'Espagne Daniel Pedrosa Honda 22 42 min 51 s 570 3 25
2 99 Drapeau de l'Espagne Jorge Lorenzo Yamaha 22 +0 s 178 1 20
3 35 Drapeau du Royaume-Uni Cal Crutchlow Yamaha 22 +12 s 343 2 16
4 4 Drapeau de l'Italie Andrea Dovizioso Yamaha 22 +18 s 591 5 13
5 6 Drapeau de l'Allemagne Stefan Bradl Honda 22 +25 s 582 7 11
6 19 Drapeau de l'Espagne Álvaro Bautista Honda 22 +29 s 451 8 10
7 46 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Ducati 22 +34 s 514 6 9
8 14 Drapeau de la France Randy De Puniet ART 22 +1 min 04 s 285 10 8
9 17 Drapeau de la Tchéquie Karel Abraham Ducati 22 +1 min 08 s 278 9 7
10 41 Drapeau de l'Espagne Aleix Espargaró ART 22 +1 min 09 s 972 11 6
11 24 Drapeau de l'Espagne Toni Elías Ducati 22 +1 min 10 s 003 13 5
12 68 Drapeau de la Colombie Yonny Hernández BQR 22 +1 min 24 s 040 12 4
13 5 Drapeau des États-Unis Colin Edwards Suter 22 +1 min 27 s 898 15 3
14 51 Drapeau de l'Italie Michele Pirro FTR 22 +1 min 36 s 165 14 2
15 77 Drapeau du Royaume-Uni James Ellison ART 22 +1 min 40 s 565 17 1
16 54 Drapeau de l'Italie Mattia Pasini ART 22 +1 min 41 s 226 16
17 9 Drapeau de l'Italie Danilo Petrucci Ioda 21 +1 tour 19
Abd. 22 Drapeau de l'Espagne Iván Silva BQR 9 Abandon 18
Abd. 11 Drapeau des États-Unis Ben Spies Yamaha 8 Abandon 4
Résultats officiels MOTOGP

Résultats Moto2[modifier | modifier le code]

Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 93 Drapeau de l'Espagne Marc Márquez Suter 20 41 min 19 s 178 4 25
2 12 Drapeau de la Suisse Thomas Lüthi Suter 20 +0 s 061 2 20
3 40 Drapeau de l'Espagne Pol Espargaró Kalex 20 +0 s 440 1 16
4 29 Drapeau de l'Italie Andrea Iannone Speed Up 20 +0 s 510 6 13
5 3 Drapeau de l'Italie Simone Corsi FTR 20 +10 s 319 5 11
6 15 Drapeau de Saint-Marin Alex De Angelis FTR 20 +10 s 643 18 10
7 5 Drapeau de la France Johann Zarco Motobi 20 +10 s 717 10 9
8 38 Drapeau du Royaume-Uni Bradley Smith Tech 3 20 +10 s 873 15 8
9 36 Drapeau de la Finlande Mika Kallio Kalex 20 +11 s 047 12 7
10 80 Drapeau de l'Espagne Esteve Rabat Kalex 20 +11 s 517 16 6
11 60 Drapeau de l'Espagne Julián Simón Suter 20 +12 s 388 17 5
12 18 Drapeau de l'Espagne Nicolás Terol Suter 20 +12 s 603 8 4
13 81 Drapeau de l'Espagne Jordi Torres Suter 20 +14 s 896 13 3
14 77 Drapeau de la Suisse Dominique Aegerter Suter 20 +17 s 772 9 2
15 49 Drapeau de l'Espagne Axel Pons Kalex 20 +17 s 848 11 1
16 63 Drapeau de la France Mike Di Meglio MZ-RE Honda 20 +17 s 906 14
17 30 Drapeau du Japon Takaaki Nakagami Kalex 20 +18 s 495 7
18 72 Drapeau du Japon Yuki Takahashi FTR 20 +30 s 630 22
19 95 Drapeau de l'Australie Anthony West Speed Up 20 +34 s 634 25
20 44 Drapeau de l'Italie Roberto Rolfo Suter 20 +34 s 765 27
21 14 Drapeau de la Thaïlande Ratthapark Wilairot Suter 20 +34 s 892 20
22 4 Drapeau de la Suisse Randy Krummenacher Kalex 20 +36 s 981 23
23 23 Drapeau de l'Allemagne Marcel Schrötter Bimota 20 +54 s 677 24
24 8 Drapeau du Royaume-Uni Gino Rea Suter 20 +1 min 19 s 583 26
25 22 Drapeau de l'Italie Alessandro Andreozzi Speed Up 20 +1 min 23 s 216 28
26 57 Drapeau du Brésil Eric Granado Motobi 20 +1 min 25 s 144 30
27 82 Drapeau de l'Espagne Elena Rosell Speed Up 20 +1 min 32 s 208 31
Abd. 71 Drapeau de l'Italie Claudio Corti Kalex 18 Abandon 19
Abd. 19 Drapeau de la Belgique Xavier Siméon Tech 3 11 Abandon 21
Abd. 10 Drapeau de la Suisse Marco Colandrea FTR 11 Abandon 29
Abd. 45 Drapeau du Royaume-Uni Scott Redding Kalex 0 Abandon 3
Np. 76 Drapeau de l'Allemagne Max Neukirchner Kalex Non partant
Np. 88 Drapeau de l'Espagne Ricard Cardús AJR Non partant
Résultats officiels MOTO2

Résultats Moto3[modifier | modifier le code]

Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 94 Drapeau de l'Allemagne Jonas Folger Kalex KTM 19 43 min 03 s 089 10 25
2 39 Drapeau de l'Espagne Luis Salom Kalex KTM 19 +5 s 918 5 20
3 11 Drapeau de l'Allemagne Sandro Cortese KTM 19 +5 s 963 2 16
4 25 Drapeau de l'Espagne Maverick Viñales FTR Honda 19 +6 s 091 1 13
5 42 Drapeau de l'Espagne Álex Rins Suter Honda 19 +6 s 490 8 11
6 84 Drapeau de la Tchéquie Jakub Kornfeil FTR Honda 19 +6 s 572 7 10
7 52 Drapeau du Royaume-Uni Danny Kent KTM 19 +8 s 421 9 9
8 5 Drapeau de l'Italie Romano Fenati FTR Honda 19 +13 s 382 13 8
9 44 Drapeau du Portugal Miguel Oliveira Suter Honda 19 +13 s 909 21 7
10 19 Drapeau de l'Italie Alessandro Tonucci FTR Honda 19 +22 s 466 12 6
11 55 Drapeau de l'Espagne Héctor Faubel Kalex KTM 19 +25 s 974 6 5
12 23 Drapeau de l'Espagne Alberto Moncayo FTR Honda 19 +26 s 013 14 4
13 26 Drapeau de l'Espagne Adrián Martín FTR Honda 19 +26 s 549 15 3
14 61 Drapeau de l'Australie Arthur Sissis KTM 19 +26 s 708 20 2
15 17 Drapeau du Royaume-Uni John McPhee KRP Honda 19 +29 s 753 19 1
16 10 Drapeau de la France Alexis Masbou Honda 19 +32 s 949 17
17 96 Drapeau de la France Louis Rossi FTR Honda 19 +35 s 869 16
18 6 Drapeau de l'Espagne Joan Olivé KTM 19 +40 s 433 24
19 43 Drapeau de l'Allemagne Luca Grünwald Honda 19 +40 s 951 26
20 41 Drapeau d'Afrique du Sud Brad Binder Kalex KTM 19 +41 s 125 23
21 12 Drapeau de l'Espagne Álex Márquez Suter Honda 19 +41 s 271 18
22 30 Drapeau de la Suisse Giulian Pedone Suter Honda 19 +45 s 814 32
23 27 Drapeau de l'Italie Niccolò Antonelli FTR Honda 19 +55 s 417 4
24 53 Drapeau des Pays-Bas Jasper Iwema FGR Honda 19 +1 min 25 s 801 27
25 7 Drapeau de l'Espagne Efrén Vázquez FTR Honda 19 +1 min 39 s 559 11
26 51 Drapeau du Japon Kenta Fujii TSR Honda 19 +1 min 44 s 620 30
27 3 Drapeau de l'Italie Luigi Morciano Ioda 19 +2 min 17 s 928 28
28 80 Drapeau de l'Italie Armando Pontone Ioda 18 +1 tour 31
Abd. 63 Drapeau de la Malaisie Zulfahmi Khairuddin KTM 14 Abandon 3
Abd. 95 Drapeau de la Tchéquie Miroslav Popov Mahindra 14 Abandon 29
Abd. 71 Drapeau de l'Italie Michael Ruben Rinaldi Honda 11 Abandon 25
Abd. 9 Drapeau de l'Allemagne Toni Finsterbusch Honda 10 Abandon 22
Np. 20 Drapeau de l'Italie Riccardo Moretti Mahindra Non partant
Np. 32 Drapeau de l'Espagne Isaac Viñales FTR Honda Non partant
Np. 89 Drapeau de la France Alan Techer TSR Honda Non partant
Résultats officiels Moto3

Notes et références[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]