Braves de Saint-Louis — Wikipédia

Braves de Saint-Louis
Description de l'image St-louis-braves-1964.gif.
Fondation 1963
Disparition 1967
Siège Saint-Louis
Patinoire (aréna) Saint-Louis Arena
Ligue CHL
Équipe(s) affiliée(s) Blackhawks de Chicago

Les Braves de Saint-Louis sont une équipe professionnelle de hockey sur glace qui évolue dans l'Eastern Professional Hockey League (EPHL) en 1962-1963 puis dans la Ligue centrale de hockey (LCH) de 1963 à 1967.

Histoire[modifier | modifier le code]

Lorsque la EPHL annonce mettre fin à ses activités au terme de la saison 1962-1963, les dirigeants des Braves de Syracuse déménagent leur franchise à Saint-Louis le 1er janvier 1963, dans le but de rejoindre la toute nouvelle LCH qui débute lors de la saison 1963-1964.

Durant ses quatre ans d'activité en LCH, l'équipe sert de club-école aux Black Hawks de Chicago de la Ligue nationale de hockey. Hébergée dans la Saint-Louis Arena, la franchise accueille une moyenne de 3 336 spectateurs par match en 1963-1964, puis de 3 382 en 1964-1965, puis de 4 142 en 1965-1966 et enfin de 2 681 en 1966-1967. Cette bonne affluence convainc la LNH d'y installer une franchise (les Blues de Saint-Louis) lors de son expansion de 1967.

Dès lors, l'équipe déménage à Dallas en 1967 et devient les Black Hawks de Dallas qui existent jusqu'en 1982.

Saisons[modifier | modifier le code]

Statistiques
Saison Ligue  PJ  V   D   N  Pts  BP  BC Séries éliminatoires[1],[2]
1962-1963 EPHL 72 26 37 9 61 275 304 -
1963-1964 LCH 72 33 32 7 73 316 275 Défaite au 1er tour
1964-1965 LCH 70 13 51 6 32 189 329 -
1965-1966 LCH 70 30 31 9 69 226 217 Défaite au 1er tour
1966-1967 LCH 70 24 26 20 68 229 236 -

Joueurs[modifier | modifier le code]

En cinq ans d'existence, les Braves de Saint-Louis ont vu évoluer 89 joueurs sous leurs couleurs.

Liste exhaustive des joueurs de la franchise
Nom Pos  PJ  B   A  Pts Pun Saison(s)

[3],[4]

Angotti, LouLou Angotti AD 8 10 8 18 4 1965-1966
Asmundson, FreemanFreeman Asmundson AD 3 1 1 2 0 1964-1965
Bamburak, DonDon Bamburak AD 10 1 2 3 0 1962-1963
Bellerive, RogerRoger Bellerive (en) AG 181 42 35 77 105 1964-1967
Bond, KerryKerry Bond AG 1 1 0 1 0 1965-1967
Brenneman, JohnJohn Brenneman AG 97 35 64 99 48 1963-1965
Burr, EddieEddie Burr (en) AG 4 0 0 0 0 1963-1964
Caron, AlainAlain Caron AD 185 184 103 287 75 1962-1965
Mickey Cherevaty C 15 1 1 2 2 1964-1966
Chernoff, MikeMike Chernoff (en) AG 70 14 16 30 55 1966-1967
Yves Cournoyer 45 1 3 4 51 1966-1967
Crozier, RogerRoger Crozier G 70 0 1 1 12 1962-1963
Cullen, RayRay Cullen C 63 46 52 98 24 1963-1964
Cunningham, BobBob Cunningham (en) C 47 15 35 50 14 1964-1965
DeJordy, DenisDenis DeJordy G 71 0 0 0 2 1963-1966
Draper, MikeMike Draper (en) AG 35 4 5 9 14 1963-1964
Draper, PatPat Draper (en) AG 43 4 2 6 4 1966-1967
Dryden, DaveDave Dryden G 49 0 0 0 2 1966-1967
Edwards, RoyRoy Edwards G 68 0 0 0 12 1963-1965
Eichler, RossRoss Eichler (en) D 143 6 27 33 58 1964-1967
Esposito, PhilPhil Esposito C 114 62 108 170 116 1962-1964
Evans, FredFred Evans (en) AG 109 14 20 34 54 1963-1966
Fizzell, BertBert Fizzell (en) AG 131 27 38 65 49 1962-1964
Ford, PetePete Ford (en) C 210 12 58 70 179 1962-1965
Gaudet, OscarOscar Gaudet (en) AD 135 58 60 118 8 1965-1967
Golembrosky, FrankFrank Golembrosky (en) AD 52 11 4 15 36 1964-1967
Goudreau, MarcelMarcel Goudreau (en) D 1 0 0 0 0 1966-1967
Greco, BenBen Greco (en) AG 44 8 8 16 24 1963-1965
Dave Green AD 64 8 6 14 20 1964-1967
Grosso, DonDon Grosso C 69 14 15 29 17 1962-1963
Gustafson, KenKen Gustafson (en) C 120 10 16 26 52 1963-1966
Haddon, LloydLloyd Haddon (en) D 72 14 49 63 24 1963-1964
Hall, MurrayMurray Hall AD 99 46 109 145 76 1962-1964
Harmer, GaryGary Harmer (en) AG 40 7 12 19 17 1964-1965
Harris, GeorgeGeorge Harris (en) AD 144 49 72 121 54 1962-1964
Hendrickson, JackJack Hendrickson (en) D 95 8 44 52 116 1963-1965
Henry, CamilleCamille Henry AG 37 14 22 36 4 1965-1966
Hillman, WayneWayne Hillman (en) D 29 7 12 19 19 1964-1965
Hull, DennisDennis Hull AG 40 11 16 27 14 1965-1966
Ives, BillBill Ives (en) AG 5 0 1 1 0 1962-1963
Jarrett, DougDoug Jarrett (en) D 17 3 7 10 23 1964-1965
Johns, DonDon Johns (en) D 23 1 5 6 10 1964-1965
Kassian, DennisDennis Kassian (en) AG 32 20 20 40 42 1962-1963
Kelly, ChuckChuck Kelly (en) AG 42 5 19 24 74 1964-1965
Kilpatrick, GaryGary Kilpatrick (en) D 207 8 53 61 358 1963-1966
Kuryluk, MerveMerve Kuryluk (en) AG 119 31 84 115 126 1962-1965
Lalande, HecHec Lalande (en) C 26 6 24 30 57 1962-1963
LaRose, RayRay LaRose (en) D 31 3 7 10 48 1964-1965
Gilles LeBlanc 2 0 0 0 0 1962-1963
LeBlanc, Jean-PaulJean-Paul LeBlanc C 1 0 0 0 0 1966-1967
Lunde, LenLen Lunde AG 11 3 5 8 6 1965-1966
Maki, WayneWayne Maki AG 139 56 54 110 119 1964-1967
Marcetta, MilanMilan Marcetta (en) C 20 9 4 13 27 1962-1963
McCartan, JackJack McCartan G 72 0 1 1 4 1963-1965
McDonald, BrianBrian McDonald (en) C 140 23 67 90 104 1964-1967
McKenzie, JohnJohn McKenzie (en) AD 5 5 4 9 17 1964-1965
McLelland, BillBill McLelland (en) 5 0 1 1 0 1964-1965
Meissner, DickDick Meissner (en) AD 62 27 12 39 23 1965-1966
Melnyk, GerryGerry Melnyk (en) C 67 24 47 71 12 1963-1967
Mickey, LarryLarry Mickey (en) AD 53 16 21 37 85 1963-1965
Miszuk, JohnJohn Miszuk (en) D 137 10 57 67 220 1965-1967
Ottenbreit, HarryHarry Ottenbreit (en) C 25 9 7 16 22 1964-1965
Ouimet, ClaudeClaude Ouimet (en) AD 79 20 40 60 26 1962-1964
Bill Paavola 5 0 2 2 12 1962-1963
Plant 1 0 1 1 0 1962-1963
Polano, NickNick Polano D 71 7 26 33 152 1962-1963
Popiel, PoulPoul Popiel D 54 9 14 23 78 1963-1964
Powis, GeoffGeoff Powis (en) C 57 8 15 23 23 1966-1967
Pratt, TracyTracy Pratt (en) D 70 2 23 25 206 1965-1966
Bob Randall 3 0 0 0 2 1966-1967
Reid, TomTom Reid (en) D 1 0 0 0 0 1966-1967
Richardson, DaveDave Richardson AG 6 1 3 4 2 1965-1966
Robazza, RinoRino Robazza (en) D 66 3 26 29 111 1962-1963
Gary Ross AG 2 0 0 0 0 1964-1966
Sanko, JimJim Sanko C 66 7 13 20 24 1962-1963
Shelton, DougDoug Shelton (en) AG 58 11 23 34 4 1965-1967
Wayne Smith D 70 4 9 13 50 1966-1967
Sneddon, BobBob Sneddon (en) G 19 0 0 0 0 1966-1967
Stanfield, FredFred Stanfield AG 61 27 32 59 12 1965-1967
Stanfield, JackJack Stanfield (en) AG 63 23 33 56 39 1963-1964
Stapleton, PatPat Stapleton D 14 2 4 6 6 1965-1966
Stratton, ArtArt Stratton C 133 62 122 184 60 1965-1967
Sutcliffe, EricEric Sutcliffe (en) C 123 14 35 49 184 1963-1965
Taylor, BillyBilly Taylor (en) C 93 25 38 63 111 1964-1966
Terbenche, PaulPaul Terbenche (en) D 65 4 14 18 39 1965-1967
Matt Thorp G 2 0 0 0 0 1966-1967
Turner, JackJack Turner D 46 2 19 21 44 1962-1963
Walmsley, IvanIvan Walmsley (en) G 2 0 0 0 0 1962-1963
Wilson, BobBob Wilson (en) D 13 1 3 4 27 1964-1965

Références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Standings for the Syracuse/St. Louis Braves of the EPHL », sur www.hockeydb.com (consulté le )
  2. (en) « Standings for the St. Louis Braves of the CHL », sur www.hockeydb.com (consulté le )
  3. (en) « All-time roster for the Syracuse/St. Louis Braves of the EPHL », sur www.hockeydb.com (consulté le )
  4. (en) « All-time roster for the St. Louis Braves of the CHL », sur www.hockeydb.com (consulté le )