Gran Premio de las Américas de Motociclismo de 2014 , la enciclopedia libre

Bandera de Estados Unidos  Gran Premio de las Américas de 2014
Detalles de carrera
2.ª prueba de 18
de la Temporada 2014 del Campeonato.
Datos generales
Fecha 13 de abril de 2014
Sede Circuito de las Américas
Circuito
Tipo y
longitud
Instalaciones permanentes
5.513 km / 3.426 mi
MotoGP
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Marc Márquez
2:02.773
Bandera de España Marc Márquez
2:03.575
Podio
Bandera de España Marc Márquez
Bandera de España Dani Pedrosa Bandera de Italia Andrea Dovizioso
Moto2
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Esteve Rabat
2:10.135
Bandera de España Maverick Viñales
2:10.103
Podio
Bandera de España Maverick Viñales
Bandera de España Esteve Rabat Bandera de Suiza Dominique Aegerter
Moto3
Pole position Vuelta rápida
Bandera de Australia Jack Miller
2:16.342
Bandera de España Álex Márquez
2:16.354
Podio
Bandera de Australia Jack Miller
Bandera de Italia Romano Fenati Bandera de España Efrén Vázquez


El Gran Premio de las Américas de 2014 fue la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2014. Tuvo lugar en el fin de semana del 11 al 13 de abril de 2014 en el Circuito de las Américas, situado en la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos. La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso. Maverick Viñales fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Esteve Rabat y Dominique Aegerter. La carrera de Moto3 fue ganada por Jack Miller, Romano Fenati fue segundo y Efrén Vázquez tercero.

Resultados MotoGP[editar]

Pos N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Puntos
1 93 Bandera de España Marc Márquez Honda 21 43:33.430 1 25
2 26 Bandera de España Dani Pedrosa Honda 21 +4.124 2 20
3 4 Bandera de Italia Andrea Dovizioso Ducati 21 +20.976 10 16
4 6 Bandera de Alemania Stefan Bradl Honda 21 +22.790 3 13
5 38 Bandera del Reino Unido Bradley Smith Yamaha 21 +22.963 8 11
6 44 Bandera de España Pol Espargaró Yamaha 21 +26.567 11 10
7 29 Bandera de Italia Andrea Iannone Ducati 21 +28.257 9 9
8 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Yamaha 21 +45.519 6 8
9 41 Bandera de España Aleix Espargaró Forward Yamaha 21 +47.605 4 7
10 99 Bandera de España Jorge Lorenzo Yamaha 21 +49.111 5 6
11 69 Bandera de Estados Unidos Nicky Hayden Honda 21 +1:00.735 14 5
12 7 Bandera de Japón Hiroshi Aoyama Honda 21 +1:03.954 16 4
13 68 Bandera de Colombia Yonny Hernández Ducati 21 +1:07.333 15 3
14 17 Bandera de República Checa Karel Abraham Honda 21 +1:27.972 17 2
15 8 Bandera de España Héctor Barberá Avintia 21 +1:32.376 18 1
16 70 Bandera del Reino Unido Michael Laverty PBM 21 +1:32.543 20
17 9 Bandera de Italia Danilo Petrucci ART 21 +1:39.176 22
18 63 Bandera de Francia Mike Di Meglio Avintia 21 +1:51.962 23
Ret 45 Bandera del Reino Unido Scott Redding Honda 19 Caída 13
Ret 5 Bandera de Estados Unidos Colin Edwards Forward Yamaha 17 Retirado 19
Ret 35 Bandera del Reino Unido Cal Crutchlow Ducati 12 Caída 7
Ret 19 Bandera de España Álvaro Bautista Honda 9 Caída 12
Ret 23 Bandera de Australia Broc Parkes PBM 8 Retirado 21
Reporte Oficial

Resultados Moto2[editar]

Pos N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Puntos
1 40 Bandera de España Maverick Viñales Kalex 19 41:31.520 6 25
2 53 Bandera de España Esteve Rabat Kalex 19 +4.009 1 20
3 77 Bandera de Suiza Dominique Aegerter Suter 19 +7.323 3 16
4 36 Bandera de Finlandia Mika Kallio Kalex 19 +8.590 11 13
5 3 Bandera de Italia Simone Corsi Forward KLX 19 +9.934 8 11
6 12 Bandera de Suiza Thomas Lüthi Suter 19 +16.987 13 10
7 95 Bandera de Australia Anthony West Speed Up 19 +17.561 19 9
8 15 Bandera de San Marino Alex de Angelis Suter 19 +18.948 14 8
9 23 Bandera de Alemania Marcel Schrötter Tech 3 19 +19.720 10 7
10 88 Bandera de España Ricard Cardús Tech 3 19 +24.552 22 6
11 30 Bandera de Japón Takaaki Nakagami Kalex 19 +28.463 9 5
12 54 Bandera de Italia Mattia Pasini Forward KLX 19 +43.955 20 4
13 4 Bandera de Suiza Randy Krummenacher Suter 19 +44.344 23 3
14 11 Bandera de Alemania Sandro Cortese Kalex 19 +45.666 15 2
15 55 Bandera de Malasia Hafizh Syahrin Kalex 19 +49.291 28 1
16 22 Bandera del Reino Unido Sam Lowes Speed Up 19 +51.154 17
17 21 Bandera de Italia Franco Morbidelli Kalex 19 +51.331 21
18 25 Bandera de Malasia Azlan Shah Kalex 19 +51.683 33
19 49 Bandera de España Axel Pons Kalex 19 +52.113 25
20 45 Bandera de Japón Tetsuta Nagashima TSR 19 +1:02.103 30
21 97 Bandera de España Román Ramos Speed Up 19 +1:02.346 32
22 10 Bandera de Tailandia Thitipong Warokorn Kalex 19 +1:03.495 31
23 60 Bandera de España Julián Simón Kalex 19 +1:04.944 5
24 70 Bandera de Suiza Robin Mulhauser Suter 19 +1:09.941 29
25 8 Bandera del Reino Unido Gino Rea Suter 19 +1:20.330 34
26 81 Bandera de España Jordi Torres Suter 19 +1:33.781 12
Ret 19 Bandera de Bélgica Xavier Siméon Suter 17 Caída 4
Ret 18 Bandera de España Nicolás Terol Suter 16 Retirado 26
Ret 96 Bandera de Francia Louis Rossi Kalex 8 Caída 18
Ret 2 Bandera de Estados Unidos Josh Herrin Caterham Suter 5 Caída 27
Ret 94 Bandera de Alemania Jonas Folger Kalex 4 Caída 7
Ret 7 Bandera de Italia Lorenzo Baldassarri Suter 3 Caída 24
Ret 5 Bandera de Francia Johann Zarco Caterham Suter 2 Retirado 2
Ret 39 Bandera de España Luis Salom Kalex 0 Caída 16
Reporte Oficial

Resultados Moto3[editar]

Pos N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Puntos
1 8 Bandera de Australia Jack Miller KTM 18 41:06.659 1 25
2 5 Bandera de Italia Romano Fenati KTM 18 +0.069 8 20
3 7 Bandera de España Efrén Vázquez Honda 18 +0.172 2 16
4 42 Bandera de España Álex Rins Honda 18 +7.182 3 13
5 84 Bandera de República Checa Jakub Kornfeil KTM 18 +7.264 6 11
6 10 Bandera de Francia Alexis Masbou Honda 18 +20.107 7 10
7 21 Bandera de Italia Francesco Bagnaia KTM 18 +20.381 14 9
8 52 Bandera del Reino Unido Danny Kent Husqvarna 18 +23.981 16 8
9 17 Bandera del Reino Unido John McPhee Honda 18 +24.032 15 7
10 98 Bandera de República Checa Karel Hanika KTM 18 +24.222 17 6
11 58 Bandera de España Juan Francisco Guevara Kalex KTM 18 +24.817 13 5
12 11 Bandera de Bélgica Livio Loi Kalex KTM 18 +34.634 24 4
13 33 Bandera de Italia Enea Bastianini KTM 18 +34.955 21 3
14 31 Bandera de Finlandia Niklas Ajo Husqvarna 18 +35.020 12 2
15 44 Bandera de Portugal Miguel Oliveira Mahindra 18 +35.436 18 1
16 19 Bandera de Italia Alessandro Tonucci Mahindra 18 +38.306 11
17 63 Bandera de Malasia Zulfahmi Khairuddin Honda 18 +38.536 20
18 57 Bandera de Brasil Eric Granado KTM 18 +49.325 19
19 9 Bandera de los Países Bajos Scott Deroue Kalex KTM 18 +1:02.422 25
20 65 Bandera de Alemania Philipp Öttl Kalex KTM 18 +1:02.609 22
21 22 Bandera de España Ana Carrasco Kalex KTM 18 +1:02.695 31
22 95 Bandera de Francia Jules Danilo Mahindra 18 +1:08.860 32
23 43 Bandera de Alemania Luca Grünwald Kalex KTM 18 +1:18.905 27
24 38 Bandera de Malasia Hafiq Azmi KTM 18 +2:04.082 30
25 55 Bandera de Italia Andrea Locatelli Mahindra 17 +1 vuelta 23
26 51 Bandera de los Países Bajos Bryan Schouten Mahindra 17 +1 vuelta 28
Ret 12 Bandera de España Álex Márquez Honda 17 Caída 4
Ret 4 Bandera de Venezuela Gabriel Ramos Kalex KTM 15 Retirado 33
Ret 23 Bandera de Italia Niccolò Antonelli KTM 7 Caída 5
Ret 41 Bandera de Sudáfrica Brad Binder Mahindra 7 Retirado 10
Ret 32 Bandera de España Isaac Viñales KTM 6 Caída 9
Ret 61 Bandera de Australia Arthur Sissis Mahindra 0 Caída 26
Ret 3 Bandera de Italia Matteo Ferrari Mahindra 0 Caída 29
Reporte Oficial

Referencias[editar]

Prueba previa:
Gran Premio de Qatar de 2014
Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2014
Siguiente prueba:
Gran Premio de Argentina de 2014
Prueba previa:
Gran Premio de las Américas de 2013
Gran Premio de las Américas
Siguiente prueba:
Gran Premio de las Américas de 2015