İnsani Gelişme Endeksi - Vikipedi

2022'de yayınlanan 2021 verilerine göre İGE dünya haritası
  ≥ 0.950
  0.900–0.950
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  ≤ 0.399
  Veri yok
2010'dan 2019'a ortalama yıllık İGE büyümesi (2020'de yayınlandı)(Koyu mavi ve tonları İnsani Gelişme'nin arttığını Koyu kırmızı ve tonları ise İnsani Gelişme'nin azaldığını gösterir).

İnsani Gelişme Endeksi (İngilizceHuman Development Index), Dünya'daki ülkeler için yaşam uzunluğu, okur yazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir ölçümdür. İnsanların düzgün yaşaması, özellikle çocuk hakları için bir ölçün teşkil eder. Bu araştırma sonucunda bir ülkenin gelişmiş, gelişmekte olan ya da gelişmemiş bir ülke olduğu; bunun yanı sıra ekonomisindeki etkinin yaşam niteliği ne düzeyde etkilediğini gösterir. Dağılım ilk olarak 1990 yılında Pakistanlı ekonomist Mahbub ul Haq tarafından geliştirilmiştir ve 1993 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yıllık Gelişme Raporu'nda sunulur.

İnsani Gelişme Göstergesi değerlerinin bulunması, eskiden ortalama yaşam süresi, okur yazar oranı (2/3'ü) ve ilkokul, lise ve üniversite kayıtları yüzdesi (1/3'ü) ile bulunan eğitim dağılımı ile kişi başına düşen gelir ve alım gücünün Amerikan Doları'ndan hesaplanmasıyla gerçekleştirilmekteydi. Yeni hesaplama sistemi, eğitimde geçen ve geçmesi beklenen süre, doğumda yaşam beklentisi ve satın alma gücü pariteli milli geliri esas almaktadır.

Alternatif bir ölçüm olarak, ülkelerdeki fakirliği ölçmek için de Beşeri Fakirlik Dağılımı mevcuttur.

Metodoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Yeni sistem (2010-günümüz)[değiştir | kaynağı değiştir]

2010 itibarıyla BMKP İGE hesaplamalarında yeni bir metodoloji kullanmaya başlamıştır. Yeni hesaplama sistemi, eğitimde geçen ve geçmesi beklenen süre, doğumda yaşam beklentisi ve satın alma gücü pariteli milli geliri esas alan aşağıdaki parametreleri içermektedir.

1. Yaşam Beklentisi Endeksi (YBE)

YBE, eğer doğumda yaşam beklentisi 85 ise 1, 20 ise 0 olarak alınır.

2. Eğitim Endeksi (EE) [1]

2.1 Ortalama Eğitim Süresi Endeksi (OESE) [2]
2025 yılına kadar bu indikatör için 15 sene maksimum olarak belirlenmiştir.
2.2 Beklenen Eğitim Süresi Endeksi (BESE) [3]
Pek çok ülkede eğitimde geçen 18 sene master almak için yeterlidir.

3. Gelir Endeksi (GE)

GE, kbdMG $75,000 ise 1, $100 ise 0 olarak alınır.

En sonunda İGE hesaplanması için bu üç göstergenin geometrik ortalaması alınır.

YB: Doğumda beklenen yaşam süresi

OES: Ortalama eğitim süresi (25 yaş üstü kişilerin resmî eğitim kurumlarında geçirdiği süre)

BES: Beklenen eğitim süresi (18 yaş altı bireylerin resmî eğitim kurumlarında geçirmesi beklenen süre)

kbdMG: kişi başına düşen millî gelir (Satın alma gücü paritesi)

Eski sistem (2010 öncesi)[değiştir | kaynağı değiştir]

Genel olarak değişken bir sayıyı tanımlamak için, misal olarak 'i 0 ila 1 arasında bir ekonomik dağılım arasında gösterebilmek için aşağıdaki formül kullanılır:

  • -index =

Burada ve ; 'in alabileceği en yüksek (max) ve en az (min) değerdir.

İnsani Gelişim Endeksi bu doğrultuda üç genel veriyi temsil eder ve ortalamasını alır:

  • Yaşam uzunluğu dağılımı =
  • Eğitim dağılımı (ED) =
    • Yetişkin okur yazar oranı =
    • Okullara kayıtlı öğrenci sayısı =
  • Gayri Safi Yurt içi Hasıla dağılımı =

HU: Yaşam uzunluğu
YOYO: Yetişkin okur yazar oranı
OKÖS: Okullara kayıtlı öğrenci sayısı yüzdesi
GSYHD: Amerikan Doları üzerinden Gayri Safi Yurt içi Hasıla dağılımı

2022 raporu[değiştir | kaynağı değiştir]

Ülkelere göre
Sıra Ülke İGE
2021 verileri ​ (2022 raporu)[4] 2015'e göre değişimi​[5] 2021 verileri ​ (2022 raporu)[4] Yıllık değişimi (2010–2021)​[5]
1 Sabit   İsviçre 0.962 artış %0,19
2 Sabit  Norveç 0.961 artış %0,19
3 Sabit  İzlanda 0.959 artış %0,56
4 artış (3)  Hong Kong 0.952 artış %0,44
5 artış (3)  Avustralya 0.951 artış %0,27
6 Sabit  Danimarka 0.948 artış %0,34
7 azalış (2)  İsveç 0.947 artış %0,36
8 artış (6)  İrlanda 0.945 artış %0,40
9 azalış (5)  Almanya 0.942 artış %0,16
10 azalış (1)  Hollanda 0.941 artış %0,24
11 Sabit  Finlandiya 0.940 artış %0,29
12 azalış (1)  Singapur 0.939 artış %0,29
13 artış (2)  Belçika 0.937 artış %0,25
13 azalış (3)  Yeni Zelanda 0.937 artış %0,15
15 azalış (2)  Kanada 0.936 artış %0,25
16 azalış (1)  Lihtenştayn 0.935 artış %0,22
17 artış (3)  Lüksemburg 0.930 artış %0,18
18 azalış (3)  Birleşik Krallık 0.929 artış %0,17
19 Sabit  Japonya 0.925 artış %0,27
19 artış (3)  Güney Kore 0.925 artış %0,35
21 azalış (3)  ABD 0.921 artış %0,10
22 Sabit  İsrail 0.919 artış %0,25
23 artış (4)  Malta 0.918 artış %0,58
23 artış (1)  Slovenya 0.918 artış %0,28
25 azalış (4)  Avusturya 0.916 artış %0,14
26 artış (9)  Birleşik Arap Emirlikleri 0.911 artış %0,80
27 Sabit  İspanya 0.905 artış %0,38
28 azalış (3)  Fransa 0.903 artış %0,27
29 artış (3)  Kıbrıs Cumhuriyeti 0.896 artış %0,41
30 azalış (1)  İtalya 0.895 artış %0,13
31 azalış (2)  Estonya 0.890 artış %0,30
32 azalış (6)  Çekya 0.889 artış %0,20
33 azalış (2)  Yunanistan 0.887 artış %0,19
34 azalış (1)  Polonya 0.876 artış %0,37
35 artış (3)  Bahreyn 0.875 artış %0,73
35 artış (1)  Litvanya 0.875 artış %0,35
35 artış (2)  Suudi Arabistan 0.875 artış %0,64
38 artış (2)  Portekiz 0.866 artış %0,40
39 artış (1)  Letonya 0.863 artış %0,42
40 azalış (6)  Andorra 0.858 artış %0,11
40 artış (5)  Hırvatistan 0.858 artış %0,40
42 artış (1)  Şili 0.855 artış %0,46
42 artış (1)  Katar 0.855 artış %0,23
44 YENİ[a]  San Marino 0.853 YENİ[a]
45 azalış (5)  Slovakya 0.848 artış %0,09
46 artış (1)  Macaristan 0.846 artış %0,20
47 azalış (4)  Arjantin 0.842 artış %0,09
48 artış (6)  Türkiye 0.838 artış %1,03
49 artış (3)  Karadağ 0.832 artış %0,27
50 azalış (1)  Kuveyt 0.831 artış %0,20
51 azalış (3)  Brunei 0.829 artış %0,01
52 azalış (2)  Rusya 0.822 artış %0,29
53 azalış (4)  Romanya 0.821 artış %0,16
54 azalış (3)  Umman 0.816 artış %0,32
55 azalış (2)  Bahamalar 0.812 artış %0,00
56 artış (4)  Kazakistan 0.811 artış %0,51
57 azalış (2)  Trinidad ve Tobago 0.810 artış %0,23
58 artış (4)  Kosta Rika 0.809 artış %0,43
58 Sabit  Uruguay 0.809 artış %0,25
60 azalış (3)  Belarus 0.808 artış %0,21
61 Sabit  Panama 0.805 artış %0,37
62 artış (1)  Malezya 0.803 artış %0,39
63 artış (7)  Gürcistan 0.802 artış %0,50
63 artış (2)  Mauritius 0.802 artış %0,55
63 artış (4)  Sırbistan 0.802 artış %0,41
66 artış (6)  Tayland 0.800 artış %0,75

2020 raporu[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki şablon, 2022 raporuna göre 2021 verilerini sıralamaktadır.

  • artış = artış
  • Sabit = stabil
  • azalış = azalış
Sıra Ülke İGE
2019 verisi (2020 raporu)[6] Önceki yıla göre değişimi[6] 2019 verisi (2020 raporu)[6] Önceki yıla göre değişimi[7]
Çok yüksek gelişmişlik
1 Sabit  Norveç 0.957 artış 0.001
2 artış (1)  İrlanda 0.955 artış 0.004
2 Sabit   İsviçre 0.955 Sabit
4 Sabit  Hong Kong 0.949 artış 0.003
4 artış (1)  İzlanda 0.949 artış 0.003
6 azalış (2)  Almanya 0.947 artış 0.001
7 artış (1)  İsveç 0.945 artış 0.002
8 azalış (2)  Avustralya 0.944 artış 0.001
8 artış (2)  Hollanda 0.944 artış 0.002
10 artış (1)  Danimarka 0.940 artış 0.001
11 artış (1)  Finlandiya 0.938 artış 0.001
11 azalış (2)  Singapur 0.938 artış 0.002
13 artış (2)  Birleşik Krallık 0.932 artış 0.004
14 artış (3)  Belçika 0.931 artış 0.001
14 Sabit  Yeni Zelanda 0.931 artış 0.003
16 azalış (3)  Kanada 0.929 artış 0.001
17 azalış (2)  ABD 0.926 artış 0.001
18 Sabit  Avusturya 0.922 artış 0.001
19 artış (3)  İsrail 0.919 artış 0.003
19 Sabit  Japonya 0.919 artış 0.002
19 azalış (1)  Lihtenştayn 0.919 Sabit
22 artış (2)  Slovenya 0.917 artış 0.005
23 azalış (1)  Güney Kore 0.916 artış 0.002
23 azalış (2)  Lüksemburg 0.916 artış 0.003
25 Sabit  İspanya 0.904 azalış 0.001
26 Sabit  Fransa 0.901 artış 0.003
27 azalış (1)  Çekya 0.900 artış 0.002
28 Sabit  Malta 0.895 artış 0.001
29 artış (1)  Estonya 0.892 artış 0.003
29 Sabit  İtalya 0.892 artış 0.002
31 artış (4)  Birleşik Arap Emirlikleri 0.890 artış 0.001
32 Sabit  Yunanistan 0.888 artış 0.007
33 azalış (2)  Kıbrıs Cumhuriyeti 0.887 artış 0.002
34 Sabit  Litvanya 0.882 artış 0.006
35 azalış (3)  Polonya 0.880 artış 0.003
36 Sabit  Andorra 0.868 artış 0.001
37 artış (2)  Letonya 0.866 artış 0.003
38 artış (2)  Portekiz 0.864 artış 0.004
39 azalış (3)  Slovakya 0.860 artış 0.002
40 artış (3)  Macaristan 0.854 artış 0.004
40 azalış (4)  Suudi Arabistan 0.854 Sabit
42 artış (3)  Bahreyn 0.852 Sabit
43 azalış (1)  Şili 0.851 artış 0.002
43 artış (3)  Hırvatistan 0.851 artış 0.003
45 azalış (4)  Katar 0.848 artış 0.003
46 artış (2)  Arjantin 0.845 artış 0.003
47 azalış (4)  Brunei 0.838 artış 0.002
48 artış (4)  Karadağ 0.829 artış 0.003
49 artış (3)  Romanya 0.828 artış 0.005
50 artış (5)  Palau 0.826 artış 0.004
51 azalış (1)  Kazakistan 0.825 artış 0.006
52 azalış (3)  Rusya 0.824 artış 0.001
53 azalış (3)  Belarus 0.823 Sabit
54 artış (5)  Türkiye 0.820 artış 0.003
55 artış (2)  Uruguay 0.817 artış 0.001
56 azalış (4)  Bulgaristan 0.816 artış 0.003
57 artış (10)  Panama 0.815 artış 0.003
58 artış (2)  Bahamalar 0.814 artış 0.002
58 azalış (2)  Barbados 0.814 artış 0.004
60 azalış (13)  Umman 0.813 Sabit
61 artış (9)  Gürcistan 0.812 artış 0.007
62 artış (6)  Kosta Rika 0.810 artış 0.002
62 azalış (1)  Malezya 0.810 artış 0.005
64 azalış (7)  Kuveyt 0.806 azalış 0.001
64 azalış (1)  Sırbistan 0.806 artış 0.003
66 Sabit (2)  Mauritius 0.804 artış 0.003
Yüksek gelişmişlik
67 azalış (5)  Seyşeller 0.796 artış 0.006
67 azalış (4)  Trinidad ve Tobago 0.796 artış 0.001
69 Sabit  Arnavutluk 0.795 artış 0.003
70 artış (2)  Küba 0.783 artış 0.002
70 azalış (5)  İran 0.783 azalış 0.002
72 azalış (1)  Sri Lanka 0.782 artış 0.003
73 artış (2)  Bosna-Hersek 0.780 artış 0.003
74 artış (4)  Grenada 0.779 artış 0.006
74 artış (2)  Meksika 0.779 artış 0.003
74 artış (1)  Saint Kitts ve Nevis 0.779 artış 0.006
74 artış (14)  Ukrayna 0.779 artış 0.005
78 azalış (4)  Antigua ve Barbuda 0.778 artış 0.006
79 artış (3)  Peru 0.777 artış 0.006
79 azalış (2)  Tayland 0.777 artış 0.005
81 Sabit  Ermenistan 0.776 artış 0.005
82 Sabit  Kuzey Makedonya 0.774 artış 0.004
83 azalış (4)  Kolombiya 0.767 artış 0.003
84 azalış (5)  Brezilya 0.765 artış 0.003
85 Sabit  Çin 0.761 artış 0.006
86 azalış (1)  Ekvador 0.759 azalış 0.003
86 artış (3)  Saint Lucia 0.759 artış 0.001
88 azalış (1)  Azerbaycan 0.756 artış 0.002
88 artış (1)  Dominik Cumhuriyeti 0.756 artış 0.005
90 artış (17)  Moldova 0.750 artış 0.004
91 azalış (9)  Cezayir 0.748 artış 0.002
92 artış (1)  Lübnan 0.744 azalış 0.003
93 artış (5)  Fiji 0.743 artış 0.001
94 artış (4)  Dominika 0.742 artış 0.004
95 artış (9)  Maldivler 0.740 artış 0.006
95 azalış (4)  Tunus 0.740 artış 0.002
97 azalış (3)  Saint Vincent ve Grenadinler 0.738 artış 0.002
97 artış (1)  Surinam 0.738 artış 0.004
99 azalış (7)  Moğolistan 0.737 artış 0.002
100 azalış (6)  Botsvana 0.735 artış 0.005
101 azalış (5)  Jamaika 0.734 Sabit
102 Sabit  Ürdün 0.729 artış 0.001
103 azalış (5)  Paraguay 0.728 artış 0.001
104 artış (1)  Tonga 0.725 artış 0.002
105 artış (5)  Libya 0.724 artış 0.003
106 artış (2)  Özbekistan 0.720 artış 0.003
107 artış (7)  Bolivya 0.718 artış 0.004
107 artış (4)  Endonezya 0.718 artış 0.006
107 azalış (1)  Filipinler 0.718 artış 0.007
110 azalış (7)  Belize 0.716 artış 0.002
111 Sabit  Samoa 0.715 artış 0.006
111 azalış (3)  Türkmenistan 0.715 artış 0.005
113 azalış (17)  Venezuela 0.711 azalış 0.022
114 azalış (1)  Güney Afrika 0.709 artış 0.002
115 artış (4)  Filistin 0.708 Sabit
116 Sabit  Mısır 0.707 artış 0.006
117 Sabit  Marshall Adaları 0.704 artış 0.002
117 artış (1)  Vietnam 0.704 artış 0.004
119 azalış (4)  Gabon 0.703 artış 0.006
Orta gelişmişlik
120 artış (2)  Kırgızistan 0.697 artış 0.001
121 Sabit  Fas 0.686 artış 0.006
122 artış (1)  Guyana 0.682 artış 0.002
123 azalış (3)  Irak 0.674 artış 0.003
124 Sabit  El Salvador 0.673 artış 0.003
125 Sabit  Tacikistan 0.668 artış 0.007
126 Sabit  Yeşil Burun Adaları 0.665 artış 0.002
127 azalış (1)  Guatemala 0.663 artış 0.006
128 azalış (2)  Nikaragua 0.660 artış 0.001
129 artış (5)  Bhutan 0.654 artış 0.005
130 Sabit  Namibya 0.646 artış 0.001
131 azalış (2)  Hindistan 0.645 artış 0.003
132 Sabit  Honduras 0.634 artış 0.001
133 artış (2)  Bangladeş 0.632 artış 0.007
134 azalış (2)  Kiribati 0.630 artış 0.002
135 artış (2)  São Tomé ve Príncipe 0.625 artış 0.001
136 azalış (1)  Mikronezya Federal Devletleri 0.620 artış 0.002
137 artış (3)  Laos 0.613 artış 0.004
138 Sabit  Esvatini 0.611 artış 0.006
138 artış (4)  Gana 0.611 artış 0.005
140 artış (1)  Vanuatu 0.609 artış 0.006
141 azalış (10)  Doğu Timor 0.606 artış 0.007
142 artış (5)    Nepal 0.602 artış 0.006
143 artış (4)  Kenya 0.601 artış 0.002
144 artış (2)  Kamboçya 0.594 artış 0.009
145 azalış (1)  Ekvator Ginesi 0.592 artış 0.01
146 azalış (3)  Zambiya 0.584 artış 0.002
147 azalış (2)  Myanmar 0.583 artış 0.004
148 artış (1)  Angola 0.581 azalış 0.001
149 azalış (11)  Kongo Cumhuriyeti 0.574 artış 0.001
150 Sabit  Zimbabve 0.571 artış 0.002
151 artış (2)  Solomon Adaları 0.567 artış 0.003
151 artış (3)  Suriye 0.567 artış 0.004
153 azalış (3)  Kamerun 0.563 artış 0.003
154 azalış (2)  Pakistan 0.557 artış 0.005
155 Sabit  Papua Yeni Gine 0.555 artış 0.006
156 Sabit  Komorlar 0.554 artış 0.002
Düşük gelişmişlik
157 artış (4)  Moritanya 0.546 artış 0.004
158 artış (5)  Benin 0.545 artış 0.004
159 Sabit  Uganda 0.544 artış 0.006
160 azalış (3)  Ruanda 0.543 artış 0.003
161 azalış (2)  Nijerya 0.539 artış 0.005
162 artış (3)  Fildişi Sahili 0.538 artış 0.004
163 azalış (4)  Tanzanya 0.529 artış 0.005
164 azalış (2)  Madagaskar 0.528 artış 0.001
165 azalış (1)  Lesotho 0.527 artış 0.005
166 artış (5)  Cibuti 0.524 artış 0.006
167 Sabit  Togo 0.515 artış 0.005
168 azalış (2)  Senegal 0.512 azalış 0.004
169 artış (1)  Afganistan 0.511 artış 0.002
170 azalış (1)  Haiti 0.510 artış 0.002
170 azalış (2)  Sudan 0.510 artış 0.004
172 artış (1)  Gambiya 0.496 artış 0.009
173 Sabit  Etiyopya 0.485 artış 0.007
174 azalış (2)  Malavi 0.483 artış 0.005
175 artış (4)  Kongo DC 0.480 artış 0.002
175 artış (3)  Gine-Bissau 0.480 artış 0.008
175 artış (1)  Liberya 0.480 Sabit
178 azalış (4)  Gine 0.477 artış 0.004
179 azalış (2)  Yemen 0.470 azalış 0.002
180 artış (2)  Eritre 0.459 artış 0.003
181 azalış (1)  Mozambik 0.456 artış 0.004
182 Sabit  Burkina Faso 0.452 artış 0.009
182 azalış (1)  Sierra Leone 0.452 artış 0.005
184 Sabit  Mali 0.434 artış 0.003
185 Sabit  Burundi 0.433 artış 0.002
185 artış (1)  Güney Sudan 0.433 artış 0.004
187 Sabit  Çad 0.398 artış 0.001
188 Sabit  Orta Afrika Cumhuriyeti 0.397 artış 0.002
189 Sabit  Nijer 0.394 artış 0.003

2019 raporu[değiştir | kaynağı değiştir]

  • artış = artış.
  • Sabit = stabil.