TV-året 1998 – Wikipedia

TV-året 1998
1997  · 1998  · 1999
Humaniora och kultur
Datorspel · Film · Konst · Litteratur · Musik · Radio · Serier · Teater  · TV
Samhällsvetenskap och samhälle
Ekonomi · Krig  · Politik  · Sport
Teknik och vetenskap
Meteorologi · Teknik · Vetenskap

Händelser[redigera | redigera wikitext]

Januari[redigera | redigera wikitext]

Mars[redigera | redigera wikitext]

Juni[redigera | redigera wikitext]

December[redigera | redigera wikitext]

TV-program[redigera | redigera wikitext]

Sveriges Television[redigera | redigera wikitext]

TV3[redigera | redigera wikitext]

TV4[redigera | redigera wikitext]

Okänd kanal[redigera | redigera wikitext]

Mest sedda program[redigera | redigera wikitext]

Program Tittare Kanal Datum Ref
Kalle Anka och hans vänner önskar god jul 3 600 000 SVT1 24 december [6]
Skärgårdsdoktorn 2 965 000 SVT1 13 april [6]
Så ska det låta! 2 940 000 SVT2 2 januari [6]
Melodifestivalen 2 880 000 SVT2 14 mars [6]
Eurovision Song Contest 2 840 000 SVT2 9 maj [6]
Brasilien-Frankrike, VM i fotboll 2 805 000 SVT2 12 juli [6]
Yrrol 2 635 000 SVT2 1 april [6]
Expedition Robinson 2 540 000 SVT2 5 maj [6]
Fångarna på fortet 2 530 000 TV4 16 januari [6]
Snacka om nyheter 2 305 000 SVT2 8 mars [6]

Avlidna[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]