Damernas sprint vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021 – Wikipedia

VM i nordisk skidsport 2021:
Damernas sprint
Datum25 februari 2021
Värdskap
OrtOberstdorf, Tyskland
ArenaRied längdåkningsarena
Placeringar
GuldSverige Jonna Sundling
SilverNorge Maiken Caspersen Falla
BronsSlovenien Anamarija Lampič
VM i nordisk skidsport 2021
Längdåkning
Damer
Tävlingar
Herrar
10 km Individuell 15 km
15 km Skiathlon 30 km
30 km Masstart 50 km
Klassisk Sprint Klassisk
4 x 5 km Stafett 4 x 10 km
Fristil Sprintstafett Fristil

Damernas sprint vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021 arrangerades den 25 februari 2021 i Oberstdorf i Tyskland. Det var den första tävlingen i längdåkning som avgjordes under mästerskapet. Tävlingen var i klassisk stil och sprintbanans distans var 1,2 km. 111 utövare från 43 nationer deltog.[1]

Världsmästare blev Jonna Sundling från Sverige som därmed tog sin första världsmästerskapsmedalj. Hon blev även den första svenska kvinnan att vinna VM-guld i sprint sedan 2005Emelie Öhrstig vann. Silvermedaljör blev Maiken Caspersen Falla från Norge som tog sin femte raka VM-medalj i sprint och sin tionde världsmästerskapsmedalj i karriären. Bronsmedaljör blev Anamarija Lampič som därmed tog sin andra VM-medalj i karriären; hennes första kom i damernas sprintstafett 2019. Hon blev även den första slovenska längdskidåkaren att ta en individuell VM-medalj sedan Petra Majdič tog brons i sprint 2011.

Regerande världsmästare från 2019 var Maiken Caspersen Falla från Norge medan Stina Nilsson från Sverige var regerande silvermedaljör och Mari Eide från Norge var regerande bronsmedaljör. Av dessa tre deltog endast Falla i tävlingen; Nilsson hade bytt sport från längdåkning till skidskytte och Eide var inte en del av det norska lag som deltog under mästerskapet.

Resultat[redigera | redigera wikitext]

Final[redigera | redigera wikitext]

Pl Nr Namn Nation Tid Diff.
1 4  Jonna Sundling  Sverige Sverige 2.36,76 ±0
2 2  Maiken Caspersen Falla  Norge Norge 2.39,08 +2,32
3 14  Anamarija Lampič  Slovenien Slovenien 2.39,11 +2,35
4 1  Johanna Hagström  Sverige Sverige 2.40,70 +3,94
5 6  Ane Appelkvist Stenseth  Norge Norge 2.44,07 +7,31
6 13  Tiril Udnes Weng  Norge Norge 2.47,52 +10,76

Semifinaler[redigera | redigera wikitext]

Ettan och tvåan i varje heat gick direkt vidare till nästa finalomgång. Utöver dessa gick två åkare vidare på tid som "lucky losers".

Semifinal 1

Pl Nr Namn Nation Tid Diff.
4  Jonna Sundling  Sverige Sverige 2.36,53 ±0
2  Maiken Caspersen Falla  Norge Norge 2.36,83 +0,30
6  Ane A. Stenseth (LL)  Norge Norge 2.36,89 +0,36
14  Anamarija Lampič (LL)  Slovenien Slovenien 2.36,97 +0,44
9 5  Maja Dahlqvist  Sverige Sverige 2.37,11 +0,58
11 8  Linn Svahn  Sverige Sverige 2.38,65 +2,12

Semifinal 2

Pl Nr Namn Nation Tid Diff.
13  Tiril Udnes Weng  Norge Norge 2.38,21 ±0
1  Johanna Hagström  Sverige Sverige 2.38,28 +0,07
7 12  Anna Svendsen  Norge Norge 2.38,58 +0,37
8 7  Katri Lylynperä  Finland Finland 2.42,30 +4,09
10 19  Laura Gimmler  Tyskland Tyskland 2.45,26 +7,05
12 20  Lotta Udnes Weng  Norge Norge 2.56,97 +18,76

Kvartsfinaler[redigera | redigera wikitext]

Kvartsfinal 1

Pl Nr Namn Nation Tid Diff.
2  Maiken Caspersen Falla  Norge Norge 2.32,10 ±0
5  Maja Dahlqvist  Sverige Sverige 2.35,56 +3,46
19  Laura Gimmler (LL)  Tyskland Tyskland 2.35,82 +3,72
19 18  Greta Laurent  Italien Italien 2.36,21 +4,11
22 17  Natalja Neprjajeva  Ryska skidförbundet 2.38,16 +6,06
30 29  Caterina Ganz  Italien Italien 2.39,01 +6,91

Kvartsfinal 2

Pl Nr Namn Nation Tid Diff.
14  Anamarija Lampič  Slovenien Slovenien 2.35,52 ±0
8  Linn Svahn  Sverige Sverige 2.35,94 +0,42
14 25  Laurien van der Graaff   Schweiz  Schweiz 2.36,20 +0,68
16 9  Christina Matsokina  Ryska skidförbundet 2.37,77 +2,25
23 21  Sofie Krehl  Tyskland Tyskland 2.39,27 +3,75
29 26  Sophie Caldwell Hamilton  USA USA 2.40,67 +5,15

Kvartsfinal 3

Pl Nr Namn Nation Tid Diff.
4  Jonna Sundling  Sverige Sverige 2.35,76 ±0
7  Katri Lylynperä  Finland Finland 2.36,02 +0,26
6  Ane A. Stenseth (LL)  Norge Norge 2.36,06 +0,30
18 16  Anastasia Kirillova  Belarus Belarus 2.36,36 +0,60
25 30  Nicole Monsorno  Italien Italien 2.41,17 +5,41
28 24  Eva Urevc  Slovenien Slovenien 2.48,60 +12,84

Kvartsfinal 4

Pl Nr Namn Nation Tid Diff.
12  Anna Svendsen  Norge Norge 2.35,35 ±0
1  Johanna Hagström  Sverige Sverige 2.35,83 +0,48
13 15  Julija Stupak  Ryska skidförbundet 2.36,29 +0,94
17 11  Jasmi Joensuu  Finland Finland 2.37,38 +2,03
24 23  Jessie Diggins  USA USA 2.39,73 +4,38
27 22  Katharina Hennig  Tyskland Tyskland 2.42,26 +6,91

Kvartsfinal 5

Pl Nr Namn Nation Tid Diff.
13  Tiril Udnes Weng  Norge Norge 2.35,40 ±0
20  Lotta Udnes Weng  Norge Norge 2.36,59 +1,19
15 28  Lucia Scardoni  Italien Italien 2.36,96 +1,56
20 27  Tereza Beranová  Tjeckien Tjeckien 2.37,14 +1,74
21 10  Tatjana Sorina  Ryska skidförbundet 2.39,81 +4,41
26 3  Johanna Matintalo  Finland Finland 3.24,49 +49,09

Kval[redigera | redigera wikitext]

De 30 bästa åkarna tog sig vidare till kvartsfinal.[2]

Pl Nr Namn Nation Tid Diff.
1 24  Johanna Hagström  Sverige Sverige 2.39,33 ±0
2 27  Maiken Caspersen Falla  Norge Norge 2.41,70 +2,37
3 30  Johanna Matintalo  Finland Finland 2.42,23 +2,90
4 11  Jonna Sundling  Sverige Sverige 2.42,67 +3,32
5 23  Maja Dahlqvist  Sverige Sverige 2.43,06 +3,73
6 8  Ane Appelkvist Stenseth  Norge Norge 2.43,87 +4,54
7 33  Katri Lylynperä  Finland Finland 2.44,33 +5,00
8 3  Linn Svahn  Sverige Sverige 2.44,52 +5,19
9 5  Christina Matsokina  Ryska skidförbundet 2.45,32 +5,99
10 6  Tatjana Sorina  Ryska skidförbundet 2.45,61 +6,28
11 1  Jasmi Joensuu  Finland Finland 2.45,69 +6,36
12 28  Anna Svendsen  Norge Norge 2.46,05 +6,72
13 26  Tiril Udnes Weng  Norge Norge 2.46,34 +7,01
14 9  Anamarija Lampič  Slovenien Slovenien 2.46,51 +7,18
15 14  Julija Stupak  Ryska skidförbundet 2.46,53 +7,20
16 36  Anastasia Kirillova  Belarus Belarus 2.46,58 +7,25
17 16  Natalja Neprjajeva  Ryska skidförbundet 2.46,65 +7,32
18 18  Greta Laurent  Italien Italien 2.47,09 +7,76
19 31  Laura Gimmler  Tyskland Tyskland 2.47,40 +8,07
20 19  Lotta Udnes Weng  Norge Norge 2.47,69 +8,36
21 12  Sofie Krehl  Tyskland Tyskland 2.47,76 +8,43
22 35  Katharina Hennig  Tyskland Tyskland 2.48,32 +8,99
23 10  Jessie Diggins  USA USA 2.48,72 +9,39
24 25  Eva Urevc  Slovenien Slovenien 2.48,76 +9,43
25 21  Laurien van der Graaff   Schweiz  Schweiz 2.48,98 +9,65
26 7  Sophie Caldwell Hamilton  USA USA 2.49,49 +10,16
27 22  Tereza Beranová  Tjeckien Tjeckien 2.49,53 +10,20
28 20  Lucia Scardoni  Italien Italien 2.49,78 +10,45
29 47  Caterina Ganz  Italien Italien 2.49,94 +10,61
30 46  Nicole Monsorno  Italien Italien 2.50,39 +11,06
31 41  Monika Skinder  Polen Polen 2.50,86 +11,53
32 4  Kateřina Janatová  Tjeckien Tjeckien 2.51,82 +12,49
33 15  Nadine Fähndrich   Schweiz  Schweiz 2.52,05 +12,72
34 17  Rosie Brennan  USA USA 2.52,09 +12,76
35 37  Petra Hynčicová  Tjeckien Tjeckien 2.52,11 +12,78
36 13  Julia Kern  USA USA 2.52,22 +12,89
37 29  Anne Kyllönen  Finland Finland 2.52,34 +13,01
38 40  Dahria Beatty  Kanada Kanada 2.53,54 +14,21
39 34  Lena Quintin  Frankrike Frankrike 2.53,64 +14,31
40 43  Alena Procházková  Slovakien Slovakien 2.53,68 +14,35
41 45  Katherine Stewart-Jones  Kanada Kanada 2.54,30 +14,97
42 44  Izabela Marcisz  Polen Polen 2.54,33 +15,00
43 39  Patrīcija Eiduka  Lettland Lettland 2.54,36 +15,03
44 49  Lisa Lohmann  Tyskland Tyskland 2.55,16 +15,83
45 2  Alina Meier   Schweiz  Schweiz 2.55,84 +16,51
46 32  Petra Nováková  Tjeckien Tjeckien 2.55,93 +16,60
47 42  Maya MacIsaac-Jones  Kanada Kanada 2.56,38 +17,05
48 57  Karolina Kaleta  Polen Polen 2.58,28 +18,95
49 38  Lisa Unterweger  Österrike Österrike 2.59,45 +20,12
50 51  Johanna Udras  Estland Estland 3.00,42 +21,09
51 52  Laura Leclair  Kanada Kanada 3.00,77 +21,44
52 54  Anna Sjevtjenko  Kazakstan Kazakstan 3.02,15 +22,82
53 50  Darja Rjazjko  Kazakstan Kazakstan 3.02,21 +22,88
54 63  Katerina Paul  Australien Australien 3.02,97 +23,64
55 53  Aveli Uustalu  Estland Estland 3.03,32 +23,99
56 61  Karen Chanloung  Thailand Thailand 3.03,44 +24,11
57 48  Vedrana Malec  Kroatien Kroatien 3.04,28 +24,95
58 55  Kaidy Kaasiku  Estland Estland 3.04,69 +25,36
59 60  Barbora Klementová  Slovakien Slovakien 3.05,43 +26,10
60 62  Julija Krol  Ukraina Ukraina 3.05,44 +26,11
61 58  Angelina Sjuriga  Kazakstan Kazakstan 3.06,01 +26,68
62 65  María Iglesias  Spanien Spanien 3.06,87 +27,54
63 96  Tuva Bygrave  Australien Australien 3.08,19 +28,86
64 64  Maryna Antsybor  Ukraina Ukraina 3.09,44 +30,11
65 66  Aisja Rakisjeva  Kazakstan Kazakstan 3.09,88 +30,55
66 56  Valentina Kaminska  Ukraina Ukraina 3.12,93 +33,60
67 69  Viktorija Olech  Ukraina Ukraina 3.17,94 +38,61
68 59  Keidy Kaasiku  Estland Estland 3.18,00 +38,67
69 83  Tímea Lőrincz  Rumänien Rumänien 3.18,48 +39,15
70 76  Lee Eui-jin  Sydkorea Sydkorea 3.18,91 +39,58
71 77  Karolina Kukuczka  Polen Polen 3.19,12 +39,79
72 74  Han Da-som  Sydkorea Sydkorea 3.19,82 +40,49
73 68  Kitija Auziņa  Lettland Lettland 3.21,58 +42,25
74 71  Tena Hadžić  Kroatien Kroatien 3.22,42 +43,09
75 79  Samanta Krampe  Lettland Lettland 3.23,99 +44,66
76 78  Ayşenur Duman  Turkiet Turkiet 3.31,08 +51,75
77 73  Nika Jagečić  Kroatien Kroatien 3.32,60 +53,27
78 67  Maida Drndić  Serbien Serbien 3.33,17 +53,84
79 94  Seher Kaçmaz  Turkiet Turkiet 3.33,82 +54,49
80 70  Anja Ilić  Serbien Serbien 3.35,20 +55,87
81 87  Eglė Savickaitė  Litauen Litauen 3.36,12 +56,79
82 103  Estere Volfa  Lettland Lettland 3.38,32 +58,99
83 86  Jaqueline Mourão  Brasilien Brasilien 3.38,64 +59,31
84 89  Maria Ntanou  Grekland Grekland 3.40,56 +1.01,23
85 80  Enkhtuul Ariunsanaa  Mongoliet Mongoliet 3.41,22 +1.01,89
86 91  Gígja Björnsdóttir  Island Island 3.41,73 +1.02,40
87 105  Sára Pónya  Ungern Ungern 3.48,04 +1.08,71
88 95  Nomin-Erdene Barsnyam  Mongoliet Mongoliet 3.48,91 +1.09,58
89 88  Nefeli Tita  Grekland Grekland 3.49,05 +1.09,72
90 75  Bruna Moura  Brasilien Brasilien 3.51,29 +1.11,96
91 99  Emilija Bučytė  Litauen Litauen 3.52,77 +1.13,44
92 90  Sara Plakalović  Bosnien och Hercegovina Bosnien-Hercegovina 3.54,63 +1.15,30
93 101  Kalina Nedyalkova  Bulgarien Bulgarien 3.56,27 +1.16,94
94 81  Sanja Kusmuk  Bosnien och Hercegovina Bosnien-Hercegovina 3.57,51 +1.18,18
95 82  María Cecilia Domínguez  Argentina Argentina 4.01,52 +1.22,19
96 84  Paraskevi Ladopoulou  Grekland Grekland 4.03,29 +1.23,96
97 98  Ieva Dainytė  Litauen Litauen 4.03,61 +1.24,28
98 72  Samaneh Beyrami Baher  Iran Iran 4.11,94 +1.32,61
99 106  Anna Mkhitaryan  Armenien Armenien 4.13,18 +1.33,85
100 102  Natalia Ayala  Chile Chile 4.14,30 +1.34,97
101 104  Gabija Bučytė  Litauen Litauen 4.20,96 +1.41,63
102 109  Dženana Hodžić  Serbien Serbien 4.27,24 +1.47,91
103 100  Mirlene Picin  Brasilien Brasilien 4.28,84 +1.49,51
104 111  Marija Bulatović  Montenegro Montenegro 4.32,05 +1.52,72
105 92  Farzaneh Rezasoltani  Iran Iran 4.46,71 +2.07,38
106 110  Andrea Marković  Serbien Serbien 4.51,88 +2.12,55
107 85  Sahel Tir  Iran Iran 4.57,02 +2.17,69
108 112  Angelika da Silva  Portugal Portugal 4.57,24 +2.17,91
109 97  Zahra Saveh Shemshaki  Iran Iran 5.37,91 +2.58,58
* 93  Nour Keirouz  Libanon Libanon DNF +2.
* 108  Huguette Fakhry  Libanon Libanon DNF +2.
* 107  Raquel Sukkar  Libanon Libanon DNS *

Referenser[redigera | redigera wikitext]