1 500 meter för herrar vid Världsmästerskapen i friidrott 2019 – Wikipedia

Herrarnas 1 500 meter
vid Världsmästerskapen i friidrott 2019
Datum3 oktober (försöksheat)
4 oktober (semifinaler)
6 oktober (final)
Deltagare
Nationer24
Aktiva43
Värdskap
ArenaKhalifa International Stadium
Placeringar
GuldTimothy Cheruiyot
 Kenya
SilverTaoufik Makhloufi
 Algeriet
BronsMarcin Lewandowski
 Polen
2017
2021
Världsmästerskapen i friidrott 2019
Herrar Grenar Damer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
100 m
200 m
400 m
800 m
1 500 m
5 000 m
10 000 m
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
0
Detaljer
Detaljer
Detaljer
100 m häck
110 m häck
400 m häck
3 000 m hinder
Detaljer
0
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
4 × 100 m
4 × 400 m
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Maraton
20 km gång
50 km gång
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Längdhopp
Tresteg
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Höjdhopp
Stavhopp
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Diskus
Kulstötning
Spjutkastning
Slägga
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
0
Detaljer
Sjukamp
Tiokamp
Detaljer
0

Herrarnas 1 500 meter vid Världsmästerskapen i friidrott 2019 avgjordes 3–6 oktober 2019 på Khalifa International Stadium i Doha, Qatar.

Resultat[redigera | redigera wikitext]

Försöksheat[redigera | redigera wikitext]

De sex första i varje heat ( Q ) och de sex näst snabbaste ( q ) kvalificerade sig för semifinalerna.[1]

Placering Heat Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 3 Ayanleh Souleiman  Djibouti 3.36,16 Q
2 3 Taoufik Makhloufi  Algeriet 3.36,18 Q
3 3 Kalle Berglund  Sverige 3.36,19 Q
4 3 Neil Gourley  Storbritannien 3.36,31 Q
5 3 Craig Engels  USA 3.36,35 Q
6 3 Ronald Musagala  Uganda 3.36,54 Q
7 3 Ronald Kwemoi  Kenya 3.36,66 q
8 3 Jesús Gómez  Spanien 3.36,72 q
9 2 Timothy Cheruiyot  Kenya 3.36,82 Q
10 3 Stewart McSweyn  Australien 3.36,88 q
11 2 Josh Kerr  Storbritannien 3.36,99 Q
12 2 Ben Blankenship  USA 3.37,13 Q
13 2 Filip Ingebrigtsen  Norge 3.37,26 Q
14 2 Abdelaati Iguider  Marocko 3.37,44 Q
15 2 Kevin López  Spanien 3.37,62 Q
16 1 Jakob Ingebrigtsen  Norge 3.37,67 Q
17 1 Alexis Miellet  Frankrike 3.37,69 Q
18 1 Matthew Centrowitz Jr.  USA 3.37,69 Q
19 1 Jake Wightman  Storbritannien 3.37,72 Q
20 1 Marcin Lewandowski  Polen 3.37,75 Q
21 1 Amos Bartelsmeyer  Tyskland 3.37,80 Q
22 1 Samuel Tefera  Etiopien 3.37,82 q
23 2 Isaac Kimeli  Belgien 3.37,87 q
24 2 Youssouf Hich Bachir  Djibouti 3.37,93 q
25 1 Adel Mechaal  Spanien 3.37,95
26 2 Kumari Taki  Kenya 3.37,98
27 1 Filip Sasínek  Tjeckien 3.38,17
28 1 George Manangoi  Kenya 3.38,39
29 1 Ryan Gregson  Australien 3.38,69
30 1 Abdi Waiss Mouhyadin  Djibouti 3.38,79
31 3 Ismael Debjani  Belgien 3.39,11
32 3 Jakub Holuša  Tjeckien 3.39,79
33 1 Hicham Ouladha  Marocko 3.39,86
34 2 Jinson Johnson  Indien 3.39,86
35 3 Abdullahi Jama Mohamed  Somalia 3.40,84
36 2 Teddese Lemi  Etiopien 3.41,32 qR
37 3 Abdirahman Saeed Hassan  Qatar 3.42,24
38 2 Musulman Dzholomanov  Kirgizistan 3.45,07
39 1 Abraham Kipchirchir Rotich  Kenya 3.45,19
40 3 Yach Majok Koon Wol  Sydsudan 3.46,24
41 2 Matthew Ramsden  Australien 3.47,59 qR
42 2 Paulo Amotun Lokoro Authorised Neutral Athletes 3.48,98
43 1 Lucirio Antonio Garrido  Venezuela 3.52,93
3 Brahim Kaazouzi  Marocko DNS
2 Rabil Doukkana  Frankrike

Semifinaler[redigera | redigera wikitext]

De fem första i varje heat ( Q ) och de två näst snabbaste ( q ) kvalificerade sig för finalen.[2]

Placering Heat Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 2 Marcin Lewandowski  Polen 3.36,50 Q
2 1 Timothy Cheruiyot  Kenya 3.36,53 Q
3 2 Ronald Kwemoi  Kenya 3.36,53 Q
4 2 Jakob Ingebrigtsen  Norge 3.36,58 Q
5 2 Josh Kerr  Storbritannien 3.36,58 Q
6 1 Taoufik Makhloufi  Algeriet 3.36,69 Q
7 1 Neil Gourley  Storbritannien 3.36,69 Q
8 1 Craig Engels  USA 3.36,69 Q
9 1 Kalle Berglund  Sverige 3.36,72 Q
10 2 Youssouf Hich Bachir  Djibouti 3.36,72 Q, 0SB0
11 2 Matthew Centrowitz Jr.  USA 3.36,77 q, 0SB0
12 2 Jake Wightman  Storbritannien 3.36,85 q
13 1 Ben Blankenship  USA 3.36,98
14 1 Filip Ingebrigtsen  Norge 3.37,00
15 2 Matthew Ramsden  Australien 3.37,16 0PB0
16 2 Ronald Musagala  Uganda 3.37,19
17 1 Alexis Miellet  Frankrike 3.37,39
18 1 Isaac Kimeli  Belgien 3.37,50
19 2 Kevin López  Spanien 3.37,56
20 2 Amos Bartelsmeyer  Tyskland 3.37,74
21 1 Stewart McSweyn  Australien 3.37,95
22 1 Ayanleh Souleiman  Djibouti 3.38,35
23 1 Teddese Lemi  Etiopien 3.38,79 0PB0
24 1 Jesús Gómez  Spanien 3.40,29
25 2 Abdelaati Iguider  Marocko 3.42,23
2 Samuel Tefera  Etiopien DNF

Final[redigera | redigera wikitext]

Finalen avgjordes den 6 oktober klockan 19:40.[3]

Placering Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 Timothy Cheruiyot  Kenya 3.29,26
2 Taoufik Makhloufi  Algeriet 3.31,38 0SB0
3 Marcin Lewandowski  Polen 3.31,46 0NR0
4 Jakob Ingebrigtsen  Norge 3.31,70
5 Jake Wightman  Storbritannien 3.31,87 0PB0
6 Josh Kerr  Storbritannien 3.32,52 0PB0
7 Ronald Kwemoi  Kenya 3.32,72 0SB0
8 Matthew Centrowitz Jr.  USA 3.32,81 0SB0
9 Kalle Berglund  Sverige 3.33,70 0NR0
10 Craig Engels  USA 3.34,24
11 Neil Gourley  Storbritannien 3.37,30
12 Youssouf Hich Bachir  Djibouti 3.37,96

Referenser[redigera | redigera wikitext]