Clasamentul mondial la schi alpin

Lista rezultatelor mondiale cu cei mai buni sportivi și țările participante după numărul de medalii obținute la schi alpin.

Primii 10 concurenți

[modificare | modificare sursă]
Locul Nume Țara din până în Aur Argint Bronze Total
1 Christl Cranz Germania Germania 1934 1939 12 3 0 15
2 Marielle Goitschel Franţa Franța 1962 1968 7 4 0 11
3 Anja Pärson Suedia Suedia 2001 2007 7 2 2 11
4 Toni Sailer Austria Austria 1956 1958 7 1 0 8
5 Erika Hess Elveţia Elveția 1980 1987 6 0 1 7
6 Jean-Claude Killy Franţa Franța 1966 1968 6 0 0 6
7 Kjetil André Aamodt Norvegia Norvegia 1991 2003 5 4 3 12
8 Annemarie Moser-Pröll Austria Austria 1970 1980 5 2 2 9
9 Gustav Thöni Italia Italia 1972 1976 5 2 0 7
10 Ingemar Stenmark Suedia Suedia 1976 1982 5 1 1 7
Locul Nume Țara din până în Aur Argint Bronz Total
1 Toni Sailer Austria Austria 1956 1958 7 1 0 8
2 Jean-Claude Killy Franţa Franța 1966 1968 6 0 0 6
3 Kjetil André Aamodt Norvegia Norvegia 1991 2003 5 4 3 12
4 Gustav Thöni Italia Italia 1972 1976 5 2 0 7
5 Ingemar Stenmark Suedia Suedia 1976 1982 5 1 1 7
6 Marc Girardelli Luxemburg Luxemburg 1985 1996 4 4 3 11
7 Pirmin Zurbriggen Elveţia Elveția 1985 1989 4 4 1 9
8 Émile Allais Franţa Franța 1935 1938 4 4 0 8
9 Rudolf Rominger Elveţia Elveția 1936 1939 4 1 2 7
10 Stein Eriksen Norvegia Norvegia 1950 1954 4 1 1 6
11 Bode Miller Statele Unite ale Americii Statele Unite ale Americii 2003 2005 4 1 0 5
11 Anton Seelos Austria Austria 1931 1935 4 1 0 5
13 Lasse Kjus Norvegia Norvegia 1993 2003 3 8 0 11
14 Benjamin Raich Austria Austria 2001 2009 3 * 5 * 1 9
15 David Zogg Elveţia Elveția 1931 1935 3 4 0 7
16 Hermann Maier Austria Austria 1999 2005 3 2 1 6
16 Karl Schranz Austria Austria 1962 1970 3 2 1 6
18 Aksel Lund Svindal Norvegia Norvegia 2005 2009 3 1 1 5
19 Zeno Colò Italia Italia 1950 1952 3 1 0 4
19 Stephan Eberharter Austria Austria 1991 2003 3 1 0 4
19 Mario Matt Austria Austria 2001 2007 3 * 1 0 4
22 Rudolf Nierlich Austria Austria 1989 1991 3 0 0 3
23 Guy Périllat Franţa Franța 1960 1968 2 3 1 6
24 Alberto Tomba Italia Italia 1987 1997 2 2 0 4
25 Franz Klammer Austria Austria 1974 1976 2 1 0 3
25 Bernhard Russi Elveţia Elveția 1970 1976 2 1 0 3
25 Atle Skårdal Norvegia Norvegia 1993 1997 2 1 0 3
28 Michael von Grünigen Elveţia Elveția 1996 2001 2 0 2 4
29 Henri Oreiller Franţa Franța 1948 1948 2 0 1 3
29 Egon Zimmermann Austria Austria 1962 1964 2 0 1 3
31 Walter Prager Elveţia Elveția 1931 1933 2 0 0 2
Locul Nume Țara din până în Aur Argint Bronz Total
1 Christl Cranz Germania Germania 1934 1939 12 3 0 15
2 Marielle Goitschel Franţa Franța 1962 1968 7 4 0 11
3 Anja Pärson Suedia Suedia 2001 2007 7 2 * 2 11
4 Erika Hess Elveţia Elveția 1980 1987 6 0 1 7
5 Annemarie Moser-Pröll Austria Austria 1970 1980 5 2 2 9
6 Janica Kostelić Croaţia Croația 2003 2005 5 0 0 5
7 Hanni Wenzel Liechtenstein Liechtenstein 1974 1980 4 3 2 9
8 Pernilla Wiberg Suedia Suedia 1991 1999 4 1 1 6
9 Renate Götschl Austria Austria 1997 2007 3 * 4 * 2 9
10 Inge Wersin-Lantschner Austria Austria 1931 1933 3 3 0 6
11 Vreni Schneider Elveţia Elveția 1987 1991 3 2 1 6
12 Trude Jochum-Beiser Austria Austria 1948 1952 3 2 0 5
13 Rosi Mittermaier Germania Germania 1976 1976 3 1 0 4
14 Maria Walliser Elveţia Elveția 1987 1989 3 0 1 4
15 Deborah Compagnoni Italia Italia 1996 1997 3 0 0 3
16 Madeleine Berthod Elveţia Elveția 1954 1956 2 2 0 4
16 Lindsey Vonn Statele Unite ale Americii Statele Unite ale Americii 2007 2009 2 2 0 4
18 Anny Rüegg Elveţia Elveția 1934 1935 2 1 2 5
19 Michaela Dorfmeister Austria Austria 1999 2003 2 1 1 4
19 Christl Haas Austria Austria 1962 1968 2 1 1 4
19 Lucille Wheeler Canada Canada 1956 1958 2 1 1 4
22 Nancy Greene Canada Canada 1968 1968 2 1 0 3
22 Marianne Jahn Austria Austria 1962 1962 2 1 0 3
22 Isolde Kostner Italia Italia 1996 2001 2 1 0 3
22 Ulrike Maier Austria Austria 1989 1991 2 1 0 3
22 Alexandra Meissnitzer Austria Austria 1999 2003 2 1 0 3
22 Evelyn Pinching Regatul Unit Regatul Unit 1936 1936 2 1 0 3
22 Dagmar Rom Austria Austria 1950 1952 2 1 0 3
22 Ida Schöpfer Elveţia Elveția 1954 1954 2 1 0 3
30 Martina Ertl Germania Germania 1993 2005 2 * 0 2 4
31 Marie-Theres Nadig Elveţia Elveția 1972 1980 2 0 1 3
31 Fabienne Serrat Franţa Franța 1974 1978 2 0 1 3
33 Anne Heggtveit Canada Canada 1960 1960 2 0 0 2
33 Esmé MacKinnon Regatul Unit Regatul Unit 1931 1931 2 0 0 2
33 Andrea Mead-Lawrence Statele Unite ale Americii Statele Unite ale Americii 1952 1952 2 0 0 2
33 Rösli Streiff Elveţia Elveția 1932 1932 2 0 0 2

Clasament pe țări

[modificare | modificare sursă]
Locul Țara Aur Argint Bronz Total
1 Austria Austria 81 88 83 252
2 Elveţia Elveția 60 64 56 180
3 Franţa Franța 37 48 30 115
4 Germania Germania 33 30 39 102
5 Italia Italia 19 19 20 58
6 Norvegia Norvegia 19 17 13 49
7 Statele Unite ale Americii Statele Unite ale Americii 18 21 28 67
8 Suedia Suedia 17 6 13 36
9 Canada Canada 12 5 6 23
10 Croaţia Croația 6 0 1 7
11 Liechtenstein Liechtenstein 5 8 7 20
12 Luxemburg Luxemburg 4 4 3 11
12 Regatul Unit Regatul Unit 4 4 3 11
14 Iugoslavia Iugoslavia 1 3 5 9
15 Finlanda Finlanda 1 1 2 4
16 Cehia Cehia 1 1 1 3
17 Australia Australia 1 0 1 2
17 Spania Spania 1 0 1 2
19 Slovenia Slovenia 0 1 2 3
20 Japonia Japonia 0 1 1 2
20 Polonia Polonia 0 1 1 2
22 Rusia Rusia
Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
CIS Comunitatea Statelor Independente
0 0 2 2
Locul Țara Aur Argint Bronz Total
1 Austria Austria 47 45 41 133
2 Elveţia Elveția 30 35 37 102
3 Franţa Franța 20 24 13 57
4 Norvegia Norvegia 18 15 8 41
5 Italia Italia 13 11 10 34
6 Germania Germania 8 10 15 33
7 Statele Unite ale Americii Statele Unite ale Americii 8 4 10 22
8 Suedia Suedia 6 2 8 16
9 Luxemburg Luxemburg 4 4 3 11
10 Liechtenstein Liechtenstein 1 5 4 10
11 Canada Canada 1 1 3 5
12 Croaţia Croația 1 0 1 2
12 Spania Spania 1 0 1 2
14 Finlanda Finlanda 1 0 0 1
15 Iugoslavia Iugoslavia 0 1 2 3
16 Japonia Japonia 0 1 1 2
16 Polonia Polonia 0 1 1 2
18 Australia Australia 0 0 1 1
18 Slovenia Slovenia 0 0 1 1
Locul Țara Aur Argint Bronz Total
1 Austria Austria 33 42 42 117
2 Elveţia Elveția 30 29 18 77
3 Germania Germania 24 20 24 68
4 Franţa Franța 17 24 16 57
5 Canada Canada 11 4 3 18
6 Suedia Suedia 11 3 5 19
7 Statele Unite ale Americii Statele Unite ale Americii 10 17 18 45
8 Italia Italia 6 8 10 24
9 Croaţia Croația 5 0 0 5
10 Regatul Unit Regatul Unit 4 4 3 11
11 Liechtenstein Liechtenstein 4 3 3 10
12 Norvegia Norvegia 1 2 5 8
13 Iugoslavia Iugoslavia 1 2 3 6
14 Cehia Cehia 1 1 1 3
15 Australia Australia 1 0 0 1
16 Finlanda Finlanda 0 1 2 3
17 Slovenia Slovenia 0 1 1 2
18 Rusia Rusia
Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
CIS Comunitatea Statelor Independente
0 0 2 2

Legături externe

[modificare | modificare sursă]