Ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 - Individual geral feminino – Wikipédia, a enciclopédia livre

Ginástica nos
Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Artística
Preliminares masc fem

Equipes masc fem
Individual Geral masc fem
Salto sobre a mesa masc fem
Solo masc fem
Cavalo com alças masc
Argolas masc
Barras paralelas masc
Barra fixa masc
Barras assimétricas fem
Trave fem
Rítmica
Equipes fem
Individual Geral fem
Trampolim
Individual masc fem

A final do individual geral feminino da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 foi realizada no Estádio Olímpico Indoor de Atenas, em 19 de agosto.

Medalhistas

Ouro Estados UnidosUSA Carly Patterson
Prata RússiaRUS Svetlana Khorkina
Bronze ChinaCHN Zhang Nan

Atletas classificados[editar | editar código-fonte]

NOC Aleta Nota
Estados UnidosUSA Carly Patterson 38.337
RomêniaROU Nicoleta Daniela Sofronie 38.062
Estados UnidosUSA Courtney Kupets 37.937
RússiaRUS Svetlana Khorkina 37.836
ChinaCHN Zhang Nan 37.799
RússiaRUS Anna Pavlova 37.711
ChinaCHN Wang Tiantian 37.649
UcrâniaUKR Alina Kozich 37.486
FrançaFRA Marine Debauve 37.437
FrançaFRA Émilie Le Pennec 37.312
CanadáCAN Kate Richardson 37.224
UcrâniaUKR Irina Yarotska 37.149
BrasilBRA Daniele Hypólito 37.086
AustráliaAUS Allana Slater 37.011
EspanhaESP Elena Gómez 36.974
Grã-BretanhaGBR Elizabeth Tweddle 36.912
CanadáCAN Melanie Banville 36.649
Coreia do NortePRK Pyon Kwang-Sun 36.512
GréciaGRE Stefani Bismpikou 36.486
BrasilBRA Camila Comin 36.411
Grã-BretanhaGBR Katy Lennon 36.237
BélgicaBEL Aagje Vanwalleghem 36.225
CubaCUB Leyanet González 36.224
AustráliaAUS Stephanie Moorhouse 36.224

Final[editar | editar código-fonte]

Código:

  • VT - Salto
  • UB - Barras assimétricas
  • BB - Trave
  • FX - Solo
Posição Ginasta VT UB BB FX Total
Estados UnidosUSA Carly Patterson 9.375 9.575 9.725 9.712 38.387
RússiaRUS Svetlana Khorkina 9.462 9.725 9.462 9.562 38.211
ChinaCHN Zhang Nan 9.325 9.462 9.662 9.600 38.049
4 RússiaRUS Anna Pavlova 9.425 9.337 9.650 9.612 38.024
5 RomêniaROU Nicoleta Daniela Sofronie 9.412 9.637 9.362 9.537 37.948
6 UcrâniaUKR Irina Yarotska 9.200 9.650 9.400 9.437 37.687
7 FrançaFRA Marine Debauve 9.162 9.512 9.262 9.425 37.361
8 EspanhaESP Elena Gómez 9.150 9.525 9.162 9.462 37.299
9 Estados UnidosUSA Courtney Kupets 9.275 9.625 8.975 9.237 37.112
10 AustráliaAUS Allana Slater 9.175 9.362 9.212 9.350 37.099
11 UcrâniaUKR Alina Kozich 9.250 9.512 8.687 9.600 37.049
12 BrasilBRA Daniele Hypólito 8.825 9.562 9.337 9.237 36.961
13 ChinaCHN Wang Tiantian 9.375 9.537 8.725 9.162 36.799
14 FrançaFRA Émilie Le Pennec 9.300 9.687 8.112 9.537 36.636
15 GréciaGRE Stefani Bismpikou 8.887 9.475 8.900 9.237 36.499
16 BrasilBRA Camila Comin 9.187 9.437 8.525 8.925 36.074
17 Coreia do NortePRK Kwang Sun Pyon 8.525 9.587 8.850 8.900 35.862
18 CanadáCAN Kate Richardson 9.262 8.087 9.037 9.400 35.786
19 Grã-BretanhaGBR Elizabeth Tweddle 8.987 9.562 7.800 9.412 35.761
20 AustráliaAUS Stephanie Moorhouse 9.037 8.587 8.200 8.925 35.723
21 Grã-BretanhaGBR Katy Lennon 9.262 8.987 8.200 8.925 35.374
22 CubaCUB Leyanet Gonzalez 9.325 8.725 8.012 9.237 35.299
23 BélgicaBEL Aagje Vanwalleghem 9.225 9.075 8.287 8.275 34.862
24 CanadáCAN Melanie Banville 9.200 8.025 8.787 8.462 34.474

Ligações Externas[editar | editar código-fonte]