Eleições legislativas portuguesas de 2009 – Wikipédia, a enciclopédia livre

← 2005 •  • 2011 →
Eleições legislativas portuguesas de 2009
230 deputados da Assembleia da República
27 de setembro de 2009
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  9 519 921
Votantes : 5 681 258
  
59.68%  7.1%
José SócratesPS
Votos: 2 077 238  
Assentos obtidos: 97  19.8%
  
36.56%
Manuela Ferreira LeitePSD
Votos: 1 653 665  
Assentos obtidos: 81  14.1%
  
29.11%
Paulo PortasCDS–PP
Votos: 592 778  
Assentos obtidos: 21  75%
  
10.43%
Francisco LouçãBE
Votos: 557 306  
Assentos obtidos: 16  100%
  
9.81%
Jerónimo de SousaCDU
Votos: 446 279  
Assentos obtidos: 15  7.1%
  
7.86%
Outros
Votos: 178 012  
Assentos obtidos: 0  100%
  
3.14%
Mapa de Resultados
Eleições legislativas portuguesas de 2009


Primeiro-Ministro de Portugal

As eleições legislativas portuguesas de 2009, também designadas eleições para a Assembleia da República, realizaram-se no dia 27 de setembro de 2009 e os seus resultados, como determinado constitucionalmente, determinaram o consistório da XI Legislatura da Terceira República Portuguesa.[1] A data foi definida pelo Presidente da República Portuguesa Aníbal Cavaco Silva a 27 de julho de 2009.[2]

Apesar de uma situação económica díficil com o país a entrar em recessão na sequência do eclodir da crise mundial de 2008 e um desgaste claro com a maioria absoluta socialista, facto provado pela surpreendente vitória do PSD nas eleições europeias de 2009,[3] o PS, liderado por José Sócrates, voltou a vencer as eleições com 36,6% dos votos.[4] O PS perdia a maioria absoluta quatro anos depois mas vencia com uma margem folgada,[5] algo que não era esperado no início da campanha eleitoral.

O PSD, liderado pela ex-ministra Manuela Ferreira Leite, não conseguiu capitalizar no desgaste do governo socialista e na vitória das europeias em junho de 2009 e praticamente repetiu o resultado de 2005 ao ficar-se pelos 29,1% dos votos.[6] A fraca campanha do partido e a forte divisão interna em nada ajudaram o PSD.

A grande surpresa da noite eleitoral foi o CDS-PP, novamente liderado por Paulo Portas após o seu regresso em 2007, que conseguia o melhor resultado desde 1983 ao obter 10,4% dos votos e 21 deputados.[5] Esta grande subida dos centristas contrariou as sondagens que davam no máximo cerca de 8%.[5]

O Bloco de Esquerda continuava a sua ascensão eleitoral e obtinha cerca de 10% e dobrava a sua representação ao passar de 8 para 16 deputados.[5] Apesar desta grande subida, este resultado soube a pouco pois as sondagens davam ao Bloco a possibilidade de ser a terceira força nacional.[5]

Por fim, a coligação PCP-PEV voltava a ter uma ligeira subida na votação e conseguia mais um deputado, chegando aos 15 deputados.[5] Em contraponto, o PCP pela primeira vez na sua história via-se reduzido a quinta força política.[5]

Logotipo oficial da eleição.

A abstenção atingia o seu nível mais alto de sempre à data e chegava quase aos 35%.[7]

Os partidos e coligações que concorreram às eleições legislativas portuguesas de 2009 foram os seguintes, listados por ordem alfabética:[8]

  •      B.E. — Bloco de Esquerda
  •      CDS–PP — CDS – Partido Popular
  •      MEP — Movimento Esperança Portugal
  •      MMS — Movimento Mérito e Sociedade
  •      MPT — Partido da Terra
  •      MPT–P.H. — FEH – Frente Ecologia e Humanismo — Coligação ad hoc:[9]
    •      MPT — Partido da Terra
    •      P.H. — Partido Humanista
  •      P.N.R. — Partido Nacional Renovador
  •      PCP–PEV — CDU – Coligação Democrática Unitária — Coligação permanente:[10]
    •      PCP — Partido Comunista Português
    •      PEV — Partido Ecologista "Os Verdes"
    •      ID — Intervenção Democrátrica
  •      PCTP/MRPP — Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses
  •      PND — Nova Democracia
  •      POUS — Partido Operário de Unidade Socialista
  •      PPD/PSD — Partido Social Democrata
  •      PPM — Partido Popular Monárquico
  •      PPV — Portugal pro Vida
  •      PS — Partido Socialista
  •      PTP — Partido Trabalhista Português

Debates entre partidos com assento parlamentar

[editar | editar código-fonte]
Debates
Data Local Localidade Estação televisiva Moderador(es)     Nome  Presente    A  Ausente  N  Não Convidado  Espectadores
PS PPD/PSD CDU CDS-PP B.E. Refs
2 de setembro Estúdios Valentim de Carvalho[11] Paço de Arcos, Oeiras TVI Constança Cunha e Sá Sócrates N N Portas N [12] 1 439 000[12]
3 de setembro SIC Clara de Sousa N N Jerónimo N Louçã [12] 835 000[12]
5 de setembro RTP1 Judite de Sousa Sócrates N Jerónimo N N [12] 976 000[12]
6 de setembro TVI Constança Cunha e Sá N Ferreira Leite N N Louçã [12] 1 181 500[12]
7 de setembro SIC Clara de Sousa N N Jerónimo Portas N [12] 811 400[12]
8 de setembro RTP1 Judite de Sousa Sócrates N N N Louçã [12] 1 419 400[12]
9 de setembro TVI Constança Cunha e Sá N Ferreira Leite Jerónimo N N [12] 1 180 500[12]
10 de setembro RTP1 Judite de Sousa N Ferreira Leite N Portas N [12] 1 176 600[12]
11 de setembro RTP1 Judite de Sousa N N N Portas Louçã [12] 1 020 200[12]
12 de setembro SIC Clara de Sousa Sócrates Ferreira Leite N N N [12] 1 337 400[12]

Debates entre partidos sem assento parlamentar

[editar | editar código-fonte]
Debates
Data Local Localidade Estação televisiva Moderador(es)     Nome  Presente    A  Ausente  N  Não Convidado 
POUS PCTP FEH PTP MMS PNR PPM PPV MEP PND Refs
14 de setembro Casa do Artista Carnide (Lisboa) RTP1 Fátima Campos Ferreira Pereira Garcia Pereira Quartin Graça Madaleno Correia Pinto Coelho Câmara Pereira Botelho Ribeiro Marques Monteiro [13]

A seguinte tabela mostra as sondagens de opinião realizadas sobre a intenção de voto dos portugueses antes das eleições e no dia das eleições (sondagem à boca das urnas). Apenas estão listados os partidos que estão actualmente representados na Assembleia da República. Inclui-se também o resultado das eleições legislativas portuguesas de 2005 e de 2009 para referência.

Data de
Divulgação
Instituto PS PPD/PSD PCP–PEV B.E. CDS–PP Indecisos,
Outros,
Inválidos
Margem
de
erro
[14]
Data de
Recolha
Nº de
Entrevistas / Técnica
validas
Eleições 2005 n/a 45,03% 28,77% 7,54% 6,35% 7,24% n/a n/a n/a n/a
2009-06-27 Marktest 34,5% 35,8% 9,4% 13,1% 4,4% 3,46% 16 a 20 Jun 800 / Telefone (fixo)
2009-07-02 Eurosondagem 35,1% 33,0% 9,7% 9,6% 7,4% 19,5% 3,06% 25 a 30 Jun 1 024 / Telefone (fixo)
2009-07-10 Aximage 30,5% 30,3% 9,5% 13,3% 6,1% 3,60% 1 a 6 Jul 749 / Telefone (fixo/móvel por CATI)
2009-07-31 Eurosondagem 33,0% 31,1% 9,4% 10,0% 8,5% 22,8% 3,04% 23 a 28 Jul 1 036 / Telefone (fixo)
2009-08-01 Marktest 35,5% 34,2% 7,4% 14,3% 4,4% 3,46% 23 a 26 Jul 811 / Telefone (fixo)
2009-09-07 Aximage 34,5% 28,9% 7,8% 10,4% 8,1% 6% 3,58% 1 a 4 Set 750 / Telefone (fixo/móvel por CATI)
2009-09-11 CESOP (UCP) 37% 35% 8% 11% 6% 26% 2,7% 4 a 8 Set 1 281 / Pessoal
2009-09-11 Eurosondagem 33,6% 32,5% 9,4% 9,6% 8,0% 19% 2,18% 6 a 9 Set 2 025 / Pessoal
2009-09-12 Marktest 35,3% 32,4% 6,9% 16,2% 5,2% 3,44% 4 a 7 Set 811 / Telefone (fixo)
2009-09-16 CESOP (UCP) 38% 32% 7% 12% 7% 16% 2,7% 11 a 14 Set 1 305 / Pessoal
2009-09-18 Intercampus 32,9% 29,7% 9,2% 12,0% 7,0% 3,06% 12 a 15 Set 1 024 / Simulação de voto em urna
2009-09-18 Eurosondagem 34,9% 31,6% 8,4% 9,6% 8,4% 15% 2,17% 13 a 16 Set 2 048 / Simulação de voto em urna
2009-09-18 Aximage[ligação inativa] 36,1% 29,7% 7,5% 10% 7,6% 4,3% 3,58% 14 a 17 Set 753 / Telefone (fixo/móvel por CATI)
2009-09-24 Marktest 40% 31,6% 7,2% 9% 8,2% 37% 3,45% 18 a 21 Set 806 / Telefone (fixo)
2009-09-24 CESOP (UCP) 38% 30% 7% 11% 8% 12% 1,5% 17 a 22 Set 4 367 / Simulação de voto em urna
2009-09-24 Intercampus 38% 29,9% 8,4% 9,4% 7,7% 13,2% 3,1% 21 a 23 Set 1 006 / Simulação de voto em urna
2009-09-25 Aximage 38,8% 29,1% 8,4% 10% 8,6% 3,36% 21 a 24 Set 850 / Telefone (fixo/móvel por CATI)
2009-09-27 Intercampus 36 a 40% 26,3 a 30,3% 6 a 9% 8,5 a 11,5% 8,6 a 11,6% 0,5% 27 Set 34 811 / simulação de voto (à boca das urnas)
2009-09-27 CESOP (UCP) 36 a 40% 25 a 29% 7 a 10% 9 a 12% 8,5 a 11,5% 27 Set ? / simulação de voto (à boca das urnas)
2009-09-27 Eurosondagem 36,2 a 40,4% 26,9 a 30,7% 6,5 a 8,7% 9 a 11,2% 7,7 a 9,9% 0,5% 27 Set 38 900 / simulação de voto (à boca das urnas)
Eleições 2009 n/a 36,56% 29,11% 7,86% 9,81% 10,43% 6,23% n/a n/a n/a

Resultados nacionais

[editar | editar código-fonte]
Partido Votos +/- % Deputados +/-
Partido Socialista 2 077 695
36,55 / 100,00
Baixa8,48
97 / 230
Baixa24
Partido Social Democrata 1 654 777
29,11 / 100,00
Aumento0,34
81 / 230
Aumento10
CDS – Partido Popular 592 997
10,43 / 100,00
Aumento3,19
21 / 230
Aumento9
Bloco de Esquerda 558 062
9,82 / 100,00
Aumento3,57
16 / 230
Aumento8
Coligação Democrática Unitária (a) 446 994
7,86 / 100,00
Aumento0,32
15 / 230
Aumento1
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 52 784
0,93 / 100,00
Aumento0,09
0 / 230
Estável
Movimento Esperança Portugal 25 475
0,45 / 100,00
Novo
0 / 230
Novo
Partido da Nova Democracia 21 476
0,38 / 100,00
Baixa0,32
0 / 230
Estável
Movimento Mérito e Sociedade 16 616
0,29 / 100,00
Novo
0 / 230
Novo
Frente Ecologia e Humanismo (b) 12 307
0,22 / 100,00
Novo
0 / 230
Novo
Partido da Terra (c) 3 240
0,06 / 100,00
-
0 / 230
Baixa2
Frente Ecologia e Humanismo (Total) 15 547
0,28 / 100,00
Baixa0,02
0 / 230
Baixa2
Partido Popular Monárquico 15 090
0,27 / 100,00
-
0 / 230
Baixa2
Partido Nacional Renovador 11 628
0,20 / 100,00
Aumento0,04
0 / 230
Estável
Portugal pró Vida 8 533
0,15 / 100,00
Novo
0 / 230
Novo
Partido Trabalhista Português 4 789
0,08 / 100,00
Novo
0 / 230
Novo
Partido Operário de Unidade Socialista 4 320
0,08 / 100,00
Baixa0,02
0 / 230
Estável
Votos Inválidos 177 184
3,11 / 100,00
Aumento0,17
Total 5 683 967
100,00 / 100,00
230 / 230
Eleitorado/Participação 9 514 322
59,74 / 100,00
Baixa4,52
Fonte [15]
(a) 13 deputados do PCP e 2 deputados do PEV
(b) Coligação eleitoral entre o MPT e o PH
(c) O MPT apenas concorreu nos Açores e Madeira

Tabela de resultados por concelhos

[editar | editar código-fonte]
Partido mais votado por Concelho

A seguinte tabela contêm os resultados obtidos pelos partidos ou coligações que tenham tido, pelo menos, 1% dos votos a nível nacional, expressos em percentagens do total de votos válidos em cada município:

concelhos resultados % votantes
PS PSD CDS B.E. CDU
AbrantesAbrantes 39,01 22,36 09,69 13,80 08,25 0 022 593
ÁguedaÁgueda 36,77 33,27 13,32 07,82 03,25 0 025 996
Aguiar da BeiraAguiar da Beira 26,11 45,78 17,37 03,99 01,09 0 003 661
AlandroalAlandroal 38,44 13,10 03,57 09,67 29,62 0 003 673
Albergaria-a-VelhaAlbergaria-a-Velha 28,57 35,23 20,10 07,71 03,26 0 013 016
AlbufeiraAlbufeira 29,74 29,06 11,31 14,99 06,70 0 015 127
Alcácer do SalAlcácer do Sal 34,50 10,70 05,50 11,99 30,92 0 007 234
AlcanenaAlcanena 32,74 28,83 11,66 11,11 08,80 0 008 362
AlcobaçaAlcobaça 30,77 35,63 11,49 08,78 04,92 0 030 849
AlcocheteAlcochete 34,66 17,09 09,29 12,74 19,49 0 007 880
AlcoutimAlcoutim 40,54 35,30 06,37 05,55 06,32 0 001 946
AlenquerAlenquer 40,68 19,87 08,33 11,03 13,46 0 021 117
Alfândega da FéAlfândega da Fé 41,11 40,89 07,80 03,57 01,67 0 003 950
AlijóAlijó 43,11 35,93 08,43 04,77 02,80 0 007 791
AljezurAljezur 35,77 18,28 07,95 13,93 13,78 0 002 692
AljustrelAljustrel 33,73 06,91 03,60 09,62 42,23 0 005 778
Eleições legislativas de 2009 em AlmadaAlmada 35,57 18,57 09,09 13,12 17,36 0 089 137
AlmeidaAlmeida 32,34 38,51 12,85 07,17 02,97 0 004 981
AlmeirimAlmeirim 38,85 20,05 11,03 12,19 11,57 0 011 296
AlmodôvarAlmodôvar 36,43 24,85 05,16 13,98 12,92 0 004 342
AlpiarçaAlpiarça 30,46 10,79 05,78 09,65 36,51 0 004 218
Alter do ChãoAlter do Chão 33,27 27,12 10,61 07,55 15,16 0 002 065
AlvaiázereAlvaiázere 20,05 54,51 15,10 03,37 01,18 0 004 423
AlvitoAlvito 32,15 18,87 07,62 08,27 27,79 0 001 378
Eleições legislativas de 2009 na AmadoraAmadora 38,93 20,89 10,25 11,43 11,74 0 087 699
AmaranteAmarante 45,79 33,12 07,18 06,95 02,91 0 031 033
AmaresAmares 36,39 31,51 13,22 07,82 03,03 0 011 065
AnadiaAnadia 26,26 43,99 12,94 07,36 03,34 0 016 566
Angra do HeroísmoAngra do Heroísmo 40,24 35,08 11,59 07,15 01,70 0 015 155
AnsiãoAnsião 28,81 47,86 11,10 04,68 01,72 0 007 783
Arcos de ValdevezArcos de Valdevez 36,45 40,79 09,19 04,85 01,85 0 012 519
ArganilArganil 38,41 40,75 06,57 05,39 02,88 0 006 405
ArmamarArmamar 28,22 39,15 15,83 04,69 06,32 0 003 816
AroucaArouca 29,36 37,20 18,70 04,74 02,01 0 013 173
ArraiolosArraiolos 29,13 13,45 05,00 10,13 36,27 0 004 216
ArronchesArronches 38,60 32,32 06,33 09,26 07,72 0 001 943
Arruda dos VinhosArruda dos Vinhos 38,97 25,38 08,68 10,22 09,11 0 006 068
AveiroAveiro 29,01 33,37 16,12 11,10 04,03 0 040 314
AvisAvis 25,25 14,03 03,76 08,30 42,72 0 002 844
AzambujaAzambuja 38,21 18,17 07,98 14,10 14,39 0 010 747
BaiãoBaião 52,83 28,00 08,41 04,21 02,40 0 011 642
Eleições legislativas de 2009 em BarcelosBarcelos 36,73 37,05 10,70 06,93 02,88 0 072 236
BarrancosBarrancos 37,07 10,37 09,42 05,34 33,40 0 000955
BarreiroBarreiro 35,83 11,32 06,80 13,42 27,01 0 045 567
BatalhaBatalha 23,61 40,68 17,08 08,26 01,82 0 008 717
BejaBeja 31,88 16,58 06,95 11,64 27,87 0 018 752
BelmonteBelmonte 44,02 25,45 06,60 09,75 06,57 0 003 866
BenaventeBenavente 32,29 19,46 10,65 12,54 17,32 0 011 768
BombarralBombarral 31,06 29,23 16,15 08,29 07,82 0 006 921
BorbaBorba 47,94 15,08 04,39 12,43 13,86 0 004 257
BoticasBoticas 25,61 59,47 05,60 02,40 02,32 0 004 002
Eleições legislativas de 2009 em BragaBraga 39,14 28,96 09,00 10,57 06,71 0 100 580
BragançaBragança 32,96 39,07 10,87 08,45 03,14 0 019 038
Cabeceiras de BastoCabeceiras de Basto 50,26 32,27 07,17 03,69 02,25 0 010 071
CadavalCadaval 39,22 31,72 09,79 07,40 05,04 0 007 664
Caldas da RainhaCaldas da Rainha 30,28 33,71 13,97 10,49 04,67 0 024 717
Calheta dos AçoresCalheta dos Açores 34,68 49,84 07,87 02,95 00,72 0 001 932
Calheta da MadeiraCalheta da Madeira 08,62 63,09 17,63 03,01 01,04 0 006 716
Câmara de LobosCâmara de Lobos 13,24 53,55 10,77 04,85 04,25 0 015 839
CaminhaCaminha 39,41 31,22 07,93 10,47 04,98 0 009 851
Campo MaiorCampo Maior 45,84 13,80 04,20 12,28 19,31 0 004 479
CantanhedeCantanhede 30,76 42,34 10,50 07,97 02,57 0 020 268
Carrazeda de AnsiãesCarrazeda de Ansiães 32,72 39,67 13,51 06,23 01,95 0 004 205
Carregal do SalCarregal do Sal 32,51 38,46 16,05 06,06 02,01 0 005 426
CartaxoCartaxo 38,47 20,78 09,67 13,46 10,15 0 012 513
Eleições legislativas de 2009 em CascaisCascais 32,25 30,64 13,56 10,09 06,71 0 095 369
Castanheira de PeraCastanheira de Pera 47,50 27,78 05,64 08,38 03,85 0 001 897
Castelo BrancoCastelo Branco 39,12 28,64 08,76 11,58 04,88 0 030 901
Castelo de PaivaCastelo de Paiva 44,44 33,20 09,33 06,42 02,38 0 009 775
Castelo de VideCastelo de Vide 37,21 28,89 07,39 12,34 06,69 0 002 139
Castro DaireCastro Daire 36,44 38,68 14,24 04,01 02,07 0 008 925
Castro MarimCastro Marim 36,76 29,74 08,52 12,70 05,30 0 003 662
Castro VerdeCastro Verde 33,44 11,05 05,12 13,22 32,59 0 003 927
Celorico da BeiraCelorico da Beira 38,35 33,91 10,78 08,56 02,29 0 005 408
Celorico de BastoCelorico de Basto 37,74 39,50 12,39 04,04 01,88 0 011 840
ChamuscaChamusca 37,57 16,65 08,93 11,72 18,15 0 005 467
ChavesChaves 32,52 45,21 08,97 05,83 02,90 0 024 787
CinfãesCinfães 47,57 27,91 12,51 04,52 03,03 0 010 734
Eleições legislativas de 2009 em CoimbraCoimbra 35,82 27,33 08,73 13,60 08,50 0 080 097
Condeixa-a-NovaCondeixa-a-Nova 41,26 24,35 07,31 14,18 06,89 0 007 692
ConstânciaConstância 39,41 17,08 08,50 12,46 14,83 0 002 319
CorucheCoruche 36,48 16,24 09,15 10,89 21,28 0 011 105
CorvoCorvo 43,40 18,40 07,08 04,25 00,47 0 000212
CovilhãCovilhã 48,15 20,88 06,42 10,10 08,44 0 031 106
CratoCrato 41,05 20,97 06,23 08,26 16,36 0 002 470
CubaCuba 38,04 09,71 03,74 05,79 38,80 0 002 884
ElvasElvas 42,65 20,90 10,99 13,33 05,93 0 010 259
EntroncamentoEntroncamento 30,98 23,02 12,56 19,17 07,57 0 010 760
EspinhoEspinho 36,05 31,06 09,57 09,95 07,79 0 021 166
EsposendeEsposende 30,18 36,62 15,27 07,65 03,66 0 019 532
EstarrejaEstarreja 29,38 37,91 13,93 08,88 04,48 0 014 061
EstremozEstremoz 36,21 26,03 07,79 09,59 13,66 0 008 330
ÉvoraÉvora 34,04 21,65 07,55 13,08 17,69 0 029 573
FafeFafe 47,83 28,34 07,55 07,03 04,29 0 030 757
FaroFaro 32,90 26,05 10,43 15,38 08,00 0 031 971
FelgueirasFelgueiras 46,30 30,17 07,77 07,44 03,85 0 032 083
Ferreira do AlentejoFerreira do Alentejo 41,73 11,35 04,88 07,82 29,16 0 004 654
Ferreira do ZêzereFerreira do Zêzere 31,67 39,71 12,20 06,39 02,53 0 005 261
Figueira da FozFigueira da Foz 36,85 27,56 09,56 12,61 06,09 0 033 376
Figueira de Castelo RodrigoFigueira de Castelo Rodrigo 38,05 42,02 07,57 05,20 01,37 0 004 003
Figueiró dos VinhosFigueiró dos Vinhos 30,50 46,56 09,65 05,37 01,81 0 004 321
Fornos de AlgodresFornos de Algodres 32,00 39,47 14,15 05,47 02,37 0 003 456
Freixo de Espada-à-CintaFreixo de Espada-à-Cinta 40,64 40,80 06,21 05,26 02,06 0 002 527
FronteiraFronteira 39,49 27,86 06,89 08,77 11,73 0 002 132
Eleições legislativas de 2009 no FunchalFunchal 20,49 43,68 10,96 07,33 05,83 0 058 410
FundãoFundão 40,82 30,06 08,43 09,38 04,46 0 017 630
GaviãoGavião 46,67 18,46 06,22 11,00 10,52 0 002 719
GóisGóis 43,81 35,51 05,07 07,34 02,27 0 002 602
GolegãGolegã 32,97 18,25 12,85 13,32 15,87 0 002 942
Eleições legislativas de 2009 em GondomarGondomar 40,93 25,72 08,37 10,86 08,43 0 091 592
GouveiaGouveia 36,02 37,70 08,52 07,41 04,12 0 008 966
GrândolaGrândola 33,87 14,69 05,58 12,27 28,34 0 008 161
GuardaGuarda 36,44 30,78 11,48 10,99 03,55 0 025 069
Eleições legislativas de 2009 em GuimarãesGuimarães 47,14 24,86 08,28 08,24 06,61 0 094 842
HortaHorta 38,15 38,35 06,24 06,80 05,15 0 006 504
Idanha-a-NovaIdanha-a-Nova 45,55 29,82 07,57 05,68 03,35 0 006 498
ÍlhavoÍlhavo 28,34 35,83 14,80 10,93 03,88 0 017 537
Lagoa dos AçoresLagoa dos Açores 46,96 26,66 12,03 06,85 02,18 0 004 629
Lagoa do AlgarveLagoa do Algarve 30,66 25,38 12,22 16,56 07,18 0 010 282
LagosLagos 35,43 20,72 10,13 16,47 08,49 0 013 081
Lajes das FloresLajes das Flores 31,00 46,95 09,86 05,19 02,08 0 000771
Lajes do PicoLajes do Pico 42,57 42,35 06,57 04,10 01,15 0 002 267
LamegoLamego 34,38 36,42 14,45 06,60 04,03 0 015 501
Eleições legislativas de 2009 em LeiriaLeiria 28,73 35,82 15,17 09,46 02,83 0 069 102
Eleições legislativas de 2009 em LisboaLisboa 34,79 28,90 11,48 09,81 08,55 0 322 192
LouléLoulé 30,07 32,32 11,80 12,96 04,83 0 029 319
Eleições legislativas de 2009 em LouresLoures 39,18 19,41 09,02 10,31 15,00 0 105 517
LourinhãLourinhã 29,61 35,36 14,55 08,68 04,04 0 013 301
LousãLousã 43,51 25,73 07,94 11,70 04,02 0 009 111
LousadaLousada 48,51 29,44 07,62 06,20 04,12 0 024 938
MaçãoMação 35,94 37,96 08,23 07,72 03,55 0 005 348
Macedo de CavaleirosMacedo de Cavaleiros 30,83 41,11 14,48 06,16 02,16 0 009 714
MachicoMachico 32,69 42,82 07,79 05,89 02,35 0 010 924
Madalena do PicoMadalena do Pico 36,27 45,94 07,09 03,22 02,62 0 002 636
MafraMafra 35,10 28,75 11,49 10,77 05,75 0 032 496
Eleições legislativas de 2009 na MaiaMaia 40,54 29,12 09,00 10,76 05,12 0 071 811
MangualdeMangualde 42,69 34,27 10,65 05,16 03,10 0 011 971
ManteigasManteigas 42,93 27,51 08,14 09,23 06,14 0 002 199
Marco de CanavesesMarco de Canaveses 43,04 29,88 12,52 06,69 03,53 0 027 812
Marinha GrandeMarinha Grande 34,74 16,60 06,46 16,92 17,85 0 019 459
MarvãoMarvão 39,93 31,55 09,04 07,68 04,31 0 002 136
Eleições legislativas de 2009 em MatosinhosMatosinhos 44,65 24,16 08,60 11,43 06,26 0 094 970
MealhadaMealhada 43,53 26,23 07,61 10,95 05,65 0 010 639
MêdaMêda 32,61 41,90 13,69 03,62 01,73 0 003 704
MelgaçoMelgaço 47,62 31,33 07,33 05,11 01,82 0 004 950
MértolaMértola 37,63 08,75 03,92 06,83 35,67 0 004 791
Mesão FrioMesão Frio 42,72 36,47 10,13 05,34 02,38 0 002 863
MiraMira 38,93 36,42 09,45 07,92 01,75 0 007 408
Miranda do CorvoMiranda do Corvo 43,90 27,89 07,48 10,36 04,20 0 006 815
Miranda do DouroMiranda do Douro 39,95 40,12 07,96 05,17 01,09 0 004 761
MirandelaMirandela 23,43 44,43 17,58 06,79 03,24 0 014 013
MogadouroMogadouro 29,38 43,01 16,85 04,46 00,98 0 006 434
Moimenta da BeiraMoimenta da Beira 35,58 39,31 13,79 04,41 02,50 0 005 925
MoitaMoita 30,63 11,11 07,65 16,36 27,82 0 033 874
MonçãoMonção 38,18 31,91 13,55 08,75 02,22 0 010 334
MonchiqueMonchique 32,76 29,34 07,72 13,17 07,54 0 003 858
Mondim de BastoMondim de Basto 33,67 35,31 20,96 04,40 02,60 0 004 503
MonforteMonforte 37,73 18,92 09,67 10,91 16,89 0 001 924
MontalegreMontalegre 45,49 40,87 05,28 03,25 01,27 0 007 658
Montemor-o-NovoMontemor-o-Novo 31,96 15,40 04,53 08,56 33,76 0 010 084
Montemor-o-VelhoMontemor-o-Velho 41,25 25,65 10,10 10,24 06,19 0 013 276
MontijoMontijo 35,15 19,77 09,99 14,06 14,23 0 021 429
MoraMora 27,65 17,55 04,92 07,93 35,58 0 003 089
MortáguaMortágua 39,19 34,90 10,62 07,53 02,20 0 005 272
MouraMoura 40,08 13,89 06,25 08,54 25,75 0 006 741
MourãoMourão 46,33 24,37 05,06 08,92 09,49 0 001 580
MurçaMurça 36,73 39,28 12,41 04,74 01,80 0 004 005
MurtosaMurtosa 21,23 51,50 12,53 06,11 03,01 0 004 612
NazaréNazaré 38,0 26,0 08,3 13,9 07,6 0 007 235
NelasNelas 33,51 35,34 13,59 08,46 02,95 0 007 976
NisaNisa 38,30 25,10 07,93 09,45 12,04 0 004 741
NordesteNordeste 38,99 38,99 07,59 06,74 01,70 0 002 819
ÓbidosÓbidos 35,94 31,94 10,93 08,51 05,11 0 005 993
OdemiraOdemira 35,15 14,82 06,49 11,90 23,01 0 013 320
Eleições legislativas de 2009 em OdivelasOdivelas 38,77 22,66 10,30 11,37 10,03 0 073 363
Eleições legislativas de 2009 em OeirasOeiras 34,61 28,85 11,79 10,48 07,78 0 093 017
OleirosOleiros 24,89 55,37 07,67 03,60 01,34 0 003 805
OlhãoOlhão 30,39 23,00 11,38 16,97 08,90 0 018 211
Oliveira de AzeméisOliveira de Azeméis 37,09 33,82 11,97 08,37 02,76 0 039 007
Oliveira de FradesOliveira de Frades 31,00 42,53 13,65 05,04 02,72 0 006 146
Oliveira do BairroOliveira do Bairro 16,86 48,48 21,98 05,77 02,07 0 011 517
Oliveira do HospitalOliveira do Hospital 38,99 37,02 09,71 06,55 02,43 0 012 630
OurémOurém 23,13 47,52 15,62 05,67 01,96 0 025 762
OuriqueOurique 39,02 30,25 05,11 05,54 14,23 0 003 521
OvarOvar 39,02 28,48 08,17 12,24 06,34 0 029 265
Paços de FerreiraPaços de Ferreira 42,97 35,71 09,39 04,66 03,14 0 029 392
PalmelaPalmela 32,68 16,02 10,11 14,37 19,41 0 027 277
Pampilhosa da SerraPampilhosa da Serra 40,56 40,60 07,11 04,47 01,83 0 002 840
ParedesParedes 39,83 34,61 11,19 05,81 03,90 0 048 538
Paredes de CouraParedes de Coura 43,97 28,87 07,75 08,64 03,24 0 005 313
Pedrógão GrandePedrógão Grande 23,87 51,32 09,18 04,77 03,00 0 002 266
PenacovaPenacova 42,69 35,06 06,88 05,07 04,71 0 008 809
PenafielPenafiel 44,28 30,92 08,88 06,60 04,44 0 041 834
Penalva do CasteloPenalva do Castelo 35,76 37,28 13,03 04,64 03,42 0 004 995
PenamacorPenamacor 41,94 29,45 11,48 07,01 03,16 0 003 667
PenedonoPenedono 33,47 34,76 13,32 08,92 03,61 0 001 772
PenelaPenela 35,47 42,62 08,19 05,49 01,75 0 003 369
PenichePeniche 33,49 26,12 10,51 09,85 12,32 0 012 888
Pedrógão GrandePedrógão Grande 39,76 33,38 10,77 06,39 04,96 0 009 097
PinhelPinhel 28,52 40,86 13,96 06,14 03,70 0 006 305
PombalPombal 27,85 43,18 11,49 07,56 02,05 0 027 446
Ponta DelgadaPonta Delgada 35,44 35,59 11,74 09,30 02,64 0 024 261
Ponta do SolPonta do Sol 15,30 59,89 11,44 04,03 01,43 0 004 894
Ponte da BarcaPonte da Barca 44,77 36,81 07,13 04,96 01,76 0 007 688
Ponte de LimaPonte de Lima 27,21 31,81 26,98 05,52 02,95 0 025 979
Ponte de SorPonte de Sor 35,33 18,03 07,12 11,69 21,09 0 009 147
