Wybory parlamentarne w Bułgarii w 2022 roku – Wikipedia, wolna encyklopedia

Wybory parlamentarne w Bułgarii w 2022 roku
Państwo

 Bułgaria

Rodzaj

wybory parlamentarne

Data przeprowadzenia

2 października 2022

Głosowanie
poprzednie:
listopad 2021
następne:
2023
Strona internetowa

Wybory parlamentarne w Bułgarii w 2022 roku – przedterminowe wybory do Zgromadzenia Narodowego przeprowadzone 2 października 2022 roku. Były to czwarte wybory parlamentarne w Bułgarii w przeciągu niespełna dwóch lat, a wyłoniony w ich wyniku parlament także i tym razem nie zdołał sformować koalicji rządowej, co skutkowało zarządzeniem kolejnych wyborów na kwiecień 2023 roku.

Głosowanie, frekwencja i wyniki wyborów[edytuj | edytuj kod]

Wyniki wyborów do Zgromadzenia Narodowego[edytuj | edytuj kod]

Komitet wyborczy[1] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
GERB–SDS 634 627 24,48 2,04 67 8 27,92
Kontynuujemy Zmianę 506 099 19,52 5,80 53 14 22,08
Ruch na rzecz Praw i Wolności 344 512 13,29 0,46 36 2 15,00
Odrodzenie 254 952 9,83 5,03 27 14 11,25
BSP na rzecz Bułgarii 232 958 8,98 1,09 25 1 10,42
Demokratyczna Bułgaria 186 528 7,19 0,91 20 4 8,33
Bułgarski Wzlot 115 872 4,47 12 5,00
Jest Taki Naród 96 071 3,71 5,69 25
Wstań.BG 25 207 0,97 1,29
WMRO – Bułgarski Ruch Narodowy 20 177 0,78 0,29
Pozostałe partie 88 268 3,29
Żadne z powyższych 87 635 3,38
Ogółem 2 592 906 100,00 240 100,00
Głosy nieważne 9 042 0,35 0,07
Frekwencja 2 601 948 39,30 0,87

Wyniki głosowania w skali okręgów[edytuj | edytuj kod]

Okręg Nazwa
Frekwencja
GERB-SDS PP DPS Vaz. BSPzB DB BV ITN Inni
1 Błagojewgrad 30,73 15,67 18,71 6,43 10,65 3,76 4,73 3,27 6,05 37,27
2 Burgas 26,58 18,88 15,45 10,10 8,92 5,55 5,95 3,61 4,96 37,84
3 Warna 30,72 21,48 5,48 13,24 7,49 7,03 4,84 4,23 5,49 40,65
4 Wielkie Tyrnowo 25,10 18,84 9,90 11,96 13,58 5,11 4,30 4,44 6,77 36,36
5 Widyń 28,75 17,26 13,64 8,02 11,90 8,06 3,46 3,34 5,57 35,64
6 Wraca 32,57 16,75 10,70 9,56 11,33 3,48 4,88 4,36 6,37 36,67
7 Gabrowo 33,34 20,42 4,96 12,59 10,48 4,86 3,71 4,13 5,51 36,60
8 Dobricz 22,22 18,95 13,24 12,31 13,97 4,79 4,98 3,86 5,68 29,91
9 Kyrdżali 9,60 7,37 71,18 2,26 3,49 1,72 0,95 1,36 2,07 26,78
10 Kiustendił 34,88 19,12 3,20 9,64 12,21 3,55 6,63 4,09 6,68 32,41
11 Łowecz 32,77 18,55 9,78 8,93 12,49 4,54 3,41 4,12 5,41 35,05
12 Montana 25,82 15,90 23,85 8,82 10,14 2,93 3,24 3,69 5,61 40,10
13 Pazardżik 27,73 15,89 19,02 8,99 11,10 3,44 4,89 3,43 5,51 33,61
14 Pernik 35,84 19,28 2,94 10,79 9,92 4,73 5,68 4,30 6,52 38,69
15 Plewen 23,40 19,53 8,36 10,25 15,25 4,62 5,27 7,02 6,30 32,64
16 Płowdiw (miasto) 26,22 25,92 3,02 11,43 8,29 8,79 6,41 4,65 5,27 39,53
17 Płowdiw (region) 29,09 18,58 9,00 10,93 13,98 4,19 5,12 3,76 5,35 32,14
18 Razgrad 19,46 9,15 45,53 4,68 6,37 7,06 2,21 2,07 3,47 32,48
19 Ruse 23,56 23,06 8,64 11,92 10,75 5,74 4,72 5,02 6,59 34,06
20 Silistra 26,41 14,79 31,16 6,77 8,31 2,50 2,83 2,90 4,33 36,93
21 Sliwen 33,01 19,76 6,05 10,42 11,81 4,47 4,04 3,68 6,76 28,46
22 Smolan 26,84 17,56 25,36 5,45 10,41 3,41 3,55 3,42 4,00 40,82
23 Sofia (miasto) 21,72 28,63 0,75 9,17 7,50 19,64 4,58 2,93 5,08 51,03
24 Sofia (miasto) 24,47 26,54 0,69 10,07 7,18 17,29 4,98 3,35 5,43 35,53
25 Sofia (miasto) 28,35 24,36 0,84 11,67 8,43 11,30 4,92 3,85 6,28 40,91
26 Sofia (region) 32,21 16,62 7,10 9,84 10,86 5,07 8,08 3,80 6,42 39,73
27 Stara Zagora 26,35 19,51 10,06 12,46 11,42 4,99 4,84 4,62 5,75 37,74
28 Tyrgowiszte 17,67 11,27 43,55 6,30 7,78 2,90 3,99 2,75 3,79 34,36
29 Chaskowo 26,45 19,22 17,69 9,30 8,75 3,90 6,85 3,35 4,49 36,45
30 Szumen 24,44 17,18 26,80 8,11 9,59 2,95 3,10 3,02 4,81 31,54
31 Jamboł 26,77 20,04 2,45 12,63 18,61 3,89 5,46 4,29 5,86 32,49
Bułgaria 24,48 19,52 13,29 9,83 8,98 7,19 4,47 3,71 6,67 39,30

Podział mandatów w skali okręgów[edytuj | edytuj kod]

Okręg Nazwa
Suma
GERB-SDS PP DPS Vaz. BSPzB DB BV
1 Błagojewgrad 4 2 2 1 1 1 11
2 Burgas 4 3 2 2 1 1 1 14
3 Warna 5 4 1 2 1 1 1 15
4 Wielkie Tyrnowo 2 2 1 1 1 1 8
5 Widyń 1 1 1 1 4
6 Wraca 2 1 1 1 1 6
7 Gabrowo 1 1 1 1 4
8 Dobricz 1 1 1 1 1 1 6
9 Kyrdżali 4 1 5
10 Kiustendił 1 1 1 1 4
11 Łowecz 2 1 1 1 5
12 Montana 1 1 1 1 1 5
13 Pazardżik 3 2 2 1 1 9
14 Pernik 2 1 1 4
15 Plewen 2 2 1 1 2 1 9
16 Płowdiw (miasto) 3 3 1 1 1 1 1 11
17 Płowdiw (region) 3 2 1 1 2 1 1 11
18 Razgrad 1 2 1 4
19 Ruse 2 2 1 1 1 1 8
20 Silistra 1 1 2 4
21 Sliwen 2 1 1 1 1 6
22 Smolan 1 1 2 4
23 Sofia (miasto) 4 5 2 1 3 1 16
24 Sofia (miasto) 3 4 1 1 2 1 12
25 Sofia (miasto) 4 4 2 1 2 1 14
26 Sofia (region) 3 1 1 1 1 1 8
27 Stara Zagora 3 2 1 2 1 1 1 11
28 Tyrgowiszte 1 2 1 4
29 Chaskowo 2 2 1 1 1 1 8
30 Szumen 2 1 2 1 6
31 Jamboł 1 1 1 1 4
Bułgaria 67 53 36 27 25 20 12 240

Frekwencja[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]