Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2020 – bieg pościgowy mężczyzn – Wikipedia, wolna encyklopedia

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2020
Bieg pościgowy mężczyzn
2019 2021
Data

16 lutego 2020

Miejscowość

Rasen-Antholz

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Francja Émilien Jacquelin


Norwegia Johannes Thingnes Bø

Rosja Aleksandr Łoginow
Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2020
Sprint mężczyźni kobiety
Bieg indywidualny mężczyźni kobiety
Bieg pościgowy mężczyźni kobiety
Bieg masowy mężczyźni kobiety
Sztafeta mężczyźni kobiety
Sztafeta mieszana wyniki
Poj. sztafeta mieszana wyniki

Bieg pościgowy mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2020 odbył się 16 lutego w Rasen-Antholz. Była to piąta konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 60 zawodników, wszyscy ukończyli zawody. Mistrzem świata został Francuz Émilien Jacquelin, srebro zdobył Norweg Johannes Thingnes Bø, a trzecie miejsce zajął Aleksandr Łoginow z Rosji.

Najwyżej sklasyfikowanym (i jedynym) z Polaków był Grzegorz Guzik, który zajął 33. miejsce.

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Miejsca Nr Zawodnik Narodowość Start Kary (L+L+S+S) Czas Strata
złoto 6 Émilien Jacquelin  Francja 0:30 0 (0+0+0+0) 31:15,2 -
srebro 5 Johannes Thingnes Bø  Norwegia 0:24 2 (1+1+0+0) 31:15,6 +0,4
brąz 1 Aleksandr Łoginow  Rosja 0:00 1 (0+0+0+1) 31:39,1 +23,9
4 3 Martin Fourcade  Francja 0:20 2 (0+0+1+1) 32:01,5 +46,3
5 7 Arnd Peiffer  Niemcy 0:40 1 (1+0+0+0) 32:09,1 +53,9
6 4 Tarjei Bø  Norwegia 0:23 2 (1+0+0+1) 32:27,7 +1:12,5
7 2 Quentin Fillon Maillet  Francja 0:07 6 (4+0+1+1) 32:41,1 +1:25,9
8 18 Simon Desthieux  Francja 1:19 1 (1+0+0+0) 32:42,1 +1:26,9
9 9 Felix Leitner  Austria 0:52 2 (0+0+1+1) 32:48,2 +1:33,0
10 33 Vetle Sjåstad Christiansen  Norwegia 1:44 1 (0+0+1+0) 33:13,6 +1:58,4
11 19 Jesper Nelin  Szwecja 1:20 2 (0+0+0+2) 33:16,2 +2:01,0
12 37 Simon Eder  Austria 1:55 0 (0+0+0+0) 33:17,4 +2:02,2
13 30 Krasimir Anew  Bułgaria 1:38 1 (0+0+1+0) 33:19,1 +2:03,9
14 26 Julian Eberhard  Austria 1:28 4 (1+1+1+1) 33:22,4 +2:07,2
15 35 Erlend Bjøntegaard  Norwegia 1:50 2 (0+0+1+1) 33:24,3 +2:09,1
16 20 Peppe Femling  Szwecja 1:21 2 (1+0+0+1) 33:31,0 +2:15,8
17 23 Johannes Dale  Norwegia 1:24 4 (0+0+2+2) 33:33,3 +2:18,1
18 8 Philipp Horn  Niemcy 0:44 6 (1+2+2+1) 33:34,2 +2:19,0
19 11 Sebastian Samuelsson  Szwecja 1:04 3 (0+0+2+1) 33:41,6 +2:26,4
20 21 Lukas Hofer  Włochy 1:22 4 (1+0+0+3) 33:49,4 +2:34,2
21 45 Jakov Fak  Słowenia 2:04 2 (0+0+1+1) 33:51,7 +2:36,5
22 46 Ondřej Moravec  Czechy 2:05 1 (1+0+0+0) 33:55,3 +2:40,1
23 27 Martin Ponsiluoma  Szwecja 1:28 4 (2+0+0+2) 34:05,6 +2:50,4
24 25 Artem Pryma  Ukraina 1:26 3 (0+1+1+1) 34:13,9 +2:58,7
25 29 Rok Tršan  Słowenia 1:37 1 (0+0+0+1) 34:19,8 +3:04,6
26 13 Martin Otčenáš  Słowacja 1:11 3 (1+2+0+0) 34:20,9 +3:05,7
27 39 Michal Krčmář  Czechy 1:58 4 (0+2+0+2) 34:29,4 +3:14,2
28 40 Johannes Kühn  Niemcy 1:59 5 (2+0+2+1) 34:29,5 +3:14,3
29 14 Benedikt Doll  Niemcy 1:12 7 (1+1+2+3) 34:31,1 +3:15,9
30 10 Dmytro Pidruczny  Ukraina 0:56 5 (2+0+2+1) 34:37,8 +3:22,6
31 28 Vytautas Strolia  Litwa 1:36 3 (1+1+1+0) 34:42,9 +3:27,7
32 34 Florent Claude  Belgia 1:44 3 (1+0+0+2) 34:46,9 +3:31,7
33 24 Grzegorz Guzik  Polska 1:26 4 (0+1+2+1) 34:47,9 +3:32,7
34 56 Jewgienij Garaniczew  Rosja 2:26 3 (0+1+1+1) 34:48,5 +3:33,3
35 16 Scott Gow  Kanada 1:16 5 (2+0+2+1) 34:50,0 +3:34,8
36 38 Mario Dolder  Szwajcaria 1:56 3 (0+1+1+1) 34:53,7 +3:38,5
37 36 Mikita Łabastau  Białoruś 1:52 1 (0+0+1+0) 34:53,8 +3:38,6
38 15 Anton Smolski  Białoruś 1:13 4 (1+1+1+1) 35:00,0 +3:44,8
39 22 Nikita Porszniew  Rosja 1:22 5 (1+1+1+2) 35:01,2 +3:46,0
40 31 Dominik Landertinger  Austria 1:43 4 (1+1+0+2) 35:10,5 +3:55,3
41 42 Serhij Semenow  Ukraina 2:00 4 (1+1+1+1) 35:10,6 +3:55,4
42 32 Raman Jalotnau  Białoruś 1:44 5 (2+1+1+1) 35:11,9 +3:56,7
43 44 Sean Doherty  Stany Zjednoczone 2:04 4 (1+1+1+1) 35:13,3 +3:58,1
44 58 Władimir Iliew  Bułgaria 2:31 5 (0+1+2+2) 35:14,6 +3:59,4
45 41 Thomas Bormolini  Włochy 1:59 4 (1+0+1+2) 35:19,8 +4:04,6
46 54 Serafin Wiestner  Szwajcaria 2:21 4 (2+0+0+2) 35:44,2 +4:29,0
47 52 Tero Seppälä  Finlandia 2:14 5 (0+2+2+1) 35:46,7 +4:31,5
48 50 Karol Dombrovski  Litwa 2:14 4 (0+1+2+1) 35:51,6 +4:36,4
49 59 Rene Zahkna  Estonia 2:36 1 (0+1+0+0) 36:03,5 +4:48,3
50 17 Timofiej Łapszyn  Korea Południowa 1:18 8 (3+2+2+1) 36:21,6 +5:06,4
51 48 Dominik Windisch  Włochy 2:11 7 (2+1+2+2) 36:25,8 +5:10,6
52 57 Dimityr Gerdżikow  Bułgaria 2:31 4 (1+1+2+0) 36:27,9 +5:12,7
53 53 George Buta  Rumunia 2:18 3 (0+0+1+2) 36:33,9 +5:18,7
54 47 Jakub Štvrtecký  Czechy 2:07 6 (1+0+2+3) 36:46,0 +5:30,8
55 12 Matwiej Jelisiejew  Rosja 1:09 7 (1+2+2+2) 36:50,5 +5:35,3
56 49 Kosuke Ozaki  Japonia 2:13 5 (1+2+1+1) 37:03,6 +5:48,4
57 43 Šimon Bartko  Słowacja 2:01 8 (1+1+4+2) 37:03,6 +5:48,4
58 55 Olli Hiidensalo  Finlandia 2:22 7 (2+1+1+3) 37:10,8 +5:55,6
59 51 Benjamin Weger  Szwajcaria 2:14 7 (3+1+1+2) 37:17,8 +6:02,6
60 60 Anton Dudczenko  Ukraina 2:40 4 (1+1+0+2) 37:41,9 +6:26,7

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]