Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1946 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1946
1940 1947
Data

910 lutego 1946

Miejscowość

Oslo, Norwegia

Zwycięzcy
Zwycięzca

Norwegia Odd Lundberg

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1946 – były 5. nieoficjalną, powojenną edycją MŚ w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju mężczyzn, która odbyła się w dniach 910 lutego 1946 w stolicy Norwegii – Oslo. Mistrzem świata został Norweg – Odd Lundberg.

Wyniki zawodów[edytuj | edytuj kod]

Miejsce Zawodnik Państwo 500m 5000m 1500m 10000m Pkt
Odd Lundberg  Norwegia 45,20 (7) 8.34,00 (2) 2.21,00 (1) 17.29,70 (3) 196,085
Göthe Hedlund  Szwecja 45,50 (11) 8.33,80 (1) 2.22,00 (3) 17.25,50 (1) 196,488
Charles Mathiesen  Norwegia 45,30 (9) 8.38,10 (5) 2.23,60 (6) 17.35,60 (4) 197,757
4 Lassi Parkkinen  Finlandia 45,00 (5) 8.45,10 (9) 2.26,30 (18) 17.25,70 (2) 198,562
5 Władimir Proszyn  ZSRR 44,90 (2) 8.43,00 (7) 2.23,10 (5) 17.54,60 (10) 198,630
6 Harry Jansson  Szwecja 45,60 (12) 8.48,00 (12) 2.21,60 (2) 17.46,70 (8) 198,935
7 Henry Svendsen Hebbe  Norwegia 46,40 (18) 8.36,90 (4) 2.24,00 (7) 17.40,80 (6) 199,130
8 Åke Seyffarth  Szwecja 45,20 (7) 8.44,00 (8) 2.23,00 (4) 18.00,70 (11) 199,302
9 Nikołaj Pietrow  ZSRR 47,30 (21) 8.35,20 (3) 2.24,00 (7) 17.37,70 (5) 199,680
10 Harald Janemar  Szwecja 44,80 (1) 8.51,10 (14) 2.24,80 (10) 18.13,00 (14) 200,827
11 Curt Karlson  Szwecja 45,90 (15) 8.42,40 (6) 2.26,00 (16) 18.10,70 (12) 201,342
12 Ivar Martinsen  Norwegia 45,70 (14) 8.49,70 (13) 2.25,40 (12) 18.11,70 (13) 201,722
13 Igor Ippolitow  ZSRR 45,10 (6) 8.54,70 (16) 2.25,60 (13) 18.17,60 (15) 201,983
14 Erling Hagen  Norwegia 47,00 (20) 8.46,30 (10) 2.28,20 (22) 17.43,30 (7) 202,195
15 Asbjørn Andersen  Norwegia 46,70 (19) 8.47,70 (11) 2.27,90 (21) 17.54,50 (9) 202,495
16 Gunnar Konsmo  Norwegia 45,40 (10) 8.58,70 (20) 2.25,70 (14) 18.19,30 (16) 202,802
17 Stig Larsson  Szwecja 44,90 (2) 8.56,90 (18) 2.25,70 (14) 18.36,30 (20) 202,972
18 Kalevi Laitinen  Finlandia 46,30 (17) 8.51,60 (15) 2.26,40 (19) 18.26,60 (18) 203,590
19 Martti Salomaa  Finlandia 51,60 (24) 8.55,10 (17) 2.27,30 (20) 18.38,40 (21) 209,670
20 Iwan Anikanow  ZSRR 54,80 (25) 8.57,80 (19) 2.26,20 (17) 18.30,60 (19) 211,783

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]