Woodsford
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South West England | ||
Graafschap | Dorset | ||
District | West Dorset | ||
Coördinaten | 50° 43' NB, 2° 20' WL | ||
Algemeen | |||
Inwoners | 67 | ||
Overig | |||
Grid code | SY7647090898 | ||
ONS-code | E04003625 | ||
Foto's | |||
Woodsford Castle | |||
|
Woodsford is een civil parish in het bestuurlijke gebied West Dorset, in het Engelse graafschap Dorset met 67 inwoners.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Woodsford van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
2-2-2011
2-2-2011
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.