Global Peace Index

Global Peace Index (GPI) is een jaarlijkse ranking van landen opgemaakt door het Institute for Economics and Peace (IEP). Men beoordeelt de veiligheid in de landen op basis van conflicten en aanslagen.[1]

Overzicht (2023): zwart = meest vredig, rood = minst vredig

De criteria zijn:

  • Binnen- en buitenlandse conflicten
    • Aantal en duur van binnenlandse conflicten
    • Aantal doden door georganiseerde buitenlandse conflicten
    • Aantal doden door georganiseerde binnenlandse conflicten
    • Aantal en duur en rol daarin van buitenlandse conflicten
    • Intensiteit van georganiseerde binnenlandse conflicten
    • Verstandhouding met naburige landen
  • Sociale veiligheid ("safety & security")
    • Niveau van ervaren ("perceived") criminaliteit
    • Aantal vluchtelingen (binnen- en buitenlandse) als percentage van de bevolking
    • Politieke instabiliteit
    • Politieke terreur
    • Impact van terrorisme
    • Aantal moorden per 100.000 inwoners
    • Niveau van gewelddadige criminaliteit
    • Gewelddadige demonstraties
    • Aantal gevangenen per 100.000 inwoners
    • Aantal politiefunctionarissen per 100.000 inwoners
    • Toegang tot vuurwapens en lichte wapens
  • Militarisatie ("militarisation")
    • Militaire uitgaven als percentage van het GDP
    • Aantal militairen per 100.000 inwoners
    • Omvang wapenimport per 100.000 inwoners
    • Omvang wapenexport per 100.000 inwoners
    • Financiële bijdragen aan VN-vredesmissies
    • Beschikbaarheid ("capabilities") van kernwapens en zware wapens

Overzicht[bewerken | brontekst bewerken]

Het overzicht toont in het groen de 30 meest veilige landen en in het rood de 30 minst veilige landen van dat jaar.

Country 2023 rank 2023 score[2] 2022 rank 2022 score[3] 2021 rank 2021 score[4] 2020 rank 2020 score[5] 2019 rank 2019 score[6] 2018 rank 2018 score[7] 2017 rank 2017 score[8] 2016 rank 2016 score[9] 2015 rank 2015 score[10] 2014 rank 2014 score[11] 2013 rank 2013 score[12] 2012 rank 2012 score[13][14] 2011 rank 2011 score[14][15] 2010 rank 2010 score[16] 2009 rank 2009 score 2008 rank 2008 score
Vlag van IJsland IJsland 1 1.124 1 1.107 1 1.100 1 1.078 1 1.072 1 1.096 1 1.111 1 1.192 1 1.148 1 1.189 1 1.162 1 1.113 1 1.148 2 1.212 1 1.203 1 1.107
Vlag van Denemarken Denemarken 2 1.310 4 1.296 3 1.256 5 1.283 5 1.316 5 1.353 5 1.337 2 1.246 2 1.150 2 1.193 2 1.207 2 1.239 4 1.289 7 1.341 6 1.263 5 1.238
Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 5 1.316 5 1.300 6 1.317 4 1.275 4 1.291 3 1.274 4 1.265 3 1.278 3 1.198 3 1.200 4 1.250 6 1.328 6 1.337 4 1.290 3 1.240 10 1.291
Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 4 1.313 2 1.269 2 1.253 2 1.198 2 1.221 2 1.192 2 1.241 4 1.287 4 1.221 4 1.236 3 1.237 2 1.239 2 1.279 1 1.188 2 1.227 2 1.190
Vlag van Portugal Portugal 7 1.333 6 1.301 4 1.267 3 1.247 3 1.274 4 1.318 3 1.258 5 1.356 11 1.344 18 1.425 18 1.467 16 1.470 17 1.453 13 1.366 15 1.426 14 1.385
Vlag van Tsjechië Tsjechië 12 1.318 8 1.318 9 1.329 8 1.337 10 1.375 7 1.381 6 1.360 6 1.360 10 1.341 11 1.381 14 1.404 13 1.396 5 1.320 12 1.360 16 1.430 18 1.435
Vlag van Zwitserland Zwitserland 10 1.339 11 1.357 7 1.323 10 1.366 11 1.383 12 1.407 9 1.373 7 1.370 5 1.275 5 1.258 5 1.272 10 1.349 16 1.421 18 1.424 11 1.349 4 1.234
Vlag van Canada Canada 11 1.350 12 1.389 10 1.330 6 1.298 6 1.327 3 1.372 8 1.371 8 1.388 7 1.287 7 1.306 8 1.306 4 1.317 8 1.355 14 1.392 9 1.324 6 1.264
Vlag van Japan Japan 9 1.336 10 1.336 12 1.373 9 1.36 9 1.369 9 1.391 10 1.408 9 1.395 8 1.323 8 1.316 6 1.293 5 1.326 3 1.287 3 1.247 4 1.243 3 1.230
Vlag van Slovenië Slovenië 8 1.334 7 1.316 5 1.315 11 1.321 7 1.347 8 1.382 7 1.364 10 1.408 15 1.378 14 1.398 13 1.374 8 1.330 10 1.358 11 1.358 10 1.343 13 1.370
Vlag van Finland Finland 13 1.399 14 1.439 13 1.402 14 1.404 14 1.488 15 1.506 17 1.515 11 1.429 6 1.277 6 1.297 7 1.297 9 1.348 7 1.352 9 1.352 7 1.297 7 1.273
Vlag van Ierland Ierland 3 1.312 3 1.288 8 1.326 12 1.375 12 1.390 10 1.392 10 1.408 12 1.433 12 1.354 13 1.384 12 1.370 6 1.328 11 1.370 6 1.337 14 1.393 11 1.310
Vlag van Bhutan Bhutan 17 1.496 19 1.481 22 1.51 19 1.501 15 1.506 19 1.545 13 1.474 13 1.445 18 1.416 16 1.422 20 1.487 19 1.481 34 1.693 36 1.665 43 1.722 19 1.440
Vlag van Zweden Zweden 28 1.625 26 1.564 15 1.460 15 1.479 18 1.533 14 1.502 18 1.516 14 1.461 13 1.360 11 1.381 9 1.319 14 1.419 13 1.401 10 1.354 5 1.253 8 1.282
Vlag van Australië Australië 22 1.525 27 1.565 16 1.470 13 1.386 13 1.419 13 1.435 12 1.425 15 1.465 9 1.329 15 1.414 16 1.438 22 1.494 18 1.455 19 1.467 19 1.440 16 1.421
Vlag van Duitsland Duitsland 15 1.456 16 1.462 17 1.480 16 1.494 22 1.547 17 1.531 16 1.500 16 1.486 16 1.379 17 1.423 15 1.431 15 1.424 15 1.416 16 1.398 17 1.443 15 1.406
Vlag van Noorwegen Noorwegen 24 1.550 17 1.465 14 1.438 17 1.496 20 1.536 16 1.519 14 1.486 17 1.500 17 1.393 10 1.371 11 1.359 18 1.480 9 1.356 5 1.322 8 1.324 9 1.288
Vlag van België België 20 1.523 22 1.526 20 1.496 17 1.496 18 1.533 21 1.56 19 1.525 18 1.528 14 1.365 9 1.354 10 1.339 11 1.376 14 1.413 17 1.400 13 1.365 13 1.368
Vlag van Hongarije Hongarije 18 1.508 13 1.411 19 1.494 24 1.559 21 1.540 17 1.531 15 1.494 19 1.534 22 1.463 21 1.482 23 1.520 17 1.476 20 1.495 20 1.495 25 1.574 20 1.452
Vlag van Singapore Singapore 6 1.332 9 1.326 11 1.347 7 1.321 7 1.347 8 1.382 21 1.534 20 1.535 24 1.490 25 1.545 16 1.438 23 1.521 24 1.585 30 1.624 18 1.439 21 1.465
Vlag van Nederland Nederland 16 1.490 22 1.522 21 1.506 21 1.528 17 1.530 23 1.574 19 1.525 21 1.541 20 1.432 20 1.475 22 1.508 28 1.606 25 1.628 27 1.610 29 1.609 28 1.555
Vlag van Polen Polen 29 1.634 25 1.522 24 1.524 29 1.657 29 1.654 32 1.727 33 1.676 22 1.557 19 1.430 23 1.532 25 1.530 24 1.524 22 1.545 29 1.618 28 1.597 33 1.610
Vlag van Mauritius Mauritius 23 1.546 28 1.570 28 1.592 23 1.544 24 1.562 20 1.548 22 1.547 23 1.559 25 1.503 24 1.544 21 1.497 21 1.487
Vlag van Slowakije Slowakije 26 1.5678 20 1.499 26 1.557 25 1.568 23 1.550 22 1.568 26 1.611 24 1.603 23 1.478 19 1.467 33 1.622 26 1.590 23 1.576 21 1.536 23 1.532 25 1.533
Vlag van Spanje Spanje 31 1.649 29 1.603 31 1.621 30 1.68 32 1.699 30 1.678 23 1.568 25 1.604 21 1.451 26 1.548 27 1.563 25 1.548 28 1.641 25 1.588 32 1.640 27 1.550
Vlag van Kroatië Kroatië 14 1.450 15 1.440 17 1.480 26 1.615 28 1.645 27 1.639 31 1.665 26 1.633 27 1.550 26 1.548 28 1.571 35 1.648 37 1.699 41 1.707 40 1.669 52 1.760
Vlag van Chili Chili 58 1.874 55 1.840 49 1.831 45 1.804 28 1.634 28 1.649 24 1.595 27 1.635 29 1.563 30 1.591 31 1.589 30 1.616 38 1.710 28 1.616 20 1.468 17 1.431
Vlag van Botswana Botswana 42 1.762 48 1.801 41 1.753 33 1.693 30 1.676 29 1.659 27 1.622 28 1.639 31 1.597 36 1.678 32 1.598 31 1.621 35 1.695 33 1.641 31 1.634 37 1.650
Vlag van Bulgarije Bulgarije 30 1.643 24 1.541 27 1.577 28 1.682 26 1.607 26 1.635 28 1.631 29 1.646 32 1.607 32 1.637 35 1.663 39 1.699 53 1.845 50 1.785 46 1.738 46 1.720
Vlag van Maleisië Maleisië 19 1.513 18 1.471 23 1.515 20 1.525 16 1.529 25 1.619 29 1.637 30 1.648 28 1.561 33 1.659 29 1.574 20 1.590 20 1.485 22 1.539 22 1.520 23 1.517
Vlag van Roemenië Roemenië 31 1.649 31 1.640 25 1.530 22 1.541 25 1.606 24 1.596 25 1.600 31 1.649 26 1.542 35 1.677 30 1.584 32 1.627 40 1.742 45 1.749 26 1.580 26 1.537
Vlag van Letland Letland 27 1.582 35 1.673 35 1.686 34 1.700 25 1.718 31 1.689 32 1.670 32 1.680 40 1.695 39 1.745 41 1.772 45 1.774 46 1.793 54 1.827 50 1.774 45 1.700
Vlag van Costa Rica Costa Rica 39 1.731 38 1.732 39 1.735 32 1.691 33 1.706 40 1.767 34 1.701 33 1.699 34 1.654 42 1.755 40 1.755 36 1.659 31 1.681 26 1.590 27 1.595 31 1.570
Vlag van Qatar Qatar 21 1.524 23 1.533 29 1.605 27 1.616 31 1.696 56 1.869 30 1.65 34 1.716 30 1.568 22 1.491 19 1.480 12 1.395 12 1.398 15 1.394 12 1.357 30 1.561
Vlag van Uruguay Uruguay 50 1.798 46 1.795 47 1.817 35 1.704 34 1.711 37 1.761 35 1.709 35 1.726 44 1.721 29 1.565 24 1.528 33 1.628 21 1.521 24 1.568 24 1.573 24 1.524
Vlag van Estland Estland 25 1.563 33 1.662 30 1.612 30 1.68 37 1.727 33 1.732 36 1.712 36 1.732 38 1.677 31 1.635 38 1.710 41 1.715 47 1.798 46 1.751 41 1.720 32 1.650
Vlag van Litouwen Litouwen 36 1.671 37 1.724 37 1.689 36 1.705 38 1.728 36 1.749 37 1.732 37 1.735 37 1.674 46 1.797 43 1.784 43 1.741 43 1.760 42 1.713 36 1.675 48 1.670
Vlag van Madagaskar Madagaskar 55 1.846 84 1.995 70 1.963 63 1.905 55 1.867 38 1.766 44 1.797 38 1.763 67 1.911 66 1.942 90 2.074 99 2.124 105 2.239 77 2.019 69 1.886 35 1.630
Vlag van Italië Italië 34 1.662 32 1.643 32 1.652 31 1.69 39 1.754 38 1.766 38 1.737 39 1.774 36 1.669 34 1.675 34 1.663 38 1.690 45 1.775 40 1.701 39 1.693 34 1.620
Vlag van Zambia Zambia 63 1.898 56 1.841 71 1.964 44 1.794 48 1.805 48 1.822 41 1.786 40 1.783 55 1.846 44 1.791 48 1.832 51 1.830 52 1.833 51 1.813 58 1.824 52 1.760
Vlag van Taiwan Taiwan 33 1.649 30 1.618 34 1.662 37 1.707 36 1.725 34 1.736 40 1.782 41 1.787 35 1.657 28 1.558 26 1.538 27 1.602 27 1.638 35 1.664 33 1.644 40 1.660
Vlag van Indonesië Indonesië 53 1.829 48 1.800 42 1.783 49 1.831 41 1.785 55 1.853 52 1.85 42 1.799 46 1.768 54 1.853 54 1.879 63 1.913 68 1.979 67 1.946 60 1.843 64 1.860
Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 47 1.792 50 1.803 46 1.813 46 1.82 52 1.822 35 1.74 39 1.76 43 1.805 59 1.864 66 1.942 59 1.904 52 1.855 61 1.904 53 1.818
Vlag van Ghana Ghana 51 1.799 40 1.759 38 1.715 43 1.776 44 1.796 41 1.772 43 1.793 44 1.809 54 1.840 61 1.902 58 1.899 50 1.807 42 1.752 48 1.781 55 1.795 55 1.770
Vlag van Malawi Malawi 74 1.970 65 1.895 59 1.909 59 1.885 40 1.799 44 1.811 48 1.825 45 1.817 51 1.814 77 1.995 74 1.984 60 1.894 39 1.740 51 1.813 51 1.776 62 1.840
Vlag van Frankrijk Frankrijk 67 1.939 65 1.895 55 1.868 66 1.93 60 1.892 61 1.909 51 1.839 46 1.829 45 1.742 48 1.808 53 1.863 40 1.710 36 1.697 32 1.636 52 1.779 50 1.750
Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 37 1.693 34 1.667 33 1.658 42 1.77 45 1.801 57 1.876 41 1.786 47 1.830 39 1.685 47 1.798 44 1.787 29 1.609 26 1.631 31 1.631 41 1.710 48 1.740
Vlag van Servië Servië 65 1.921 52 1.832 44 1.797 51 1.846 50 1.812 54 1.851 56 1.888 48 1.834 47 1.768 52 1.849 62 1.912 64 1.920 84 2.071 90 2.071 71 1.906 80 2.020
Vlag van Panama Panama 68 1.942 61 1.876 61 1.919 56 1.875 47 1.804 50 1.826 49 1.835 49 1.837 64 1.903 57 1.877 56 1.893 61 1.899 49 1.812 61 1.878 66 1.862 43 1.680
Vlag van Mongolië Mongolië 44 1.765 42 1.775 42 1.783 39 1.723 42 1.792 46 1.821 46 1.801 50 1.838 43 1.706 41 1.778 64 1.921 58 1.884 57 1.880 92 2.101 88 2.060 89 2.060
Vlag van Koeweit Koeweit 35 1.669 39 1.739 36 1.688 39 1.723 43 1.794 42 1.799 58 1.909 51 1.842 33 1.626 37 1.679 37 1.705 47 1.792 29 1.667 39 1.693 38 1.691 42 1.670
Vlag van Laos Laos 46 1.779 51 1.809 45 1.809 50 1.843 45 1.801 46 1.821 45 1.8 52 1.852 41 1.700 38 1.723 39 1.724 37 1.662 32 1.687 34 1.661 49 1.767 55 1.770
Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 43 1.763 43 1.779 57 1.877 48 1.829 55 1.867 49 1.823 47 1.823 53 1.858 42 1.701 52 1.849 47 1.822 42 1.734 50 1.829 43 1.715 42 1.716 40 1.660
Vlag van Albanië Albanië 40 1.745 41 1.761 48 1.824 55 1.872 51 1.821 52 1.849 57 1.908 54 1.867 52 1.821 65 1.939 69 1.961 66 1.927 63 1.912 65 1.925 70 1.890 71 1.910
Vlag van Namibië Namibië 56 1.859 68 1.908 65 1.927 53 1.861 60 1.892 43 1.806 50 1.838 55 1.873 48 1.784 48 1.808 46 1.807 49 1.804 54 1.850 59 1.864 59 1.837 60 1.820
Vlag van Oost-Timor Oost-Timor 49 1.796 54 1.839 56 1.873 54 1.863 48 1.805 59 1.895 53 1.866 56 1.879 58 1.860 69 1.947 51 1.854
Vlag van Montenegro Montenegro 45 1.772 48 1.801 51 1.847 69 1.944 67 1.939 58 1.893 67 1.95 57 1.884 57 1.854 55 1.860 73 1.976 81 2.006 89 2.113 88 2.060 80 2.005
Vlag van Tanzania Tanzania 91 2.058 86 2.001 58 1.892 52 1.85 54 1.860 51 1.837 54 1.876 58 1.899 64 1.903 59 1.889 55 1.887 55 1.873 56 1.858 55 1.832 53 1.782 56 1.790
Vlag van Vietnam Vietnam 41 1.745 44 1.786 50 1.835 64 1.92 57 1.877 60 1.905 59 1.919 59 1.906 56 1.848 45 1.792 41 1.772 34 1.641 30 1.670 38 1.691 48 1.764 42 1.730
Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 61 1.892 58 1.850 72 1.970 79 2.040 81 2.019 89 2.065 84 2.035 60 1.915 53 1.839 61 1.902 71 1.967 65 1.923 60 1.893 60 1.873 45 1.735 69 1.900
Vlag van Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 75 1.979 60 1.865 52 1.848 41 1.752 53 1.847 45 1.82 65 1.944 61 1.931 50 1.805 40 1.748 36 1.679 46 1.785 33 1.690 44 1.739 30 1.619 29 1.557
Vlag van Equatoriaal-Guinea Equatoriaal-Guinea 82 2.013 59 1.863 62 1.915 60 1.891 70 1.957 65 1.946 61 1.93 62 1.940 81 1.987 93 2.079 89 2.072 87 2.039 75 2.041 68 1.948 56 1.808 69 1.900
Vlag van Lesotho Lesotho 111 2.191 100 2.089 112 2.202 98 2.131 103 2.167 104 2.144 90 2.066 63 1.941 63 1.891 50 1.839 50 1.840 53 1.864
Vlag van Tunesië Tunesië 81 2.010 85 1.996 98 2.108 92 2.09 82 2.035 78 1.998 69 1.977 64 1.949 76 1.952 79 2.001 77 2.005 72 1.955 44 1.765 37 1.678 37 1.686 40 1.660
Vlag van Moldavië Moldavië 57 1.873 62 1.882 59 1.909 71 1.95 68 1.951 64 1.939 62 1.938 65 1.953 70 1.942 71 1.971 74 1.984 66 1.927 59 1.892 66 1.938 74 1.965 78 2.000
Vlag van Togo Togo 103 2.130 102 2.094 115 2.239 108 2.201 108 2.205 98 2.104 63 1.939 66 1.954 71 1.944 80 2.003 67 1.954
Vlag van Argentinië Argentinië 54 1.837 69 1.911 69 1.945 74 2.135 75 1.989 66 1.947 55 1.88 67 1.957 60 1.865 43 1.789 60 1.907 44 1.763 55 1.852 71 1.962 61 1.846 55 1.770
Vlag van Mozambique Mozambique 118 2.259 122 2.316 103 2.123 99 2.135 94 2.099 86 2.056 78 2.013 68 1.963 80 1.976 82 2.004 61 1.910 48 1.796 48 1.809 47 1.779 47 1.762 45 1.700
Vlag van Nicaragua Nicaragua 123 2.294 124 2.334 130 2.445 135 2.553 120 2.312 68 1.96 74 2.002 69 1.975 74 1.947 58 1.882 66 1.931 81 2.006 72 2.021 64 1.924 72 1.911 71 1.910
Vlag van Senegal Senegal 52 1.827 70 1.916 54 1.864 47 1.824 58 1.883 52 1.849 60 1.929 70 1.978 49 1.805 72 1.974 85 2.061 78 1.994 77 2.047 79 2.031 75 1.969 74 1.950
Vlag van Cyprus Cyprus 64 1.904 67 1.903 61 1.912 64 1.920 63 1.914 62 1.913 64 1.94 71 1.994 68 1.924 51 1.844 49 1.840 73 1.957 71 2.013 76 2.013 34 1.64 37 1.650
Vlag van Benin Benin 110 2.177 105 2.125 96 2.093 106 2.182 71 1.986 69 1.973 79 2.014 72 1.998 77 1.958 100 2.129 104 2.156 114 2.231
Vlag van Liberia Liberia 70 1.946 75 1.973 76 1.998 57 1.877 59 1.889 63 1.931 82 2.023 72 1.998 78 1.963 84 2.014 80 2.048 101 2.131 96 2.159 99 2.148
Vlag van Oman Oman 48 1.794 64 1.889 73 1.982 68 1.941 69 1.953 73 1.984 70 1.983 74 2.016 74 1.947 59 1.889 45 1.806 59 1.887 41 1.743 23 1.561 21 1.438 22 1.467
Vlag van Kazachstan Kazachstan 76 1.980 97 2.071 67 1.936 70 1.948 64 1.932 70 1.974 92 1.992 75 2.019 87 2.008 103 2.150 78 2.031 105 2.151 93 2.137 95 2.113 97 2.141 82 2.030
Vlag van Ecuador Ecuador 97 2.095 79 1.988 88 2.044 90 2.085 71 1.980 75 1.987 66 1.948 76 2.020 84 1.997 85 2.042 83 2.059 85 2.028 90 2.116 101 2.185 105 2.197 100 2.170
Vlag van Kosovo Kosovo 70 1.946 71 1.938 80 2.017 85 2.070 86 2.049 92 2.078 76 2.007 77 2.022 69 1.938 64 1.929 72 1.969
Vlag van Nepal   Nepal 79 2.006 73 1.947 85 2.033 73 1.974 76 2.003 84 2.053 93 2.08 78 2.026 62 1.878 76 1.989 82 2.058 80 2.001 95 2.152 82 2.044 76 1.967
Vlag van Gabon Gabon 93 2.068 75 1.973 93 2.074 95 2.116 96 2.112 95 2.099 87 2.052 79 2.033 66 1.904 68 1.945 76 1.995 75 1.972 81 2.059 74 1.981 44 1.730 50 1.750
Vlag van Paraguay Paraguay 68 1.942 77 1.976 75 1.997 75 1.991 88 2.055 77 1.977 68 1.961 80 2.037 89 2.023 73 1.976 84 2.060 76 1.973 66 1.954 77 2.019 73 1.950 69 1.900
Vlag van Bolivia Bolivia 78 2.001 80 1.989 105 2.140 86 2.074 85 2.044 94 2.092 86 2.045 81 2.038 90 2.025 70 1.969 86 2.062 84 2.021 76 2.045 81 2.037 82 2.041 76 1.960
Vlag van Griekenland Griekenland 60 1.890 53 1.838 66 1.932 57 1.877 65 1.933 79 2.02 73 1.998 82 2.044 61 1.878 86 2.052 68 1.957 77 1.976 65 1.947 62 1.887 62 1.850 58 1.810
Vlag van Bangladesh Bangladesh 88 2.051 96 2.067 91 2.068 97 2.121 101 2.128 93 2.084 84 2.035 83 2.045 84 1.997 98 2.106 105 2.159 91 2.071 83 2.070 87 2.058 93 2.082 93 2.100
Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 70 1.946 88 2.005 84 2.029 88 2.078 93 2.094 84 2.053 97 2.095 84 2.056 97 2.070 89 2.065 90 2.074 94 2.082 79 2.051 94 2.107 77 1.985 89
Vlag van Georgië Georgië 94 2.071 95 2.065 89 2.054 95 2.116 99 2.122 102 2.13 94 2.084 85 2.057 79 1.973 111 2.225 139 2.511 141 2.541 134 2.558 142 2.970 134 2.842
Vlag van Cuba Cuba 99 2.103 98 2.083 87 2.042 86 2.074 91 2.073 81 2.037 88 2.056 85 2.057 82 1.988 75 1.986 65 1.922 70 1.951 67 1.964 72 1.964 64 1.858 64 1.860
Vlag van Peru Peru 103 2.130 101 2.091 86 2.034 84 2.066 80 2.016 74 1.986 71 1.986 85 2.057 92 2.029 119 2.304 114 2.258 79 1.995 85 2.077 89 2.067 78 2.000 89 2.060
Vlag van Burkina Faso Burkina Faso 150 2.868 146 2.786 134 2.537 122 2.316 104 2.176 80 2.029 91 2.07 88 2.063 83 1.994 78 1.998 87 2.064 56 1.881 51 1.832 57 1.852 65 1.860 72 1.930
Vlag van Haïti Haïti 129 2.395 115 2.254 108 2.151 111 2.211 87 2.052 88 2.064 83 2.026 89 2.066 98 2.074 99 2.127 92 2.075 107 2.179 113 2.288 114 2.270 120 2.406 114
Vlag van Swaziland Swaziland[17] 109 2.168 93 2.023 69 1.955 67 1.934 72 1.986 72 1.98 77 2.01 90 2.074 101 2.102 87 2.056 88 2.069 85 2.028 69 1.995 73 1.966
Vlag van Marokko Marokko 84 2.020 74 1.969 79 2.015 83 2.057 90 2.070 71 1.979 75 2.004 91 2.086 86 2.002 63 1.915 57 1.897 54 1.867 58 1.887 58 1.861 63 1.856 60 1.820
Vlag van Gambia Gambia 59 1.888 45 1.792 53 1.853 60 1.891 62 1.908 76 1.989 110 2.211 92 2.091 99 2.086 94 2.085 93 2.091 74 1.961 62 1.910 63 1.890
Vlag van Jamaica Jamaica 77 1.986 81 1.990 74 1.992 80 2.041 83 2.038 90 2.068 92 2.072 92 2.091 109 2.153 107 2.203 117 2.274 113 2.222 106 2.244 98 2.138 89 2.065 89
Vlag van Noord-Macedonië Noord-Macedonië 38 1.713 36 1.704 40 1.744 62 1.900 65 1.933 78 2.057 102 2.133 94 2.092 71 1.944 87 2.056 79 2.044 68 1.935 78 2.048 83 2.048 86 2.052 76 1.960
Vlag van Guyana Guyana 106 2.134 107 2.140 100 2.114 82 2.050 92 2.075 82 2.043 81 2.021 95 2.105 92 2.029 83 2.013 70 1.962 69 1.937 88 2.112 91 2.095 94 2.082
Vlag van Jordanië Jordanië 62 1.895 57 1.849 63 1.916 72 1.958 77 2.012 98 2.104 95 2.087 96 2.127 71 1.944 56 1.861 52 1.858 62 1.905 64 1.918 68 1.948 67 1.864 61 1.830
Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 107 2.136 90 2.020 95 2.083 77 2.013 72 1.986 67 1.954 80 2.019 97 2.133 114 2.188 105 2.197 110 2.230 103 2.145 126 2.407 133 2.621 126 2.571 120
Vlag van Angola Angola 84 2.020 78 1.982 80 2.017 91 2.087 77 2.012 83 2.048 100 2.116 98 2.140 88 2.020 102 2.143 102 2.148 95 2.105 87 2.109 86 2.057 84 2.045 100 2.170
Vlag van Papoea-Nieuw-Guinea Papoea-Nieuw-Guinea 97 2.095 94 2.046 107 2.149 101 2.157 98 2.118 100 2.109 97 2.095 99 2.143 96 2.064 90 2.066 99 2.126 93 2.076 94 2.139 95 2.113 91 2.075 96
Vlag van Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek 83 2.019 81 1.990 82 2.024 76 1.992 84 2.041 91 2.073 99 2.114 99 2.143 100 2.089 95 2.093 94 2.103 90 2.068 91 2.125 93 2.103 79 2.004 83
Vlag van Oeganda Oeganda 124 2.300 121 2.309 114 2.219 109 2.202 105 2.196 107 2.168 105 2.182 101 2.148 111 2.179 110 2.221 106 2.180 98 2.121 96 2.159 100 2.165 103 2.188 110
Vlag van Guinee Guinee 127 2.359 123 2.332 92 2.069 89 2.081 100 2.125 96 2.101 96 2.089 101 2.148 117 2.214 118 2.296 116 2.272 92 2.073 92 2.126
Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 131 2.448 129 2.440 122 2.337 121 2.307 128 2.401 121 2.3 114 2.232 103 2.154 94 2.038 101 2.137 100 2.126 88 2.058 82 2.063 85 2.056 104 2.195 100
Vlag van Cambodja Cambodja 73 1.947 62 1.882 78 2.008 78 2.011 89 2.066 96 2.101 89 2.065 104 2.161 111 2.179 106 2.201 115 2.263 108 2.207 115 2.301 111 2.252 101 2.178 95 2.120
Vlag van Brazilië Brazilië 132 2.462 130 2.465 128 2.34 126 2.413 116 2.271 106 2.16 108 2.199 105 2.176 103 2.122 91 2.073 81 2.051 83 2.017 74 2.040 83 2.048 87 2.058 93 2.100
Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 116 2.248 116 2.259 117 2.285 94 2.111 97 2.115 101 2.112 103 2.141 106 2.202 110 2.163 92 2.078 96 2.117 109 2.208 112 2.283 105 2.204 85 2.046 89 2.060
Vlag van Turkmenistan Turkmenistan 100 2.107 104 2.116 109 2.154 116 2.276 115 2.265 119 2.283 119 2.27 106 2.202 106 2.135 95 2.093 103 2.154 117 2.242 108 2.248 117 2.295 90 2.075 97 2.160
Vlag van Algerije Algerije 96 2.094 109 2.146 120 2.310 117 2.287 111 2.219 109 2.182 109 2.201 108 2.213 104 2.131 114 2.239 119 2.284 121 2.255 129 2.423 116 2.277 110 2.276 108 2.290
Vlag van Oezbekistan Oezbekistan 86 2.033 86 2.001 90 2.062 103 2.158 102 2.166 104 2.144 101 2.132 109 2.216 113 2.187 104 2.179 124 2.333 110 2.219 109 2.260 110 2.242 109 2.274 113 2.325
Vlag van Armenië Armenië 66 1.929 83 1.992 94 2.075 99 2.135 118 2.294 120 2.287 112 2.22 110 2.218 91 2.028 97 2.097 98 2.123 115 2.238 109 2.260 113 2.266
Vlag van Honduras Honduras 120 2.265 117 2.269 124 2.371 119 2.288 123 2.341 118 2.282 106 2.185 111 2.237 116 2.210 117 2.281 123 2.332 129 2.339 117 2.327 125 2.395 116 2.379 116 2.370
Vlag van El Salvador El Salvador 122 2.279 114 2.231 110 2.184 113 2.243 113 2.262 116 2.275 115 2.239 111 2.237 123 2.263 116 2.280 112 2.240 111 2.220 102 2.215 103 2.195 92 2.080 93 2.100
Vlag van Niger Niger 138 2.625 140 2.655 137 2.589 138 2.608 126 2.394 128 2.359 126 2.343 113 2.239 129 2.320 121 2.351 127 2.362 116 2.241 119 2.356
Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville 113 2.210 111 2.184 119 2.291 124 2.343 121 2.323 126 2.343 124 2.334 114 2.249 115 2.196 109 2.211 107 2.183 104 2.148 98 2.165 102 2.192 99 2.161 101 2.180
Vlag van Myanmar Myanmar 145 2.741 139 2.621 131 2.457 127 2.424 125 2.393 122 2.302 104 2.179 115 2.256 130 2.323 136 2.473 140 2.528 139 2.525 133 2.538 132 2.580 122 2.495 124 2.540
Vlag van Guinee-Bissau Guinee-Bissau 97 2.045 110 2.156 99 2.113 101 2.157 112 2.237 116 2.275 122 2.309 116 2.264 120 2.235 145 2.591 132 2.431 95 2.105
