行政区

政令指定都市の区(行政区)及び都の区(特別区)

行政区(ぎょうせいく)とは、

  • 政令指定都市(く)のこと。地方自治法第252条の20に基づき各政令指定都市の条例により設置される行政単位であり、現在、全国に171区存在している。本項で説明する。
  • 一部の市町村において設置されている、当該市町村を任意の区画で分割した実務上の行政区画、あるいはその行政区画において設けられる住民自治組織のこと。当該市町村において条例(行政区設置条例、行政区長設置条例等)[注釈 1]を定めて、行政区と行政区長を置いている[1]

行政区の一覧[編集]

2024年1月時点では、大阪市24区、横浜市18区、名古屋市16区、京都市11区、札幌市さいたま市10区、神戸市9区、広島市新潟市8区、川崎市堺市北九州市福岡市7区、千葉市6区、仙台市熊本市5区、岡山市4区、相模原市静岡市浜松市3区の全171区ある。

道府県名 市名 区名[注釈 2] 人口(人) 面積 (km2) 人口密度(人/km2
北海道 札幌市 中央区 244,837 46.42 5,274
北区 284,290 63.57 4,472
東区 260,187 56.97 4,567
白石区 213,200 34.47 6,185
豊平区 226,480 46.23 4,899
南区 133,722 657.48 203
西区 218,313 75.10 2,907
厚別区 123,606 24.38 5,070
手稲区 140,265 56.77 2,471
清田区 109,988 59.87 1,837
宮城県 仙台市 青葉区 314,398 302.24 1,040
宮城野区 194,068 58.25 3,332
若林区 142,364 50.86 2,799
太白区 237,094 228.39 1,038
泉区 208,289 146.61 1,421
埼玉県 さいたま市 西区 95,756 29.12 3,288
北区 150,349 16.86 8,917
大宮区 123,622 12.80 9,658
見沼区 166,280 30.69 5,418
中央区 103,998 8.39 12,395
桜区 99,202 18.64 5,322
浦和区 168,087 11.51 14,604
南区 193,949 13.82 14,034
緑区 133,239 26.44 5,039
岩槻区 111,242 49.17 2,262
千葉県 千葉市 中央区 215,751 44.71 4,826
花見川区 177,175 34.19 5,182
稲毛区 159,891 21.22 7,535
若葉区 144,761 84.19 1,719
緑区 129,219 66.25 1,950
美浜区 152,524 21.20 7,195
神奈川県 横浜市 鶴見区 295,336 33.22 8,890
神奈川区 249,608 23.73 10,519
西区 106,259 7.03 15,115
中区 152,081 21.74 6,995
南区 198,576 12.65 15,698
港南区 213,069 19.90 10,707
保土ケ谷区 205,348 21.93 9,364
旭区 241,042 32.73 7,365
磯子区 164,755 19.05 8,649
金沢区 194,176 30.96 6,272
港北区 363,105 31.40 11,564
緑区 182,671 25.51 7,161
青葉区 308,519 35.22 8,760
都筑区 215,076 27.87 7,717
戸塚区 282,565 35.79 7,895
栄区 120,707 18.52 6,518
泉区 150,684 23.58 6,390
瀬谷区 121,384 17.17 7,070
川崎市 川崎区 230,618 39.49 5,840
幸区 172,513 10.01 17,234
中原区 266,467 14.74 18,078
高津区 235,049 16.36 14,367
宮前区 234,812 18.61 12,618
多摩区 225,149 20.50 10,983
麻生区 180,440 23.25 7,761
相模原市 緑区 167,158 253.93 658
中央区 273,945 36.87 7,430
南区 282,682 38.11 7,418
新潟県 新潟市 北区 70,268 107.61 653
東区 129,870 38.63 3,362
中央区 177,744 37.78 4,705
江南区 67,172 75.42 891
秋葉区 72,930 95.38 765
南区 41,779 100.91 414
西区 157,903 93.88 1,682
西蒲区 51,951 176.58 294
静岡県 静岡市 葵区 242,388 1,073.75 226
駿河区 209,515 73.06 2,868
清水区 221,901 265.12 837
浜松市 中央区 598,902 268.42
浜名区 153,411 345.85
天竜区 24,437 943.85 26
愛知県 名古屋市 千種区 164,979 18.18 9,075
東区 87,090 7.71 11,296
北区 161,003 17.53 9,184
西区 150,970 17.93 8,420
中村区 140,186 16.30 8,600
中区 100,139 9.38 10,676
昭和区 108,104 10.94 9,882
瑞穂区 107,480 11.22 9,579
熱田区 66,938 8.20 8,163
中川区 217,414 32.02 6,790
港区 140,662 45.64 3,082
南区 131,035 18.46 7,098
守山区 176,594 34.01 5,192
緑区 247,807 37.91 6,537
名東区 162,183 19.45 8,338
天白区 162,623 21.58 7,536
京都府 京都市 北区 114,785 94.88 1,210
上京区 83,041 7.03 11,812
左京区 163,713 246.77 663
中京区 110,146 7.41 14,865
東山区 35,232 7.48 4,710
下京区 83,291 6.78 12,285
南区 101,796 15.78 6,451
右京区 198,760 292.07 681
伏見区 271,255 61.68 4,398
山科区 131,284 28.70 4,574
西京区 144,550 59.24 2,440
大阪府 大阪市 都島区 108,715 6.08 17,881
福島区 82,460 4.67 17,657
此花区 63,843 19.30 3,308
西区 111,390 5.21 21,380
港区 79,516 7.86 10,117
大正区 59,293 9.43 6,288
天王寺区 85,927 4.84 17,754
浪速区 82,860 4.39 18,875
西淀川区 96,044 14.21 6,759
東淀川区 175,839 13.27 13,251
東成区 86,138 4.54 18,973
生野区 126,957 8.37 15,168
旭区 89,561 6.32 14,171
城東区 167,420 8.38 19,979
阿倍野区 111,505 5.98 18,646
住吉区 151,885 9.40 16,158
東住吉区 128,141 9.75 13,143
西成区 105,668 7.37 14,338
淀川区 185,775 12.64 14,697
鶴見区 111,350 8.17 13,629
住之江区 116,821 20.68 5,649
平野区 185,914 15.28 12,167
北区 145,792 10.34 14,100
中央区 114,730 8.87 12,935
堺市 堺区 149,127 23.66 6,303
中区 117,763 17.88 6,586
東区 84,403 10.49 8,046
西区 133,038 28.62 4,648
南区 131,310 40.39 2,916
北区 157,117 15.60 10,072
美原区 36,726 13.20 2,782
兵庫県 神戸市 東灘区 210,070 34.03 6,173
灘区 135,924 32.66 4,162
兵庫区 109,485 14.67 7,463
長田区 92,590 11.36 8,151
須磨区 154,390 28.93 5,337
垂水区 207,343 28.11 7,376
北区 205,287 240.29 854
中央区 148,382 28.99 5,118
西区 231,517 138.01 1,678
岡山県 岡山市 北区 312,592 450.70 694
中区 147,515 51.24 2,879
東区 90,228 160.53 562
南区 163,734 127.48 1,284
広島県 広島市 中区 142,891 15.32 9,327
東区 116,838 39.42 2,964
南区 143,858 26.46 5,437
西区 186,574 35.61 5,239
安佐南区 245,371 117.03 2,097
安佐北区 134,256 353.33 380
安芸区 74,118 94.08 788
佐伯区 139,077 225.43 617
福岡県 北九州市 門司区 89,144 73.66 1,210
若松区 78,030 72.10 1,082
戸畑区 55,402 16.61 3,335
小倉北区 179,581 39.23 4,578
小倉南区 204,321 171.51 1,191
八幡東区 62,178 36.26 1,715
八幡西区 243,652 83.13 2,931
福岡市 東区 333,389 69.46 4,800
博多区 259,241 31.62 8,199
中央区 212,166 15.39 13,786
南区 269,466 30.98 8,698
西区 213,269 84.16 2,534
城南区 133,552 15.99 8,352
早良区 224,281 95.87 2,339
熊本県 熊本市 中央区 186,600 25.45 7,332
東区 189,998 50.19 3,786
西区 90,468 89.33 1,013
南区 132,075 110.01 1,201
北区 137,967 115.34 1,196

廃止された行政区の一覧[編集]

各政令指定都市では、人口増加や市域変更により適宜分区・合区を行なってきた。なお下記の一覧では、既存の行政区からの単純な分区を除く。

自治体 廃止された行政区 廃止日 廃止理由
静岡県
浜松市
浜北区 2024年令和6年)
1月1日
浜名区へ再編
北区 浜名区・中央区へ再編
西区 中央区へ再編
南区
中区
東区
愛知県
名古屋市
栄区 1945年昭和20年)
11月3日
中区へ編入
大阪府
大阪市
北区 1989年平成元年)
2月13日
北区へ再編
大淀区
東区 中央区へ再編
南区
兵庫県
神戸市
神戸区 1945年(昭和20年)
5月1日
生田区へ再編
湊東区 生田区・兵庫区へ編入
湊区 兵庫区へ編入
林田区 兵庫区・長田区須磨区へ編入
葺合区 1980年(昭和55年)
12月1日
中央区へ再編
生田区
福岡県
北九州市
小倉区 1974年(昭和49年)
4月1日
小倉北区小倉南区へ分区
八幡区 八幡東区八幡西区へ分区

行政区[編集]

政令指定都市の行政区に相当する各国の制度については、区 (行政区画) も参照。

行政区特別区東京都区部)は制度上全く別の行政単位であり行政区では区長を公選せず市長が選任するのに対し、特別区では選挙により区長が公選。また特別区ではとほとんど同等の権限が与えられる(地方自治法第283条)。なお、政令指定都市都道府県とほとんど同等の権限が与えられる。また特別区は法人格を持つ(地方自治法第2条)。

人口順位[編集]

浜松市は合区・再編前の行政区の人口。

2021年[編集]

区名  人口
横浜市 港北区 359,846
福岡市 東区 325,409
岡山市 北区 313,511
仙台市 青葉区 311,974
横浜市 青葉区 311,057
横浜市 鶴見区 296,140
札幌市 北区 289,518
横浜市 戸塚区 284,215
相模原市 南区 282,274
京都市 伏見区 275,855
相模原市 中央区 274,006
福岡市 南区 266,681
札幌市 東区 265,204
川崎市 中原区 264,693
福岡市 博多区 252,685
札幌市 中央区 250,155
名古屋市 緑区 248,755
北九州市 八幡西区 248,274
静岡市 葵区 247,691
横浜市 神奈川区 247,651
広島市 安佐南区 246,754
横浜市 旭区 243,564
神戸市 西区 236,759
仙台市 太白区 235,862
川崎市 高津区 234,692
川崎市 宮前区 234,460
浜松市 中区 234,113
川崎市 川崎区 231,344
静岡市 清水区 228,703
札幌市 豊平区 225,614
川崎市 多摩区 223,337
福岡市 早良区 222,164
名古屋市 中川区 219,348
札幌市 西区 217,176
横浜市 港南区 215,272
横浜市 都筑区 214,838
神戸市 垂水区 213,132
神戸市 東灘区 212,599
千葉市 中央区 212,436
静岡市 駿河区 212,231
福岡市 西区 211,918
札幌市 白石区 211,612
仙台市 泉区 211,284
神戸市 北区 209,357
北九州市 小倉南区 207,927
福岡市 中央区 207,462
横浜市 保土ケ谷区 207,185
京都市 右京区 201,230
横浜市 南区 197,761
横浜市 金沢区 197,719
仙台市 宮城野区 196,683
さいたま市 南区 192,027
大阪市 平野区 190,166
熊本市 東区 189,675
広島市 西区 189,098
熊本市 中央区 186,701
大阪市 淀川区 183,450
横浜市 緑区 183,410
北九州市 小倉北区 182,632
川崎市 麻生区 181,010
新潟市 中央区 179,793
千葉市 花見川区 177,276
名古屋市 守山区 176,879
大阪市 東淀川区 176,039
川崎市 幸区 170,804
相模原市 緑区 169,644
大阪市 城東区 168,762
岡山市 南区 166,820
横浜市 磯子区 166,363
さいたま市 浦和区 166,187
さいたま市 見沼区 165,863
京都市 左京区 164,963
名古屋市 千種区 164,907
名古屋市 天白区 164,356
名古屋市 名東区 163,719
名古屋市 北区 162,621
千葉市 稲毛区 160,377
新潟市 西区 160,052
堺市 北区 159,285
神戸市 須磨区 157,962
大阪市 住吉区 152,472
横浜市 泉区 152,196
千葉市 美浜区 151,959
横浜市 中区 150,667
名古屋市 西区 150,605
さいたま市 北区 149,593
岡山市 中区 149,356
堺市 堺区 148,751
京都市 西京区 148,370
神戸市 中央区 147,627
千葉市 若葉区 146,383
広島市 南区 144,959
広島市 中区 143,159
札幌市 手稲区 142,713
名古屋市 港区 142,446
仙台市 若林区 141,434
大阪市 北区 140,706
広島市 佐伯区 139,939
熊本市 北区 138,960
名古屋市 中村区 138,250
広島市 安佐北区 137,660
堺市 南区 136,573
神戸市 灘区 136,534
札幌市 南区 135,011
堺市 西区 134,434
京都市 山科区 134,253
新潟市 東区 133,317
福岡市 城南区 133,266
名古屋市 南区 133,005
熊本市 南区 131,610
さいたま市 緑区 130,399
千葉市 緑区 129,590
浜松市 東区 129,111
大阪市 東住吉区 127,277
大阪市 生野区 126,664
札幌市 厚別区 124,691
横浜市 瀬谷区 122,099
横浜市 栄区 120,591
堺市 中区 120,435
さいたま市 大宮区 119,909
大阪市 住之江区 118,732
広島市 東区 118,480
京都市 北区 116,495
大阪市 鶴見区 112,219
札幌市 清田区 111,635
さいたま市 岩槻区 111,471
大阪市 阿倍野区 111,296
京都市 中京区 109,629
神戸市 兵庫区 108,853
名古屋市 瑞穂区 107,988
大阪市 都島区 107,838
名古屋市 昭和区 107,659
浜松市 西区 107,390
大阪市 中央区 107,004
大阪市 西区 106,917
大阪市 西成区 105,446
横浜市 西区 104,778
さいたま市 中央区 103,564
京都市 南区 101,708
浜松市 南区 99,451
さいたま市 桜区 98,754
浜松市 浜北区 98,547
大阪市 西淀川区 95,572
さいたま市 西区 94,429
神戸市 長田区 94,250
名古屋市 中区 93,730
北九州市 門司区 92,414
岡山市 東区 92,235
浜松市 北区 92,075
熊本市 西区 91,239
大阪市 旭区 89,208
大阪市 東成区 85,175
名古屋市 東区 84,833
堺市 東区 84,721
京都市 上京区 83,114
大阪市 天王寺区 83,087
京都市 下京区 82,391
大阪市 港区 79,978
大阪市 福島区 79,844
北九州市 若松区 79,364
大阪市 浪速区 76,863
広島市 安芸区 76,173
新潟市 秋葉区 74,522
新潟市 北区 72,025
新潟市 江南区 67,841
名古屋市 熱田区 66,815
大阪市 此花区 64,764
北九州市 八幡東区 64,116
大阪市 大正区 61,356
北九州市 戸畑区 56,824
新潟市 西蒲区 53,826
新潟市 南区 42,875
堺市 美原区 37,399
京都市 東山区 35,948
浜松市 天竜区 26,100

人口増加率順位[編集]

2020年[編集]

2015年10月1日(国勢調査人口)から

2020年10月1日(推計人口)の人口増加率

区    増加率

(%)

2020年

(人)

2015年

(人)

大阪市 西区 13.40% 104,811 92,430
大阪市 北区 12.55% 139,187 123,667
大阪市 中央区 11.41% 103,681 93,069
名古屋市 中区 10.06% 91,567 83,203
大阪市 福島区 9.70% 79,513 72,484
さいたま市 緑区 8.71% 126,660 116,522
大阪市 浪速区 8.39% 75,618 69,766
大阪市 天王寺区 8.23% 81,959 75,729
名古屋市 東区 7.72% 84,064 78,043
福岡市 博多区 7.40% 245,344 228,441
さいたま市 西区 7.19% 93,408 87,146
さいたま市 浦和区 6.85% 164,986 154,416
川崎市 中原区 6.54% 263,705 247,529
さいたま市 南区 6.52% 191,886 180,152
川崎市 幸区 6.47% 171,295 160,890
神戸市 中央区 6.08% 143,359 135,153
福岡市 中央区 6.05% 204,343 192,688
横浜市 西区 5.88% 104,323 98,532
福岡市 東区 5.12% 321,673 306,015
川崎市 川崎区 4.40% 233,185 223,378
大阪市 淀川区 4.28% 183,740 176,201
仙台市 若林区 4.24% 139,157 133,498
札幌市 中央区 4.18% 247,556 237,627
大阪市 東成区 4.18% 83,926 80,563
広島市 中区 4.17% 142,328 136,640
川崎市 宮前区 3.74% 234,020 225,594
さいたま市 大宮区 3.63% 117,988 113,864
千葉市 中央区 3.58% 212,398 205,070
福岡市 南区 3.58% 264,941 255,797
横浜市 港北区 3.55% 356,381 344,172
川崎市 多摩区 3.54% 221,730 214,158
さいたま市 中央区 3.42% 102,132 98,762
名古屋市 昭和区 3.33% 110,729 107,170
大阪市 阿倍野区 3.03% 110,883 107,626
川崎市 麻生区 2.99% 180,761 175,523
横浜市 神奈川区 2.98% 246,080 238,966
浜松市 浜北区 2.94% 98,710 95,900
横浜市 鶴見区 2.86% 293,502 285,356
川崎市 高津区 2.74% 234,386 228,141
名古屋市 瑞穂区 2.70% 108,192 105,357
名古屋市 緑区 2.63% 248,177 241,822
大阪市 都島区 2.63% 107,481 104,727
札幌市 西区 2.61% 219,139 213,578
札幌市 豊平区 2.60% 224,325 218,652
福岡市 西区 2.60% 212,228 206,868
さいたま市 北区 2.59% 147,161 143,446
熊本市 南区 2.58% 131,063 127,769
千葉市 緑区 2.46% 129,956 126,848
仙台市 太白区 2.41% 232,317 226,855
名古屋市 守山区 2.31% 176,832 172,845
横浜市 戸塚区 2.14% 281,162 275,283
大阪市 城東区 2.09% 168,129 164,697
広島市 佐伯区 1.97% 139,383 136,699
横浜市 中区 1.82% 151,005 148,312
広島市 安佐南区 1.73% 246,693 242,512
さいたま市 岩槻区 1.70% 111,663 109,801
京都市 南区 1.69% 101,614 99,927
さいたま市 見沼区 1.67% 164,658 161,960
福岡市 城南区 1.59% 133,077 130,995
札幌市 白石区 1.56% 212,834 209,584
岡山市 中区 1.48% 148,386 146,232
福岡市 早良区 1.45% 221,027 217,877
横浜市 緑区 1.37% 182,819 180,366
名古屋市 天白区 1.35% 164,868 162,683
相模原市 南区 1.27% 280,780 277,280
名古屋市 中村区 1.16% 134,739 133,206
広島市 南区 1.07% 144,246 142,728
仙台市 宮城野区 1.06% 196,885 194,825
札幌市 東区 1.02% 264,583 261,912
相模原市 中央区 1.00% 272,575 269,888
札幌市 北区 0.98% 288,110 285,321
大阪市 東淀川区 0.93% 177,160 175,530
京都市 中京区 0.91% 110,333 109,341
大阪市 東住吉区 0.91% 127,447 126,299
名古屋市 熱田区 0.84% 66,445 65,895
名古屋市 千種区 0.71% 165,853 164,696
名古屋市 西区 0.70% 150,133 149,098
大阪市 西淀川区 0.68% 96,131 95,490
横浜市 都筑区 0.65% 213,110 211,751
岡山市 北区 0.59% 311,306 309,484
横浜市 青葉区 0.55% 311,388 309,692
札幌市 手稲区 0.53% 141,745 140,999
浜松市 東区 0.50% 129,197 128,555
千葉市 美浜区 0.42% 149,329 148,718
堺市 北区 0.42% 159,509 158,845
千葉市 稲毛区 0.35% 161,527 160,968
北九州市 小倉北区 0.35% 182,498 181,878
仙台市 青葉区 0.31% 311,134 310,183
さいたま市 桜区 0.31% 98,211 97,910
熊本市 中央区 0.31% 186,859 186,300
横浜市 保土ケ谷区 0.29% 206,088 205,493
横浜市 南区 0.28% 195,354 194,827
名古屋市 名東区 0.25% 164,483 164,080
神戸市 灘区 0.25% 136,426 136,088
大阪市 鶴見区 0.17% 111,744 111,557
横浜市 磯子区 0.05% 166,306 166,229
神戸市 東灘区 0.02% 213,672 213,634
名古屋市 中川区 -0.02% 220,229 220,281
堺市 堺区 -0.05% 148,128 148,205
神戸市 兵庫区 -0.05% 106,897 106,956
名古屋市 北区 -0.08% 163,440 163,579
広島市 西区 -0.16% 190,615 190,929
千葉市 花見川区 -0.25% 178,748 179,200
熊本市 東区 -0.40% 189,684 190,451
堺市 東区 -0.52% 84,743 85,189
堺市 西区 -0.54% 135,007 135,746
京都市 下京区 -0.59% 82,177 82,668
岡山市 南区 -0.67% 167,051 168,181
広島市 東区 -0.77% 119,220 120,155
京都市 右京区 -0.80% 202,624 204,262
大阪市 住吉区 -0.80% 152,991 154,239
千葉市 若葉区 -0.90% 149,717 151,078
横浜市 港南区 -0.90% 213,780 215,736
浜松市 南区 -0.90% 99,953 100,870
大阪市 旭区 -0.90% 90,779 91,608
京都市 山科区 -0.92% 134,220 135,471
新潟市 西区 -0.99% 161,213 162,833
横浜市 旭区 -1.02% 244,617 247,144
大阪市 生野区 -1.02% 128,835 130,167
静岡市 駿河区 -1.04% 210,200 212,419
浜松市 北区 -1.05% 92,577 93,567
浜松市 中区 -1.11% 234,794 237,443
新潟市 中央区 -1.16% 181,629 183,767
新潟市 江南区 -1.31% 68,002 68,906
京都市 左京区 -1.35% 165,979 168,266
名古屋市 南区 -1.37% 135,054 136,935
横浜市 泉区 -1.47% 151,757 154,025
京都市 上京区 -1.48% 83,852 85,113
京都市 西京区 -1.80% 148,240 150,962
京都市 伏見区 -1.82% 275,547 280,655
新潟市 秋葉区 -1.87% 75,404 76,843
大阪市 港区 -1.87% 80,500 82,035
札幌市 清田区 -1.90% 113,524 115,726
新潟市 東区 -1.90% 134,958 137,577
仙台市 泉区 -1.98% 212,499 216,798
神戸市 垂水区 -2.06% 214,936 219,474
岡山市 東区 -2.11% 93,557 95,577
札幌市 厚別区 -2.15% 125,016 127,767
熊本市 北区 -2.15% 140,047 143,131
広島市 安芸区 -2.17% 77,630 79,353
横浜市 栄区 -2.19% 119,484 122,171
京都市 北区 -2.21% 116,828 119,474
静岡市 葵区 -2.23% 247,924 253,593
相模原市 緑区 -2.24% 169,721 173,612
横浜市 瀬谷区 -2.25% 121,751 124,560
北九州市 小倉南区 -2.27% 208,018 212,850
名古屋市 港区 -2.32% 143,333 146,745
堺市 中区 -2.32% 121,643 124,543
横浜市 金沢区 -2.33% 197,505 202,229
熊本市 西区 -2.42% 90,914 93,171
大阪市 平野区 -2.52% 191,664 196,633
北九州市 八幡西区 -2.66% 249,284 256,117
大阪市 此花区 -2.67% 64,870 66,656
大阪市 住之江区 -2.78% 119,561 122,988
神戸市 西区 -2.85% 238,756 245,782
神戸市 須磨区 -2.99% 157,604 162,468
浜松市 西区 -3.19% 107,800 111,353
堺市 美原区 -3.35% 37,842 39,156
大阪市 西成区 -3.36% 108,114 111,883
札幌市 南区 -3.57% 136,146 141,190
北九州市 若松区 -3.64% 79,824 82,844
新潟市 北区 -3.77% 73,448 76,328
神戸市 長田区 -3.77% 94,213 97,912
北九州市 戸畑区 -3.95% 56,778 59,116
静岡市 清水区 -4.04% 229,319 238,977
神戸市 北区 -4.10% 210,775 219,805
新潟市 南区 -4.29% 43,723 45,685
大阪市 大正区 -4.40% 62,271 65,141
広島市 安佐北区 -4.46% 138,549 145,018
北九州市 門司区 -6.06% 93,591 99,637
北九州市 八幡東区 -6.23% 64,554 68,844
堺市 南区 -6.24% 138,404 147,626
新潟市 西蒲区 -6.36% 54,510 58,218
京都市 東山区 -6.66% 36,442 39,044
浜松市 天竜区 -12.04% 26,644 30,292


将来推計人口[編集]

2020年(令和2年)国勢調査の結果をもとにした国立社会保障・人口問題研究所による30年後(2050年)までの推計[2]。浜松市は再編前の行政区。

行政区名 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
札幌市中央区 257,249 261,989 264,270 263,742 260,421 255,587
札幌市北区 290,125 288,122 284,369 278,482 270,992 263,160
札幌市東区 265,235 263,219 259,561 253,995 247,031 239,347
札幌市白石区 212,421 211,439 209,209 205,300 199,882 193,643
札幌市豊平区 226,015 224,864 222,509 218,568 213,053 206,736
札幌市南区 129,828 123,166 115,887 108,014 99,984 92,329
札幌市西区 217,110 215,263 212,302 207,984 202,627 196,617
札幌市厚別区 121,699 117,185 111,817 105,791 99,314 92,876
札幌市手稲区 140,492 138,018 134,271 129,538 124,361 119,405
札幌市清田区 109,970 106,354 101,934 96,838 91,360 85,908
仙台市青葉区 316,178 316,827 314,987 310,172 303,072 295,315
仙台市宮城野区 193,585 193,665 192,696 190,496 186,892 182,128
仙台市若林区 143,747 143,469 142,337 140,302 137,423 133,922
仙台市太白区 238,726 236,241 232,913 228,334 222,818 216,743
仙台市泉区 204,768 200,117 194,012 186,809 178,952 170,724
さいたま市西区 97,959 98,659 98,871 98,636 98,084 97,438
さいたま市北区 151,850 152,138 151,669 150,539 148,801 146,687
さいたま市大宮区 122,264 123,793 125,229 125,870 125,705 124,821
さいたま市見沼区 165,778 165,253 164,206 162,515 160,381 158,146
さいたま市中央区 105,127 105,868 106,146 105,926 105,195 104,061
さいたま市桜区 98,243 97,130 95,426 93,480 91,577 90,051
さいたま市浦和区 169,225 172,271 174,592 175,874 176,155 175,321
さいたま市南区 195,804 198,109 199,490 199,796 198,992 197,229
さいたま市緑区 136,678 140,195 142,763 144,320 145,055 145,265
さいたま市岩槻区 110,948 109,284 107,094 104,719 102,451 100,456
千葉市中央区 215,052 216,050 216,994 217,034 215,791 213,863
千葉市花見川区 173,660 168,780 163,867 159,383 155,420 151,747
千葉市稲毛区 161,337 160,550 159,091 157,171 154,990 152,564
千葉市若葉区 143,951 140,038 135,767 131,496 127,505 123,954
千葉市緑区 128,669 130,020 130,536 130,186 129,173 127,507
千葉市美浜区 148,312 143,938 139,107 134,533 130,754 127,438
横浜市鶴見区 301,604 305,166 307,393 307,770 306,610 304,106
横浜市神奈川区 251,840 253,973 255,018 254,558 252,641 249,762
横浜市西区 109,198 111,884 113,854 114,903 114,997 114,296
横浜市中区 153,114 153,695 153,809 153,219 151,873 149,935
横浜市南区 196,817 192,963 189,050 184,942 180,819 176,497
横浜市保土ケ谷区 205,793 202,759 199,620 196,255 192,560 188,739
横浜市磯子区 165,884 163,670 160,916 157,759 154,374 150,823
横浜市金沢区 192,659 184,829 176,628 168,216 159,899 151,903
横浜市港北区 368,749 374,807 379,242 381,176 380,424 377,644
横浜市戸塚区 285,682 284,834 282,751 279,849 276,174 271,988
横浜市港南区 212,571 205,232 197,669 190,523 183,772 177,351
横浜市旭区 240,292 234,130 227,737 221,389 215,426 209,948
横浜市緑区 184,100 183,536 182,366 180,610 178,351 175,764
横浜市瀬谷区 119,294 115,024 110,519 106,047 101,759 97,706
横浜市栄区 122,391 117,530 112,712 108,283 104,405 100,931
横浜市泉区 149,708 145,993 141,770 137,414 133,178 129,194
横浜市青葉区 309,958 307,107 303,992 300,219 295,840 291,334
横浜市都筑区 217,048 219,027 220,462 220,916 220,682 219,332
川崎市川崎区 225,265 230,563 234,467 236,733 237,499 237,178
川崎市幸区 170,571 175,612 179,722 182,689 184,404 185,125
川崎市中原区 264,595 274,606 282,211 287,246 289,266 288,992
川崎市高津区 231,421 237,485 242,147 245,157 246,363 246,196
川崎市多摩区 224,423 224,626 225,746 225,153 222,788 219,860
川崎市宮前区 238,066 239,939 241,184 241,306 240,455 238,818
川崎市麻生区 180,676 184,412 187,213 188,784 189,404 189,362
相模原市緑区 166,758 162,182 156,630 150,284 143,873 137,832
相模原市中央区 272,076 269,065 264,712 259,025 252,735 246,611
相模原市南区 280,877 279,018 276,420 272,728 268,264 263,296
新潟市北区 69,446 65,639 61,566 57,328 52,983 48,757
新潟市東区 127,978 123,147 117,967 112,476 106,918 101,183
新潟市中央区 178,438 175,559 172,099 168,038 163,342 158,408
新潟市江南区 66,708 65,088 63,257 61,248 59,073 56,849
新潟市秋葉区 71,519 68,967 66,275 63,487 60,610 57,670
新潟市南区 41,311 39,072 36,725 34,251 31,602 28,957
新潟市西区 158,048 153,998 149,382 144,011 138,237 132,527
新潟市西蒲区 50,364 46,825 43,154 39,417 35,670 32,034
静岡市葵区 242,029 233,592 224,857 215,896 206,822 197,935
静岡市駿河区 210,865 206,857 202,229 196,938 191,219 185,177
静岡市清水区 220,872 209,529 197,767 185,846 174,277 163,093
浜松市中区 230,110 223,589 217,093 210,129 202,912 195,383
浜松市東区 128,215 126,236 123,754 120,876 117,606 113,996
浜松市西区 105,206 101,698 98,078 94,337 90,284 85,926
浜松市南区 97,155 94,086 90,796 87,298 83,695 79,933
浜松市北区 90,551 88,013 85,197 82,080 78,641 75,178
浜松市浜北区 97,354 97,724 97,598 97,159 96,335 95,101
浜松市天竜区 23,663 20,828 18,208 15,790 13,563 11,535
名古屋市千種区 166,426 165,805 164,567 162,596 159,929 157,000
名古屋市東区 87,331 88,276 88,859 88,860 88,226 87,114
名古屋市北区 159,250 155,536 151,455 147,271 143,079 139,073
名古屋市西区 151,047 149,665 148,003 145,892 143,303 140,245
名古屋市中村区 138,455 136,431 134,380 132,042 129,227 126,110
名古屋市中区 98,180 97,090 96,624 95,900 94,354 92,444
名古屋市昭和区 107,820 107,118 106,011 104,182 101,800 99,364
名古屋市瑞穂区 108,257 107,268 105,945 104,157 101,970 99,531
名古屋市熱田区 67,112 66,556 65,793 64,737 63,332 61,796
名古屋市中川区 213,821 210,649 206,213 201,298 195,952 190,378
名古屋市港区 139,351 133,911 127,700 121,018 114,195 107,549
名古屋市南区 130,243 125,581 120,937 116,267 111,716 107,390
名古屋市守山区 177,687 177,201 175,826 173,604 170,670 167,223
名古屋市緑区 246,584 249,274 250,461 250,143 248,471 245,558
名古屋市名東区 164,364 162,756 160,979 158,638 155,548 152,101
名古屋市天白区 159,714 158,783 157,352 155,377 152,705 149,490
京都市北区 114,533 111,030 107,102 102,652 98,318 94,363
京都市上京区 83,454 82,201 80,629 78,533 76,703 74,955
京都市左京区 164,174 161,276 157,672 153,019 147,930 143,486
京都市中京区 111,506 111,673 111,335 110,225 108,605 106,528
京都市東山区 35,261 34,032 32,641 31,226 30,034 28,970
京都市下京区 83,686 83,959 83,928 83,218 81,991 80,362
京都市南区 101,899 101,079 99,732 97,768 95,367 92,674
京都市右京区 199,622 195,752 191,203 185,938 180,407 174,995
京都市伏見区 271,668 263,396 253,759 242,813 231,323 220,074
京都市山科区 132,385 128,470 123,886 118,686 113,495 108,599
京都市西京区 143,826 138,996 133,567 127,605 121,570 115,639
大阪市都島区 108,941 108,831 108,095 106,685 104,627 102,198
大阪市福島区 82,063 84,393 86,000 86,843 86,861 86,178
大阪市此花区 62,518 61,472 60,393 59,243 58,030 56,831
大阪市西区 111,774 115,589 118,086 119,220 118,818 117,219
