Pallavolo ai Giochi della XXI Olimpiade - Torneo maschile
IV campionato di pallavolo maschile ai Giochi olimpici 1976 | |
---|---|
Competizione | Pallavolo maschile ai Giochi olimpici |
Sport | Pallavolo |
Edizione | |
Organizzatore | FIVB |
Date | 18 luglio 1976 - 30 luglio 1976 |
Luogo | Canada (1 città) |
Partecipanti | 10 |
Impianto/i | 1 |
Risultati | |
Vincitore | Polonia (1º titolo) |
Secondo | Unione Sovietica |
Terzo | Cuba |
Statistiche | |
Incontri disputati | 25 |
Cronologia della competizione | |
Il IV campionato di pallavolo maschile ai Giochi olimpici si è svolto dal 18 al 30 luglio 1976 a Montréal, in Canada, durante i Giochi della XXI Olimpiade. Al torneo hanno partecipato 10 squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta alla Polonia.
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Qualificazione | Ultima partecipazione |
---|---|---|
Brasile | 1ª al campionato sudamericano 1975 | Monaco 1972 |
Canada | Paese organizzatore | Debutto |
Cecoslovacchia | 1º torneo di qualificazione mondiale | Monaco 1972 |
Corea del Sud | 2ª al campionato asiatico e oceaniano 1975 | Monaco 1972 |
Cuba | 1ª al campionato nordamericano 1975 | Monaco 1972 |
Egitto[1] | 1ª al torneo di qualificazione africano | Debutto |
Giappone | 1ª ai Giochi della XX Olimpiade | Monaco 1972 |
Italia | 2ª al torneo di qualificazione mondiale | Debutto |
Polonia | 1ª al campionato mondiale 1974 | Monaco 1972 |
Unione Sovietica | 1ª al campionato europeo 1975 | Monaco 1972 |
Formazioni
[modifica | modifica wikitesto]Gironi
[modifica | modifica wikitesto]Girone A | Girone B |
---|---|
Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Girone A
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18-07-76 | Cecoslovacchia - Canada | 3 - 0 | 15:4 | 16:14 | 15:11 | 46 - 29 | - | - | ||
18-07-76 | Polonia - Corea del Sud | 3 - 2 | 12:15 | 6:15 | 15:6 | 15:6 | 15:5 | 63 - 47 | - | - |
19-07-76 | Canada - Polonia | 0 - 3 | 4:15 | 7:15 | 6:15 | 17 - 45 | - | - | ||
19-07-76 | Cuba - Cecoslovacchia | 3 - 1 | 15:6 | 10:15 | 15:5 | 15:6 | 55 - 32 | - | - | |
21-07-76 | Polonia - Cuba | 3 - 2 | 13:15 | 10:15 | 15:6 | 15:9 | 20:18 | 73 - 63 | - | - |
21-07-76 | Corea del Sud - Canada | 3 - 0 | 15:7 | 15:5 | 15:8 | 45 - 20 | - | - | ||
23-07-76 | Cuba - Corea del Sud | 3 - 0 | 15:4 | 15:5 | 15:6 | 45 - 15 | - | - | ||
23-07-76 | Cecoslovacchia - Polonia | 1 - 3 | 15:8 | 11:15 | 5:15 | 14:16 | 45 - 54 | - | - | |
25-07-76 | Corea del Sud - Cecoslovacchia | 1 - 3 | 9:15 | 9:15 | 16:14 | 5:15 | 41 - 61 | - | - | |
25-07-76 | Canada - Polonia | 0 - 3 | 10:15 | 9:15 | 3:15 | 22 - 45 | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Polonia | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2.400 | 235 | 172 | 1.366 |
2 | Cuba | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2.750 | 208 | 142 | 1.971 |
3 | Cecoslovacchia | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1.142 | 182 | 177 | 1.028 |
4 | Corea del Sud | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0.666 | 146 | 187 | 0.780 |
5 | Canada | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.000 | 88 | 181 | 0.486 |
Girone B
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18-07-76 | Italia - Unione Sovietica | 0 - 3 | 6:15 | 3:15 | 6:15 | 15 - 45 | - | - | ||
18-07-76 | Egitto - Brasile[2] | 1 - 3 | 5:15 | 5:15 | 15:13 | 9:15 | 34 - 58 | - | - | |
20-07-76 | Unione Sovietica - Brasile | 3 - 0 | 15:7 | 15:11 | 15:2 | 45 - 20 | - | - | ||
20-07-76 | Giappone - Italia | 3 - 0 | 15:6 | 15:2 | 15:6 | 45 - 14 | - | - | ||
22-07-76 | Brasile - Giappone | 0 - 3 | 13:15 | 8:15 | 9:15 | 30 - 45 | - | - | ||
22-07-76 | Unione Sovietica - Egitto | - | - | - | - | |||||
24-07-76 | Giappone - Egitto | - | - | - | - | |||||
24-07-76 | Italia - Brasile | 2 - 3 | 8:15 | 15:11 | 15:12 | 8:15 | 8:15 | 52 - 68 | - | - |
25-07-76 | Italia - Egitto | - | - | - | - | |||||
25-07-76 | Unione Sovietica - Giappone | 3 - 0 | 15:9 | 15:10 | 15:9 | 45 - 28 | - | - |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Unione Sovietica | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 135 | 63 | 2.142 |
2 | Giappone | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 118 | 89 | 1.325 |
3 | Brasile | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 118 | 142 | 0.830 |
4 | Italia | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 81 | 158 | 0.512 |
5 | Egitto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Finali 1º e 3º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale 1º/2º posto | ||||||||
Cuba | 0 | ||||||||
Unione Sovietica | 3 | ||||||||
Unione Sovietica | 2 | ||||||||
Polonia | 3 | ||||||||
Polonia | 3 | ||||||||
Giappone | 2 | Finale 3º/4º posto | |||||||
Cuba | 3 | ||||||||
Giappone | 0 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
29-07-76 | Cuba - Unione Sovietica | 0 - 3 | 12:15 | 7:15 | 8:15 | 27 - 45 | - | - | ||
29-07-76 | Polonia - Giappone | 3 - 2 | 15:17 | 15:6 | 15:6 | 10:15 | 15:10 | 70 - 54 | - | - |
30-07-76 | Cuba - Giappone | 3 - 0 | 15:8 | 15:9 | 15:8 | 45 - 25 | - | - | ||
30-07-76 | Unione Sovietica - Polonia | 2 - 3 | 15:11 | 13:15 | 15:12 | 17:19 | 7:15 | 67 - 73 | - | - |
Finali 5º e 7º posto
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale 5º/6º posto | ||||||||
Cecoslovacchia | 3 | ||||||||
Italia | 0 | ||||||||
Cecoslovacchia | 3 | ||||||||
Corea del Sud | 1 | ||||||||
Corea del Sud | 3 | ||||||||
Brasile | 2 | Finale 7º/8º posto | |||||||
Brasile | 3 | ||||||||
Italia | 0 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
26-07-76 | Corea del Sud - Brasile | 3 - 2 | 15:12 | 12:15 | 7:15 | 15:6 | 15:5 | 64 - 53 | - | - |
26-07-76 | Cecoslovacchia - Italia | 3 - 0 | 15:7 | 15:8 | 15:7 | 45 - 22 | - | - | ||
27-07-76 | Brasile - Italia | 3 - 0 | 15:8 | 15:6 | 15:8 | 45 - 22 | - | - | ||
27-07-76 | Cecoslovacchia - Corea del Sud | 3 - 1 | 15:9 | 10:15 | 15:2 | 15:9 | 55 - 35 | - | - |
Podio
[modifica | modifica wikitesto]Campione
[modifica | modifica wikitesto](Primo titolo)
Formazione: 1 Stefański Włodzimierz, 2 Bronisław Bebel, 3 Lech Łasko, 4 Edward Skorek, 5 Tomasz Wójtowicz, 6 Wiesław Gawłowski, 7 Mirosław Rybaczewski, 8 Zbigniew Lubiejewski, 9 Ryszard Bosek, 10 Sadalski Włodzimierz, 11 Zbigniew Zarzycki, 12 Marek Karbarz, CT: -
Secondo posto
[modifica | modifica wikitesto]Formazione: 1 Anatolij Poliščuk, 2 Vjačeslav Zajcev, 3 Efim Čulak, 4 Vladimir Dorochov, 5 Aleksandr Ermilov, 6 Pāvels Seļivanovs, 7 Oleg Moliboga, 8 Vladimir Kondra, 9 Jurij Starunskij, 10 Vladimir Černyšëv, 11 Vladimir Ulanov, 12 Aleksandr Savin, CT: Jurij Česnokov
Terzo posto
[modifica | modifica wikitesto]Formazione: 1 Leonel Marshall, 2 Victoriano Sarmientos, 3 Ernesto Martínez, 4 García Víctor, 5 Carlos Salas, 6 Raúl Vilches, 7 Jesús Savigne, 8 Lorenzo Martínez, 9 Diego Lapera, 10 Antonio Rodríguez, 11 Alfredo Figueredo, 12 Jorge Pérez, CT: -
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | Squadre | Qualificazione |
---|---|---|
Polonia | Giochi della XXII Olimpiade | |
Unione Sovietica | ||
Cuba | ||
4 | Giappone | |
5 | Cecoslovacchia | |
6 | Corea del Sud | |
7 | Brasile | |
8 | Italia | |
9 | Canada |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) FIVB - Sito ufficiale, su fivb.org.