Jeux panaméricains de 1995 — Wikipédia

Jeux panaméricains de 1995

Généralités
Organisateur(s) PASO
Édition 12e
Lieu(x) Mar del Plata
Date du 11 au
Nations 42
Participants 5 144
Disciplines 34

Palmarès
Meilleure nation États-Unis

Navigation

Les XIIe Jeux panaméricains ont eu lieu du 11 au à Mar del Plata en Argentine. 5 144 athlètes représentant 42 nations étaient aux prises dans 34 sports. Le karaté, le racquetball, le squash et le triathlon font leur première apparition dans ces Jeux[1].

Sports[modifier | modifier le code]

Tableau des médailles[modifier | modifier le code]

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau des États-Unis USA 170 145 110 425
2 Drapeau de Cuba CUB 112 66 60 238
3 Drapeau du Canada CAN 47 61 69 177
4 Drapeau de l'Argentine ARG 40 45 74 159
5 Drapeau du Mexique MEX 23 20 37 80
6 Drapeau du Brésil BRA 18 27 37 82
7 Drapeau du Venezuela VEN 9 14 25 48
8 Drapeau de la Colombie COL 5 15 28 48
9 Drapeau du Chili CHI 2 6 10 18
10 Drapeau de Porto Rico PUR 1 9 12 22
11 Drapeau de l'Uruguay URU 1 4 3 8
12 Drapeau du Guatemala GUA 1 1 6 8
13 Drapeau de la République dominicaine DOM 1 1 5 7
14 Drapeau des Antilles néerlandaises AHO 1 1 4 6
15 Drapeau de l'Équateur ECU 1 1 3 5
16 Drapeau du Pérou PER 0 3 4 7
17 Drapeau des Îles Vierges des États-Unis ISV 0 3 0 3
18 Drapeau de la Jamaïque JAM 0 2 2 4
Drapeau du Nicaragua NCA 0 2 2 4
20 Drapeau des Bahamas BAH 0 2 1 3
21 Drapeau du Paraguay PAR 0 1 2 3
22 Drapeau du Costa Rica CRC 0 1 1 2
23 Drapeau de la Dominique DMA 0 1 0 1
Drapeau du Salvador ESA 0 1 0 1
Drapeau du Panama PAN 0 1 0 1
26 Drapeau de Trinité-et-Tobago TRI 0 0 6 6
27 Drapeau du Honduras HON 0 0 2 2
Drapeau du Suriname SUR 0 0 2 2
29 Drapeau d'Antigua-et-Barbuda ANT 0 0 1 1
Drapeau des Bermudes BER 0 0 1 1
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines VIN 0 0 1 1

Notes et références[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]