Communauté de communes Adour Madiran — Wikipédia

Communauté de communes Adour Madiran
Blason de
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région Occitanie et Nouvelle-Aquitaine
Département Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques
Forme Communauté de communes
Siège Vic-en-Bigorre
Communes 72
Président Frédéric Ré (SE)
Date de création 1 janvier 2017
Code SIREN 200072106
Démographie
Population 24 103 hab. (2019)
Densité 46 hab./km2
Géographie
Superficie 525,0 km2
Liens
Site web http://adour-madiran.fr
Fiche Banatic Données en ligne
Fiche INSEE Dossier complet en ligne

La communauté de communes Adour Madiran est une communauté de communes française située dans les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Histoire[modifier | modifier le code]

La communauté de communes est créée au [1]. Elle est formée par fusion de la communauté de communes Adour-Rustan-Arros, de la communauté de communes du Val d'Adour et du Madiranais et de la communauté de communes de Vic-Montaner.

Administration[modifier | modifier le code]

Liste des présidents successifs
Période Identité Étiquette Qualité
janvier 2017 En cours Frédéric Ré[2] SE Maire de Lahitte-Toupière (depuis 2011)

Listes des communes[modifier | modifier le code]

La communauté de communes est composée des 72 communes suivantes :

Liste des communes de l'intercommunalité
Nom Code
Insee
Gentilé Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Vic-en-Bigorre
(siège)
65460 Vicquois 31,86 4 822 (2021) 151
Andrest 65007 Andrestois 6,19 1 360 (2021) 220
Ansost 65013 Ansostois 2,2 57 (2021) 26
Artagnan 65035 Artagnanais 4,94 512 (2021) 104
Auriébat 65049 Auriavatois 16,12 241 (2021) 15
Barbachen 65061 Barbachénois 3,04 45 (2021) 15
Bazillac 65073 Bazillacois 10,28 361 (2021) 35
Bentayou-Sérée 64111 Bentayounais 8,26 108 (2021) 13
Bouilh-Devant 65102 Bouilhois 2,99 20 (2021) 6,7
Buzon 65114 Buzonais 4,4 79 (2021) 18
Caixon 65119 Caixonais 8,55 351 (2021) 41
Camalès 65121 Camalésiens 4,67 382 (2021) 82
Casteide-Doat 64173 Doati-Casteidois 5,34 163 (2021) 31
Castelnau-Rivière-Basse 65130 Castelnauviens 18,5 637 (2021) 34
Castéra-Loubix 64174 Castérais 3,43 50 (2021) 15
Caussade-Rivière 65137 Caussadois 6,16 97 (2021) 16
Escaunets 65160 Escaunésiens 6,24 119 (2021) 19
Escondeaux 65161 Escondolais 3,79 281 (2021) 74
Estirac 65174 Estiracais 5,21 102 (2021) 20
Gensac 65196 Gensacois 3,44 89 (2021) 26
Hagedet 65215 Hagedetais 2,21 43 (2021) 19
Hères 65219 Hérois 5,89 108 (2021) 18
Labatut-Figuières 64293 Labatutais 8,44 169 (2021) 20
Labatut-Rivière 65240 Labatutois 12,71 377 (2021) 30
Lacassagne 65242 Lacassagnais 6,65 243 (2021) 37
Lafitole 65243 Lafitolais 8,69 445 (2021) 51
Lahitte-Toupière 65248 Lahipiérois 5,6 260 (2021) 46
Lamayou 64309 Lamayorais 9,51 208 (2021) 22
Laméac 65254 Laméacais 5,32 143 (2021) 27
Larreule 65262 Larreulais 10,14 384 (2021) 38
Lascazères 65264 Lascazériens 9,21 307 (2021) 33
Lescurry 65269 Lescurriens 5,02 164 (2021) 33
Liac 65273 Liacais 4,17 198 (2021) 47
Madiran 65296 Madiranais 15,02 426 (2021) 28
Mansan 65297 Mansanais 2,08 40 (2021) 19
Marsac 65299 Marsacais 1,55 225 (2021) 145
Maubourguet 65304 Maubourguétois 22,04 2 245 (2021) 102
Maure 64372 Maurois 3,59 88 (2021) 25
Mingot 65311 Mingotois 1,73 98 (2021) 57
Monfaucon 65314 Monfauconnais 10,38 206 (2021) 20
Monségur 64395 Monségurais 2,84 131 (2021) 46
Montaner 64398 Montanerais 19,13 425 (2021) 22
Moumoulous 65325 Boulounencqs 3,36 44 (2021) 13
Nouilhan 65330 Nouilhanais 4,53 227 (2021) 50
Oroix 65341 Ourouchois 8,9 104 (2021) 12
Peyrun 65361 Peyrunais 4,01 102 (2021) 25
Pintac 65364 Yégacés 1,49 22 (2021) 15
Ponson-Debat-Pouts 64451 Ponsonais 5,72 98 (2021) 17
Pontiacq-Viellepinte 64454 Pontiacquais 6,98 181 (2021) 26
Pujo 65372 Pujolais 5,28 658 (2021) 125
Rabastens-de-Bigorre 65375 Rabastenais 8,93 1 445 (2021) 162
Saint-Lanne 65387 Saint-Lannais 13,1 122 (2021) 9,3
Saint-Lézer 65390 Saint-Lézéens 11,17 431 (2021) 39
Saint-Sever-de-Rustan 65397 Rustanais 9,52 159 (2021) 17
Sanous 65403 Sanousais 1,7 102 (2021) 60
Sarriac-Bigorre 65409 Sarriacais 10,8 282 (2021) 26
Sauveterre 65412 Sauveterrois 10,38 162 (2021) 16
Sedze-Maubecq 64515 Sedzois 7,61 235 (2021) 31
Ségalas 65414 Ségusiens 5,97 82 (2021) 14
Sénac 65418 Sénacais 8,94 289 (2021) 32
Siarrouy 65425 Siarrouyois 6,2 453 (2021) 73
Sombrun 65429 Sombrunois 9,67 201 (2021) 21
Soublecause 65432 Soréacais 6,18 176 (2021) 28
Talazac 65438 Talazacais 1,58 76 (2021) 48
Tarasteix 65439 9,85 272 (2021) 28
Tostat 65446 Tostatais 6,27 548 (2021) 87
Trouley-Labarthe 65454 4,39 106 (2021) 24
Ugnouas 65457 Ugnouasais 1,59 84 (2021) 53
Vidouze 65462 Vidouzéens 16,01 236 (2021) 15
Villefranque 65472 Villefranquais 3,17 73 (2021) 23
Villenave-près-Béarn 65476 Villenaviens 3,09 67 (2021) 22
Villenave-près-Marsac 65477 Villenaviens 1,12 109 (2021) 97

Démographie[modifier | modifier le code]

Évolution démographique
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015
21 76821 72822 37822 98622 62324 55324 601
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au .
(Sources : Insee[3])



Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Fiche BANATIC
  2. « Les élus communautaires », Adour Madiran - Communauté de communes,‎ (lire en ligne, consulté le )
  3. Séries historiques sur la population et le logement en 2015 - CC Adour Madiran (200072106)., sur le site de l'Insee (consulté le 20 mars 2019)

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Article connexe[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]