Équipe d'Espagne de football au Championnat d'Europe 2004 — Wikipédia

Équipe d'Espagne de football au championnat d'Europe 2004
Drapeau de l'Espagne

Fédération RFEF

Organisateur(s) Drapeau du Portugal Portugal
Participation 7e participation
Meilleure performance Médaille d'or, Europe Champion en 1964
Classement Phase de groupes
Sélectionneur Iñaki Sáez
Capitaine Raúl
Meilleur buteur Fernando Morientes
Juan Carlos Valerón
Maillots

Domicile

Extérieur

Third
Équipe d'Espagne de football

Cet article relate le parcours de l’équipe d'Espagne de football lors du Championnat d'Europe de football 2004 qui a lieu du 12 juin au au Portugal. Les Espagnols se trouvent dans le groupe A et ils sont éliminés en phase de poule en terminant avant-derniers.

Qualifications[modifier | modifier le code]

Éliminatoires de l'Euro 2004[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Grèce 18 8 6 0 2 8 4 +4 Grèce 0-2 1-0 2-0 1-0
2 Espagne 17 8 5 2 1 16 4 +12 Espagne 0-1 2-1 3-0 3-0
3 Ukraine 10 8 2 4 2 11 10 +1 Ukraine 2-0 2-2 4-3 0-0
4 Arménie 7 8 2 1 5 7 16 -9 Arménie 0-1 0-4 2-2 1-0
5 Irlande du Nord 3 8 0 3 5 0 8 -8 Irlande du Nord 0-2 0-0 0-0 0-1

Barrages[modifier | modifier le code]

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller le Retour le
Espagne 5 - 1 Norvège 2 - 1 3 - 0

Effectif[modifier | modifier le code]

Liste des 23 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2004.

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Santiago Cañizares Valence FC 18.12.1969 0 0 0 0 0
13 Daniel Aranzubia Athletic Bilbao 18.09.1979 0 0 0 0 0
23 Iker Casillas Real Madrid CF 20.05.1981 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Joan Capdevila Deportivo La Corogne 03.02.1978 0 0 0 0 0
3 Carlos Marchena Valence FC 31.07.1979 0 0 0 0 0
5 Carles Puyol FC Barcelone 13.04.1978 0 0 0 0 0
6 Iván Helguera Real Madrid CF 28.03.1975 0 0 0 0 0
12 Gabri FC Barcelone 10.03.1979 0 0 0 0 0
15 Raúl Bravo Real Madrid CF 14.04.1981 0 0 0 0 0
18 César Martín Deportivo La Corogne 03.04.1977 0 0 0 0 0
22 Juanito Real Betis 23.07.1976 0 0 0 0 0
Milieux de Terrain
4 David Albelda Valence FC 01.09.1977 0 0 0 0 0
8 Rubén Baraja Valence FC 11.07.1975 0 0 0 0 0
14 Vicente Valence FC 16.07.1981 0 0 0 0 0
16 Xabi Alonso Real Sociedad 25.11.1981 0 0 0 0 0
29 Joaquín Real Betis 21.07.1981 0 0 0 0 0
20 Xavi FC Barcelone 25.01.1980 0 0 0 0 0
21 Juan Carlos Valerón Deportivo La Corogne 17.06.1975 0 0 0 0 0
Attaquants
7 Raúl Capitaine Real Madrid CF 27.06.1977 0 0 0 0 0
9 Fernando Torres Atlético Madrid 20.03.1984 0 0 0 0 0
10 Fernando Morientes AS Monaco 05.04.1976 0 0 0 0 0
11 Albert Luque Deportivo La Corogne 11.03.1978 0 0 0 0 0
17 Joseba Etxeberria Athletic Bilbao 05.09.1977 0 0 0 0 0
Sélectionneur
  Iñaki Sáez 23.04.1943

Résultats[modifier | modifier le code]

Premier tour : Groupe A[modifier | modifier le code]

Groupe A
  Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Portugal 6 3 2 0 1 4 2 +2
2 Grèce 4 3 1 1 1 4 4 0
3 Espagne 4 3 1 1 1 2 2 0
4 Russie 3 3 1 0 2 2 4 -2
12 juin Portugal 1 2 Grèce
12 juin Espagne 1 0 Russie
16 juin Grèce 1 1 Espagne
16 juin Russie 0 2 Portugal
20 juin Espagne 0 1 Portugal
20 juin Russie 2 1 Grèce

     Équipe qualifiée ou victorieuse; Pts = points; J = joués; G = gagnés; N = nuls; P = perdus;
Bp = buts pour; Bc = buts contre; Diff = différence de buts

L'Espagne termine avant-dernière du groupe A avec 4 points. Le bilan espagnol est de 2 buts marqués pour 2 buts concédés.